ツインスクエア 1・2号室

物件用途
倉庫・事務所
賃料 62.8万円
お問い合わせ
No-00005562
所在地 | 福岡県福岡市博多区榎田1丁目8番28号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩12分 | ||
駐車場 | 6台 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 92.46㎡ | 27.97坪 |
2F | 事務所 | 115.24㎡ | 34.86坪 |
合計 | 207.70㎡ | 62.83坪 |
賃貸の事業用物件が30件見つかりました。
物件用途
倉庫・事務所
賃料 62.8万円
お問い合わせ
No-00005562
所在地 | 福岡県福岡市博多区榎田1丁目8番28号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩12分 | ||
駐車場 | 6台 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 92.46㎡ | 27.97坪 |
2F | 事務所 | 115.24㎡ | 34.86坪 |
合計 | 207.70㎡ | 62.83坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 23.5万円
お問い合わせ
No-00002577
所在地 | 福岡県糟屋郡志免町別府3丁目10番23号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線福岡空港駅 徒歩17分 | ||
駐車場 | 3台 | 現状 | 入居中 |
敷地面積 | 公簿 1143.15㎡ (345.80坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 51.10㎡ | 15.46坪 |
2F | 事務所 | 59.86㎡ | 18.11坪 |
合計 | 110.96㎡ | 33.57坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 320万円
お問い合わせ
No-00005499
所在地 | 鹿児島県霧島市国分下井3219番2号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 鹿児島交通西下井 停 徒歩4分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 建築中 |
敷地面積 | 約 3239.67㎡ (980.00坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 1639.01㎡ | 495.80坪 |
1F | 事務所 | 99.83㎡ | 30.20坪 |
合計 | 1738.84㎡ | 526.00坪 |
物件用途
倉庫
賃料 140万円
お問い合わせ
No-00005497
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区西港町92番6号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 西鉄バス西港郵便局前 停 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
敷地面積 | 公簿 5826.88㎡ (1762.63坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 1322.31㎡ | 400.00坪 |
合計 | 1322.31㎡ | 400.00坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 87.7万円
お問い合わせ
No-00005428
所在地 | 福岡県福岡市博多区堅粕4丁目1番10号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩12分 | ||
駐車場 | 6台 | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 122.38㎡ | 37.02坪 |
2F | 事務所 | 141.42㎡ | 42.78坪 |
合計 | 263.80㎡ | 79.80坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 35万円
お問い合わせ
No-00005418
所在地 | 福岡県福岡市博多区諸岡4丁目3番9号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 2,800,000円 (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス板付新橋 徒歩3分 | ||
駐車場 | 5台分 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 173.25㎡ | 52.41坪 |
2F | 事務所 | 155.37㎡ | 47.00坪 |
合計 | 328.62㎡ | 99.41坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 25.5万円
お問い合わせ
No-00005391
所在地 | 福岡県大野城市仲畑1丁目10番9号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス板付中学校前 徒歩6分 | ||
駐車場 | 建物前面部分(約2台) | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 55.25㎡ | 16.71坪 |
2F | 事務所 | 65.00㎡ | 19.66坪 |
合計 | 120.25㎡ | 36.37坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 51万円
お問い合わせ
No-00005390
所在地 | 福岡県大野城市仲畑1丁目10番9号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス板付中学校前 徒歩6分 | ||
駐車場 | 4-5台 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 110.50㎡ | 33.43坪 |
2F | 事務所 | 130.00㎡ | 39.32坪 |
合計 | 240.50㎡ | 72.75坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 28.4万円
お問い合わせ
No-00005333
所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番11号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
駐車場 | 区画前面スペース 約6台 | 現状 | 建築中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 61.92㎡ | 18.73坪 |
2F | 事務所 | 72.00㎡ | 21.78坪 |
合計 | 133.92㎡ | 40.51坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 24.1万円
お問い合わせ
No-00005330
所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番4号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
駐車場 | 区画前面スペース 約6台 | 現状 | 建築中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 51.84㎡ | 15.68坪 |
2F | 事務所 | 61.92㎡ | 18.73坪 |
合計 | 113.76㎡ | 34.41坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 25.1万円
お問い合わせ
No-00005332
所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番4号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
駐車場 | 区画前面スペース 約6台 | 現状 | 建築中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 54.00㎡ | 16.34坪 |
2F | 事務所 | 64.50㎡ | 19.51坪 |
合計 | 118.50㎡ | 35.85坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 145.6万円
お問い合わせ
No-00005426
所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番11号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
駐車場 | 約10台 | 現状 | 建築中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 317.34㎡ | 95.99坪 |
2F | 事務所 | 369.00㎡ | 111.62坪 |
合計 | 686.34㎡ | 207.61坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 16.5万円
お問い合わせ
No-00005289
所在地 | 福岡県糟屋郡新宮町新宮東5丁目5番5号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線新宮中央駅 | ||
駐車場 | 2台 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫・事務所 | 83.50㎡ | 25.26坪 |
合計 | 83.50㎡ | 25.26坪 |
物件用途
倉庫
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005112
所在地 | 福岡県糟屋郡志免町田富2丁目2番391号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR香椎線須恵中央駅 1.5km 徒歩18分 | ||
駐車場 | 備考欄記載 | 現状 | 空 |
敷地面積 | 公簿 6209.29㎡ (1878.31坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | トラックバース | 900.60㎡ | 272.43坪 |
1F | 倉庫 | 2347.10㎡ | 710.00坪 |
1F | 事務所 | 321.64㎡ | 97.30坪 |
2F | 倉庫 | 3704.76㎡ | 1120.69坪 |
3F | 倉庫 | 3704.76㎡ | 1120.69坪 |
1-3F | 風除室、EVホール | 370.86㎡ | 112.18坪 |
合計 | 11349.72㎡ | 3433.29坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 300万円
お問い合わせ
No-00005051
所在地 | 福岡県福岡市東区多の津1丁目6番2号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR篠栗線柚須駅 徒歩8分 | ||
駐車場 | 約30台 | 現状 | 空 |
敷地面積 | 公簿 2502.06㎡ (756.87坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫・事務所 | 1167.94㎡ | 353.30坪 |
2F | 倉庫・事務所 | 985.28㎡ | 298.05坪 |
3F | 倉庫・事務所 | 1446.90㎡ | 437.69坪 |
4F | 倉庫・事務所 | 1446.90㎡ | 437.69坪 |
5F | 倉庫・事務所 | 1446.90㎡ | 437.69坪 |
6F | 倉庫・事務所 | 201.26㎡ | 60.88坪 |
合計 | 6695.18㎡ | 2025.30坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 55万円
お問い合わせ
No-00004840
所在地 | 福岡県大野城市川久保1丁目17番20号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 天神大牟田線春日原駅 徒歩23分 | ||
駐車場 | 9台 | 現状 | 入居中 |
敷地面積 | 約 447.77㎡ (135.45坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 115.50㎡ | 34.94坪 |
2F | 事務所 | 115.50㎡ | 34.94坪 |
合計 | 231.00㎡ | 69.88坪 |
物件用途
倉庫
賃料 200万円
お問い合わせ
No-00004000
所在地 | 熊本県熊本市東区御領6丁目3番17号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (3ヶ月) | ||
駅徒歩 | 産交バス松の木 バス停 徒歩6分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
敷地面積 | 3107.00㎡ (939.87坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 1325.57㎡ | 400.98坪 |
1F | 倉庫・事務所 | 321.99㎡ | 97.40坪 |
合計 | 1647.56㎡ | 498.38坪 |
物件用途
倉庫
賃料 190万円
お問い合わせ
No-00003132
所在地 | 福岡県久留米市上津町1890番3号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (0ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス三軒茶屋三つ角 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
敷地面積 | 公簿 3131.81㎡ (947.37坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
A棟 1F | 倉庫・工場 | 1042.81㎡ | 315.45坪 |
A棟 中2F | 倉庫・工場 | 100.74㎡ | 30.47坪 |
A棟 2F | 倉庫・工場 | 930.16㎡ | 281.37坪 |
B棟 1.F | 倉庫・工場 | 646.80㎡ | 195.65坪 |
B棟 2F | 倉庫・工場 | 646.80㎡ | 195.65坪 |
B棟 3F | 倉庫・工場 | 639.83㎡ | 193.54坪 |
合計 | 4646.97㎡ | 1405.70坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 82.9万円
お問い合わせ
No-00005563
所在地 | 福岡県福岡市博多区榎田2丁目3番55号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩13分 | ||
駐車場 | 11台 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 132.00㎡ | 39.93坪 |
2F | 事務所 | 156.63㎡ | 47.38坪 |
合計 | 288.63㎡ | 87.31坪 |
物件用途
倉庫・事務所・店舗
賃料 63.6万円
お問い合わせ
No-00005496
所在地 | 福岡県福岡市中央区白金2丁目11番14号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線西鉄平尾駅 徒歩6分 | ||
駐車場 | 3台 | 現状 | 空 |
敷地面積 | 公簿 217.62㎡ (65.83坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗・事務所 | 155.24㎡ | 46.96坪 |
2F | 店舗・事務所 | 43.47㎡ | 13.15坪 |
合計 | 198.71㎡ | 60.11坪 |
(全2ページ)
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります