博多サウスビル 4階

物件用途
事務所
賃料 142万円
お問い合わせ
No-00005776
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目14番8号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩12分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 4F | 事務所 | 315.14㎡ | 95.33坪 |
| 合計 | 315.14㎡ | 95.33坪 | |
賃貸の事業用物件が55件見つかりました。

物件用途
事務所
賃料 142万円
お問い合わせ
No-00005776
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目14番8号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩12分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 4F | 事務所 | 315.14㎡ | 95.33坪 |
| 合計 | 315.14㎡ | 95.33坪 | |

物件用途
事務所・店舗
賃料 142万円
お問い合わせ
No-00005775
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目14番8号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩12分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 店舗・事務所 | 315.14㎡ | 95.33坪 |
| 合計 | 315.14㎡ | 95.33坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 325万円
お問い合わせ
No-00002636
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区那珂6丁目25番29号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線竹下駅 徒歩14分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 敷地面積 | 公簿 1858.32㎡ (562.14坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫・事務所 | 1272.00㎡ | 384.78坪 |
| 2F | 倉庫・事務所 | 871.17㎡ | 263.53坪 |
| 合計 | 2143.17㎡ | 648.31坪 | |

物件用途
事務所
賃料 118.8万円
お問い合わせ
No-00005757
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東3丁目13番21号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩5分 | ||
| 駐車場 | 備考欄記載 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 5F | 事務所 | 261.82㎡ | 79.20坪 |
| 合計 | 127.83㎡ | 38.67坪 | |

物件用途
事務所
賃料 45万円
お問い合わせ
No-00005718
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目8番15号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 6F | 事務所(602号室) | 106.45㎡ | 32.20坪 |
| 合計 | 106.45㎡ | 32.20坪 | |

物件用途
事務所
賃料 25.8万円
お問い合わせ
No-00005717
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目1番 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | 備考欄記載 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 8F | 事務所 | 71.14㎡ | 21.52坪 |
| 合計 | 71.14㎡ | 21.52坪 | |

物件用途
事務所
賃料 33.8万円
お問い合わせ
No-00005707
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区住吉4丁目1番5号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (3ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩10分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 事務所 | 111.77㎡ | 33.81坪 |
| 合計 | 111.77㎡ | 33.81坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 33.7万円
お問い合わせ
No-00005687
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区榎田1丁目8番28号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩11分 | ||
| 駐車場 | 3台 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 51.47㎡ | 15.57坪 |
| 2F | 事務所 | 60.13㎡ | 18.19坪 |
| 合計 | 111.60㎡ | 33.76坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 42.3万円
お問い合わせ
No-00005661
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区西月隈1丁目6番6号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線竹下駅 徒歩27分 | ||
| 駐車場 | 6台 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 77.55㎡ | 23.46坪 |
| 2F | 事務所 | 122.58㎡ | 37.08坪 |
| 合計 | 200.13㎡ | 60.54坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 67.5万円
お問い合わせ
No-00005646
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区榎田1丁目8番28号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩11分 | ||
| 駐車場 | 6台 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 102.88㎡ | 31.12坪 |
| 2F | 事務所 | 120.26㎡ | 36.38坪 |
| 合計 | 223.14㎡ | 67.50坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 22万円
お問い合わせ
No-00005645
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区西月隈1丁目6番6号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線竹下駅 徒歩27分 | ||
| 駐車場 | 3台 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 40.69㎡ | 12.31坪 |
| 2F | 事務所 | 56.56㎡ | 17.11坪 |
| 合計 | 97.25㎡ | 29.42坪 | |

物件用途
事務所
賃料 54.8万円
お問い合わせ
No-00004841
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区祇園町4丁目2番 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線祇園駅 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | 現在空なし(応相談) | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 8F | 事務所 | 100.73㎡ | 30.47坪 |
| 合計 | 100.73㎡ | 30.47坪 | |

物件用途
事務所
賃料 36.8万円
お問い合わせ
No-00005615
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南1丁目4番5号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩7分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 6F | 事務所(AB区画) | 76.17㎡ | 23.04坪 |
| 合計 | 76.17㎡ | 23.04坪 | |

物件用途
事務所
賃料 88.7万円
お問い合わせ
No-00005614
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目27番22号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄七隈線櫛田甚jy前駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 7F | 事務所 | 183.31㎡ | 55.45坪 |
| 合計 | 183.31㎡ | 55.45坪 | |

物件用途
事務所
賃料 58万円
お問い合わせ
No-00005592
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東3丁目13番21号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩5分 | ||
| 駐車場 | 備考欄記載 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 事務所 | 127.83㎡ | 38.67坪 |
| 合計 | 127.83㎡ | 38.67坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 251.7万円
お問い合わせ
No-00005587
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区沖浜町11番10号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩21分 | ||
| 駐車場 | あり(備考欄記載) | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 4F | ①事務所・倉庫 | 524.93㎡ | 158.79坪 |
| 4F | ②事務所・倉庫 | 862.12㎡ | 260.79坪 |
| 合計 | 1387.05㎡ | 419.58坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 310.9万円
お問い合わせ
No-00005586
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区沖浜町11番10号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩21分 | ||
| 駐車場 | あり(備考欄記載) | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 6F | 事務所・倉庫 | 1713.42㎡ | 518.31坪 |
| 合計 | 1713.42㎡ | 518.31坪 | |

物件用途
事務所
賃料 97.4万円
お問い合わせ
No-00005527
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目24番13号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (3ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩6分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 9F | 事務所 | 195.34㎡ | 59.09坪 |
| 合計 | 195.34㎡ | 59.09坪 | |

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005371
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区東比恵1丁目4番10号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 1739.15㎡ (526.09坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 7F | 事務所 | 983.82㎡ | 297.61坪 |
| 合計 | 983.82㎡ | 297.61坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 42.8万円
お問い合わせ
No-00005360
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区榎田2丁目3番23号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄バス榎田町 徒歩6分 | ||
| 駐車場 | 3台 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 69.36㎡ | 20.98坪 |
| 2F | 事務所 | 79.80㎡ | 24.14坪 |
| 合計 | 149.16㎡ | 45.12坪 | |
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります