
春日市一の谷倉庫事務所
賃料月額(消費税別) 35万円
お問い合わせコード
No-00005814
| 物件用途 | 倉庫・事務所 |
|---|
| 賃料月額(消費税別) | 15.5万円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| その他費用 | 備考欄記載: ― | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市城南区樋井川6丁目1番23号 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 西鉄バス横内 停 徒歩3分 | ||
| 高速IC | 【福岡都市高速環状線 堤IC 2分】 0.50 km | ||
| 敷地面積 | 152.16m² | ||
| 電力 | ― | ||
| 上水 | 公共上水 | ||
| 下水 | 公共下水 | ||
| 接道 | 幅員:約8m、接道:13m | ||
| 区域区分 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 備考 | ※2026年11月20日 退去 ※共益費:5,000円(税別) ※礼金:1ヶ月 |
||
| 構造 | 木造 | ||
|---|---|---|---|
| 築年数 | 2022年11月 | ||
| 現状 | |||
| 引渡し期間 | 相談 | ||
| 階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 19.20㎡ | 5.81坪 |
| 2F | 事務所 | 23.65㎡ | 7.15坪 |
| 合計 | 42.85㎡ | 12.96坪 | |
| 設備 | トイレ(1、2階) 台所(2階) |
|---|
| 駐車台数 | 2台 |
|---|


春日市一の谷倉庫事務所
賃料月額(消費税別) 35万円

(仮称)井相田1丁目倉庫付事務所B棟 4号室
賃料月額(消費税別) 28.3万円

(仮称)井相田1丁目倉庫付事務所B棟 3号室
賃料月額(消費税別) 42.2万円

(仮称)井相田1丁目倉庫付事務所B棟 2号室
賃料月額(消費税別) 42.2万円
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります