グランシャリオ豊

物件用途
倉庫・事務所
賃料 40万円
お問い合わせ
No-00005839
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区豊2丁目3番80号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩13分 | ||
| 駐車場 | 前面9台 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 62.81㎡ | 19.00坪 |
| 2F | 事務所 | 69.42㎡ | 21.00坪 |
| 合計 | 132.23㎡ | 40.00坪 | |
賃貸の事業用物件が14件見つかりました。

物件用途
倉庫・事務所
賃料 40万円
お問い合わせ
No-00005839
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区豊2丁目3番80号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩13分 | ||
| 駐車場 | 前面9台 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 62.81㎡ | 19.00坪 |
| 2F | 事務所 | 69.42㎡ | 21.00坪 |
| 合計 | 132.23㎡ | 40.00坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 44.3万円
お問い合わせ
No-00005644
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区榎田2丁目3番55号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩13分 | ||
| 駐車場 | 5台 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 61.88㎡ | 18.72坪 |
| 2F | 事務所 | 84.56㎡ | 25.58坪 |
| 合計 | 146.44㎡ | 44.30坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 33.6万円
お問い合わせ
No-00005796
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区井相田1丁目8番13号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線雑餉隈駅 徒歩22分 | ||
| 駐車場 | 9台 | 現状 | 建築中 |
| 敷地面積 | 公簿 654.88㎡ (198.10坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 56.00㎡ | 16.94坪 |
| 2F | 事務所 | 67.64㎡ | 20.46坪 |
| 合計 | 123.64㎡ | 37.40坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 47.3万円
お問い合わせ
No-00005795
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区井相田1丁目8番13号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線雑餉隈駅 徒歩22分 | ||
| 駐車場 | 9台 | 現状 | 建築中 |
| 敷地面積 | 公簿 654.88㎡ (198.10坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 81.65㎡ | 24.70坪 |
| 2F | 事務所 | 92.23㎡ | 27.90坪 |
| 合計 | 173.88㎡ | 52.60坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 47.3万円
お問い合わせ
No-00005794
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区井相田1丁目8番13号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線雑餉隈駅 徒歩22分 | ||
| 駐車場 | 9台 | 現状 | 建築中 |
| 敷地面積 | 公簿 654.88㎡ (198.10坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 81.65㎡ | 24.70坪 |
| 2F | 事務所 | 92.23㎡ | 27.90坪 |
| 合計 | 173.88㎡ | 52.60坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 33.6万円
お問い合わせ
No-00005793
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区井相田1丁目8番13号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線雑餉隈駅 徒歩22分 | ||
| 駐車場 | 6台 | 現状 | 建築中 |
| 敷地面積 | 公簿 654.88㎡ (198.10坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 56.00㎡ | 16.94坪 |
| 2F | 事務所 | 67.64㎡ | 20.46坪 |
| 合計 | 123.64㎡ | 37.40坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 28.8万円
お問い合わせ
No-00005792
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区井相田1丁目8番13号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線雑餉隈駅 徒歩22分 | ||
| 駐車場 | 6台 | 現状 | 建築中 |
| 敷地面積 | 公簿 654.88㎡ (198.10坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 48.33㎡ | 14.62坪 |
| 2F | 事務所 | 57.82㎡ | 17.49坪 |
| 合計 | 106.15㎡ | 32.11坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 37.1万円
お問い合わせ
No-00005791
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区井相田1丁目8番13号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線雑餉隈駅 徒歩22分 | ||
| 駐車場 | 6台 | 現状 | 建築中 |
| 敷地面積 | 公簿 654.88㎡ (198.10坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 62.91㎡ | 19.03坪 |
| 2F | 事務所 | 73.49㎡ | 22.23坪 |
| 合計 | 136.40㎡ | 41.26坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 37.1万円
お問い合わせ
No-00005790
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区井相田1丁目8番13号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線雑餉隈駅 徒歩22分 | ||
| 駐車場 | 6台 | 現状 | 建築中 |
| 敷地面積 | 公簿 654.88㎡ (198.10坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 62.91㎡ | 19.03坪 |
| 2F | 事務所 | 73.49㎡ | 22.23坪 |
| 合計 | 136.40㎡ | 41.26坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 28.8万円
お問い合わせ
No-00005787
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区井相田1丁目8番13号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線雑餉隈駅 徒歩22分 | ||
| 駐車場 | 6台(内1台軽専用) | 現状 | 建築中 |
| 敷地面積 | 公簿 654.88㎡ (198.10坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 48.33㎡ | 14.62坪 |
| 2F | 事務所 | 57.82㎡ | 17.49坪 |
| 合計 | 106.15㎡ | 32.11坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 325万円
お問い合わせ
No-00002636
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区那珂6丁目25番29号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線竹下駅 徒歩14分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 敷地面積 | 公簿 1858.32㎡ (562.14坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫・事務所 | 1272.00㎡ | 384.78坪 |
| 2F | 倉庫・事務所 | 871.17㎡ | 263.53坪 |
| 合計 | 2143.17㎡ | 648.31坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 251.7万円
お問い合わせ
No-00005587
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区沖浜町11番10号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩21分 | ||
| 駐車場 | あり(備考欄記載) | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 4F | ①事務所・倉庫 | 524.93㎡ | 158.79坪 |
| 4F | ②事務所・倉庫 | 862.12㎡ | 260.79坪 |
| 合計 | 1387.05㎡ | 419.58坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 310.9万円
お問い合わせ
No-00005586
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区沖浜町11番10号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩21分 | ||
| 駐車場 | あり(備考欄記載) | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 6F | 事務所・倉庫 | 1713.42㎡ | 518.31坪 |
| 合計 | 1713.42㎡ | 518.31坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 24.3万円
お問い合わせ
No-00005195
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区西月隈1丁目6番6号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線竹下駅 徒歩27分 | ||
| 駐車場 | 3台 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 41.55㎡ | 12.57坪 |
| 2F | 事務所 | 65.98㎡ | 19.96坪 |
| 合計 | 107.53㎡ | 32.53坪 | |
(全1ページ)
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります