【あるあるCity 5階 501区画】

物件用途
店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003422
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目14番5号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | 山陽新幹線小倉駅 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
5F | 501 | 129.65㎡ | 39.22坪 |
合計 | 129.65㎡ | 39.22坪 |
賃貸の事業用物件が39件見つかりました。
物件用途
店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003422
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目14番5号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | 山陽新幹線小倉駅 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
5F | 501 | 129.65㎡ | 39.22坪 |
合計 | 129.65㎡ | 39.22坪 |
物件用途
店舗
賃料 60万円
お問い合わせ
No-00003369
所在地 | 福岡県糟屋郡新宮町原上1465番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 3,600,000円 (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス平山バス停 徒歩7分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 187.17㎡ | 56.62坪 |
合計 | 187.17㎡ | 56.62坪 |
物件用途
店舗
賃料 60万円
お問い合わせ
No-00003193
所在地 | 佐賀県唐津市町田1766番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 昭和バスまいづる 徒歩1分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 営業中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 198.35㎡ | 60.00坪 |
合計 | 198.35㎡ | 60.00坪 |
物件用途
店舗
賃料 93万円
お問い合わせ
No-00003003
所在地 | 福岡県那珂川市片縄2丁目140番 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 7,440,000円 (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR西日本博多南線博多南駅 徒歩15分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 営業中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 354.63㎡ | 107.28坪 |
2F | 店舗 | 153.89㎡ | 46.55坪 |
プロパン庫 | 3.30㎡ | 1.00坪 | |
合計 | 511.82㎡ | 154.83坪 |
物件用途
店舗
賃料 60万円
お問い合わせ
No-00002509
所在地 | 佐賀県唐津市町田1768番 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 3,600,000円 (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 昭和バス『まいづる』停 徒歩1分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 177.59㎡ | 53.72坪 |
合計 | 177.59㎡ | 53.72坪 |
物件用途
店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00002777
所在地 | 福岡県福岡市博多区中洲5丁目6番 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線中洲川端 徒歩2分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 区画① | 55.24㎡ | 16.71坪 |
1F | 区画② | 53.45㎡ | 16.17坪 |
合計 | 108.69㎡ | 32.88坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 10.9万円
お問い合わせ
No-00002781
所在地 | 福岡県福岡市博多区中洲5丁目6番 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線中洲川端 徒歩2分 | ||
駐車場 | あり | 現状 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
10F | 事務所 10-A | 9.09㎡ | 2.75坪 |
合計 |
物件用途
店舗・土地
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00002645
所在地 | 福岡県春日市星見ヶ丘5丁目248番 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 春日市コミュニティバスやよい星見ヶ丘3丁目 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
合計 |
物件用途
店舗
賃料 58.4万円
お問い合わせ
No-00001859
所在地 | 福岡県福岡市東区香椎駅前2丁目11番 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 3,506,880円 (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄貝塚線香椎駅前 徒歩2分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 店舗 | 148.64㎡ | 44.96坪 |
合計 | 148.64㎡ | 44.96坪 |
物件用途
店舗
賃料 54.4万円
お問い合わせ
No-00001860
所在地 | 福岡県福岡市東区香椎駅前2丁目11番 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 3,268,500円 (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄貝塚線香椎駅前 徒歩2分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
3F | 店舗 | 144.09㎡ | 43.59坪 |
合計 | 144.09㎡ | 43.59坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003064
所在地 | 福岡県福岡市博多区中洲5丁目1番2号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 地下鉄空港線中洲川端駅 徒歩1分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1-2F | 店舗 | 171.90㎡ | 52.00坪 |
3F | 事務所 | 102.48㎡ | 31.00坪 |
5F | 事務所 | 102.48㎡ | 31.00坪 |
合計 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 148.8万円
お問い合わせ
No-00003398
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目12番 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR・地下鉄空港線博多駅 徒歩7分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 90.05㎡ | 27.24坪 |
2F | 事務所 | 91.69㎡ | 27.74坪 |
3F | 事務所 | 91.69㎡ | 27.74坪 |
合計 | 273.43㎡ | 82.72坪 |
物件用途
店舗
賃料 53万円
お問い合わせ
No-00003099
所在地 | 福岡県福岡市中央区今泉1丁目13番5号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (5ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄七隈線天神南駅 徒歩5分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 空き |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
3F | 店舗 | 180.49㎡ | 54.60坪 |
合計 | 180.49㎡ | 54.60坪 |
物件用途
店舗
賃料 100万円
お問い合わせ
No-00000743
所在地 | 福岡県福岡市博多区上川端町5番110号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 10,000,000円 (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線中洲川端 徒歩5分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空き |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 132.40㎡ | 40.05坪 |
合計 | 132.40㎡ | 40.05坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 41.5万円
お問い合わせ
No-00003063
所在地 | 佐賀県唐津市南城内2番21号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 3,320,000円 (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 昭和バス唐津バスセンター停 徒歩1分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 空き |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗・事務所 | 132.90㎡ | 40.20坪 |
2F | 事務所 | 132.90㎡ | 40.20坪 |
合計 | 265.80㎡ | 80.40坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 25万円
お問い合わせ
No-00003061
所在地 | 佐賀県唐津市南城内2番21号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 2,000,000円 (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 昭和バス唐津バスセンター停 徒歩1分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 空き |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗・事務所 | 132.90㎡ | 40.20坪 |
合計 | 132.90㎡ | 40.20坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00002938
所在地 | 福岡県福岡市中央区渡辺通5丁目13番11号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄七隈線渡辺通駅 徒歩4分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗・事務所 | 214.91㎡ | 65.01坪 |
合計 | 214.91㎡ | 65.01坪 |
物件用途
倉庫・事務所・店舗
賃料 20万円
お問い合わせ
No-00002869
所在地 | 福岡県大野城市山田2丁目13番38号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 660,000円 (3ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線雑餉隈駅 徒歩14分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗・事務所 | 61.05㎡ | 18.47坪 |
1F | 倉庫 | 77.29㎡ | 23.38坪 |
合計 | 138.34㎡ | 41.85坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 7.4万円
お問い合わせ
No-00002752
所在地 | 福岡県大野城市紫台16番6号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (3ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス南ヶ丘四つ角 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空室 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
3F | 店舗 | 60.83㎡ | 18.40坪 |
合計 | 60.83㎡ | 18.40坪 |
物件用途
店舗
賃料 35万円
お問い合わせ
No-00002749
所在地 | 福岡県大野城市紫台16番 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (3ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス南ヶ丘四つ角 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空室 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 200.42㎡ | 60.63坪 |
合計 | 200.42㎡ | 60.63坪 |
(全2ページ)
お電話でのお問い合わせ
092-477-3001
受付時間:9時~18時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります