
(仮)銀天町PJ 貸店舗
賃料月額(消費税別) 59.8万円
お問い合わせコード
No-00005639
| 物件用途 | 銀行 |
|---|
| 賃料月額(消費税別) | 応相談 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| その他費用 | |||
| 所在地 | 福岡県福岡市城南区干隈1丁目15番28号 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 地下鉄七隈線野芥駅 徒歩13分 | ||
| 高速IC | 【福岡都市高速環状線 野芥IC 8分】 1.10 km | ||
| 敷地面積 | 333.01m² | ||
| 電力 | 有 | ||
| 上水 | 公共上水 | ||
| 下水 | 公共下水 | ||
| 接道 | 幅員:約15.8m、接道:約13m | ||
| 区域区分 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第二種住居地域 | ||
| 備考 | ※1棟貸し | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | ||
|---|---|---|---|
| 築年数 | 1994年10月 | ||
| 現状 | |||
| 引渡し期間 | 相談 | ||
| 階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 197.21㎡ | 59.66坪 | |
| 2F | 140.84㎡ | 42.60坪 | |
| 3F | 137.26㎡ | 41.52坪 | |
| 合計 | 475.31㎡ | 143.78坪 | |
| 設備 |
|---|
| 駐車台数 | 3台 |
|---|


(仮)銀天町PJ 貸店舗
賃料月額(消費税別) 59.8万円

東区八田1丁目 店舗
賃料月額(消費税別) 72.4万円

中の原メディカルタウン A203号
賃料月額(消費税別) 76万円

中の原メディカルタウン A103号
賃料月額(消費税別) 63万円
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります