
松島6丁目ビル
賃料月額(消費税別) 327.1万円
お問い合わせコード
No-00005914
| 物件用途 | 店舗 |
|---|
| 賃料月額(消費税別) | 215.7万円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| その他費用 | 備考欄記載: ― | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区西中洲2番3号 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 地下鉄空港線中洲川端駅 徒歩8分 | ||
| アクセス | 地下鉄七隈線天神南駅 徒歩8分 | ||
| 高速IC | 【福岡都市高速環状線 天神北IC 12分】 1.80 km | ||
| 敷地面積 | 171.76m² | ||
| 電力 | ― | ||
| 上水 | ― | ||
| 下水 | ― | ||
| 接道 | 南側 幅員:約3m、接道:約15m 東側 幅員:約3m、接道:約8m | ||
| 区域区分 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 備考 | ※管理費:100,000円/月(税別) ※鍵交換代:35,000円(税別)※礼金:1ヶ月 ※保証金償却:解約時3ヶ月(2年未満の解約で全額償却) ※更新料:新賃料1ヶ月 ※保険・保証会社加入要 ※解約時スケルトン返し |
||
| 構造 | 鉄骨造(S造) | ||
|---|---|---|---|
| 築年数 | 1998年10月 | ||
| 現状 | |||
| 引渡し期間 | 相談 | ||
| 階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 店舗 | 142.64㎡ | 43.15坪 |
| 2F | 店舗 | 142.64㎡ | 43.15坪 |
| 合計 | 285.28㎡ | 86.30坪 | |
| 設備 |
|---|
| 駐車台数 |
|---|


松島6丁目ビル
賃料月額(消費税別) 327.1万円

(仮)銀天町PJ 貸店舗
賃料月額(消費税別) 59.8万円

東区八田1丁目 店舗
賃料月額(消費税別) 72.4万円

中の原メディカルタウン A203号
賃料月額(消費税別) 76万円
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります