
東区八田1丁目 店舗
賃料月額(消費税別) 72.4万円
お問い合わせコード
No-00005813
| 物件用途 | 店舗・共同住宅 |
|---|
| 賃料月額(消費税別) | 59.8万円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| その他費用 | |||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区銀天町1丁目8番1号 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線雑餉隈駅 徒歩6分 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線南福岡駅 徒歩5分 | ||
| 高速IC | km | ||
| 敷地面積 | |||
| 電力 | ― | ||
| 上水 | ― | ||
| 下水 | ― | ||
| 接道 | |||
| 区域区分 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 備考 | ※2~11階は住居 ※面積含めレイアウトは変更になる場合がございます ※スケルトン渡し ※看板デザイン、掲出場所要相談 ※成約の際は、事務手数料として10,000円(税別)を承ります。 ※保証会社加入要 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | ||
|---|---|---|---|
| 築年数 | 2027年2月(予定) | ||
| 現状 | |||
| 引渡し期間 | 相談 | ||
| 階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 店舗 | 131.92㎡ | 39.90坪 |
| 合計 | 131.92㎡ | 39.90坪 | |
| 設備 |
|---|
| 駐車台数 |
|---|


東区八田1丁目 店舗
賃料月額(消費税別) 72.4万円

中の原メディカルタウン A203号
賃料月額(消費税別) 76万円

中の原メディカルタウン A103号
賃料月額(消費税別) 63万円

中の原メディカルタウン A101号
賃料月額(消費税別) 18万円
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります