
メディカルビル ルミナンス平尾
賃料月額(消費税別) 42.1万円
お問い合わせコード
No-00004934
 
  
 | 物件用途 | 店舗 | 
|---|
| 賃料月額(消費税別) | 応相談 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| その他費用 | 共益費: 2,000円/坪 | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区今泉2丁目4番28号 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 地下鉄七隈線薬院大通駅 徒歩4分 | ||
| アクセス | 天神大牟田線西鉄福岡駅 徒歩9分 | ||
| 高速IC | 【福岡都市高速環状線 天神北IC 12分】 2.10 km | ||
| 敷地面積 | |||
| 電力 | ― | ||
| 上水 | ― | ||
| 下水 | ― | ||
| 接道 | 幅員:約9m、接道:約7m | ||
| 区域区分 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 備考 | ※スケルトン渡し ※経済条件 3階 賃料:1,267,240円(税別)、共益費:194,960円(税別) 4階 賃料:1,267,240円(税別)、共益費:194,960円(税別) ※保証会社加入要 ※契約時の事務手数料:10,000円(税別) | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | ||
|---|---|---|---|
| 築年数 | 2007年 | ||
| 現状 | 募集中 | ||
| 引渡し期間 | 即時 | ||
| 階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) | 
|---|---|---|---|
| 3F | 店舗 | 322.27㎡ | 97.48坪 | 
| 4F | 店舗 | 322.27㎡ | 97.48坪 | 
| 合計 | |||
| 設備 | エレベーター | 
|---|
| 駐車台数 | 
|---|


メディカルビル ルミナンス平尾
賃料月額(消費税別) 42.1万円

volare西新
賃料月額(消費税別) 応相談

西新DAIKOKU
賃料月額(消費税別) 40万円

エリアント大名
賃料月額(消費税別) 応相談
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります