IMAIZUMI IN PLACE 3階店舗

物件用途
店舗
賃料 116.9万円
お問い合わせ
No-00004934
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区今泉2丁目4番28号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄七隈線薬院大通駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 店舗 | 322.27㎡ | 97.48坪 |
| 合計 | 322.27㎡ | 97.48坪 | |
賃貸の事業用物件が45件見つかりました。

物件用途
店舗
賃料 116.9万円
お問い合わせ
No-00004934
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区今泉2丁目4番28号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄七隈線薬院大通駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 店舗 | 322.27㎡ | 97.48坪 |
| 合計 | 322.27㎡ | 97.48坪 | |

物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003690
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区綱場町7番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄箱崎様呉服町駅 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 301.28㎡ (91.14坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 7F | 事務所 | 173.49㎡ | 52.48坪 |
| 合計 | 173.49㎡ | 52.48坪 | |

物件用途
事務所・店舗
賃料 65万円
お問い合わせ
No-00003951
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区西月隈3丁目11番51号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄バス月隈3丁目停 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | 6台 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 134.15㎡ | 40.58坪 | |
| 2F | 63.50㎡ | 19.21坪 | |
| 合計 | 197.65㎡ | 59.79坪 | |

物件用途
事務所・店舗
賃料 28.5万円
お問い合わせ
No-00005842
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区辛島町8番23号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 市電A系統/市電B系統辛島町駅 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | 備考欄記載 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 事務所 | 104.73㎡ | 31.68坪 |
| 合計 | 104.73㎡ | 31.68坪 | |

物件用途
店舗
賃料 59.8万円
お問い合わせ
No-00005813
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区銀天町1丁目8番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線雑餉隈駅 徒歩6分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 建築中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 店舗 | 131.92㎡ | 39.90坪 |
| 合計 | 131.92㎡ | 39.90坪 | |

物件用途
事務所・店舗
賃料 142万円
お問い合わせ
No-00005775
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目14番8号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩12分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 店舗・事務所 | 315.14㎡ | 95.33坪 |
| 合計 | 315.14㎡ | 95.33坪 | |

物件用途
店舗
賃料 63万円
お問い合わせ
No-00005738
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区中の原2丁目19番3号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (3ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄バス下上津役 停 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 店舗・事務所 | 230.00㎡ | 69.57坪 |
| 合計 | 230.00㎡ | 69.57坪 | |

物件用途
店舗
賃料 18万円
お問い合わせ
No-00005737
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区中の原2丁目19番3号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (3ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄バス下上津役 停 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 店舗・事務所 | 66.17㎡ | 20.01坪 |
| 合計 | 66.17㎡ | 20.01坪 | |

物件用途
店舗
賃料 42.1万円
お問い合わせ
No-00005616
| 所在地 | 福岡県福岡市南区平和1丁目2番24号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線西鉄平尾駅 徒歩7分 | ||
| 駐車場 | なし(来客用駐車場は8台あり) | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 4F | 店舗(401) | 99.54㎡ | 30.11坪 |
| 合計 | 99.54㎡ | 30.11坪 | |

物件用途
店舗
賃料 131.2万円
お問い合わせ
No-00005532
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区天神1丁目14番14号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線天神駅 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| B1F | 店舗 | 173.52㎡ | 52.49坪 |
| 合計 | 173.52㎡ | 52.49坪 | |

物件用途
店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005326
| 所在地 | 佐賀県佐賀市駅前中央1丁目5番14号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | JRかささぎ佐賀駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 店舗 | 328.06㎡ | 99.23坪 |
| 4F | 店舗 | 274.16㎡ | 82.93坪 |
| 合計 | |||

物件用途
店舗
賃料 82.5万円
お問い合わせ
No-00005325
| 所在地 | 佐賀県佐賀市駅前中央1丁目4番6号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JRかささぎ佐賀駅 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 4F | 店舗 | 303.97㎡ | 91.95坪 |
| 合計 | 303.97㎡ | 91.95坪 | |

物件用途
店舗
賃料 45万円
お問い合わせ
No-00005128
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区吉塚3丁目7番19号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線吉塚駅 徒歩12分 | ||
| 駐車場 | 3台以上 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 店舗・事務所 | 118.94㎡ | 35.98坪 |
| 合計 | 118.94㎡ | 35.98坪 | |

物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005653
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区住吉1丁目2番25号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄七隈線櫛田神社前駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | 自走式 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 事務所 | 345.45㎡ | 104.50坪 |
| 合計 | 345.45㎡ | 104.50坪 | |

物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005071
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区住吉1丁目2番25号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄七隈線櫛田神社前駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | 自走式 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 6F | 事務所 | 357.55㎡ | 108.16坪 |
| 合計 | 357.55㎡ | 108.16坪 | |

物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005070
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区上呉服町10番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | 機械式64台、平面24台 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 5F | 事務所 | 229.72㎡ | 69.49坪 |
| 8F | 事務所 | 397.06㎡ | 120.11坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所・店舗
賃料 71.1万円
お問い合わせ
No-00005044
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区天神1丁目13番17号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線天神駅 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 事務所 | 167.97㎡ | 50.81坪 |
| 合計 | 167.97㎡ | 50.81坪 | |

物件用途
店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004629
| 所在地 | 福岡県大野城市白木原1丁目1番30号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 天神大牟田線白木原駅 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | B区画 | 42.48㎡ | 12.85坪 |
| 2F | A区画 | 47.70㎡ | 14.43坪 |
| 2F | B区画 | 42.48㎡ | 12.85坪 |
| 3F | A区画 | 47.70㎡ | 14.40坪 |
| 3F | B区画 | 42.48㎡ | 12.85坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所・店舗
賃料 54.1万円
お問い合わせ
No-00004358
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目11番19号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩8分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 店舗・事務所 | 123.41㎡ | 37.33坪 |
| 合計 | 123.41㎡ | 37.33坪 | |

物件用途
事務所・店舗
賃料 28万円
お問い合わせ
No-00004357
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区赤坂1丁目3番8号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄バス警固町 停留所 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | 無 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 店舗・事務所 | 61.72㎡ | 18.67坪 |
| 合計 | 61.72㎡ | 18.67坪 | |
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります