モードビル5

物件用途
店舗
賃料 82.5万円
お問い合わせ
No-00005325
所在地 | 佐賀県佐賀市駅前中央1丁目4番6号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JRかささぎ佐賀駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
4F | 店舗 | 303.97㎡ | 91.95坪 |
合計 | 303.97㎡ | 91.95坪 |
賃貸の事業用物件が36件見つかりました。
物件用途
店舗
賃料 82.5万円
お問い合わせ
No-00005325
所在地 | 佐賀県佐賀市駅前中央1丁目4番6号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JRかささぎ佐賀駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
4F | 店舗 | 303.97㎡ | 91.95坪 |
合計 | 303.97㎡ | 91.95坪 |
物件用途
店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005223
所在地 | 福岡県福岡市中央区大名1丁目2番16号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩9分 | ||
駐車場 | 248台(時間貸し) | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 295.04㎡ | 89.25坪 |
合計 | 295.04㎡ | 89.25坪 |
物件用途
店舗
賃料 42万円
お問い合わせ
No-00005211
所在地 | 福岡県福岡市中央区赤坂1丁目9番22号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (3ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 C区画 | 57.96㎡ | 17.53坪 |
合計 | 57.96㎡ | 17.53坪 |
物件用途
店舗
賃料 90.9万円
お問い合わせ
No-00005163
所在地 | 福岡県福岡市東区若宮5丁目1番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (3ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄千早駅 徒歩13分 | ||
駐車場 | 縦列駐車4台 | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗事務所 | 146.21㎡ | 44.23坪 |
2F | 店舗事務所 | 167.05㎡ | 50.53坪 |
3F | 店舗事務所 | 167.05㎡ | 50.53坪 |
合計 | 480.31㎡ | 145.29坪 |
物件用途
店舗
賃料 45万円
お問い合わせ
No-00005128
所在地 | 福岡県福岡市博多区吉塚3丁目7番19号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線吉塚駅 徒歩12分 | ||
駐車場 | 3台以上 | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗・事務所 | 118.94㎡ | 35.98坪 |
合計 | 118.94㎡ | 35.98坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 28.5万円
お問い合わせ
No-00005106
所在地 | 福岡県糟屋郡志免町南里6丁目20番20号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (3ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR篠栗線原町駅 徒歩26分 | ||
駐車場 | 2台 | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | C区画 | 145.15㎡ | 43.91坪 |
合計 | 145.15㎡ | 43.91坪 |
物件用途
店舗
賃料 92.9万円
お問い合わせ
No-00004956
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目14番5号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | 山陽新幹線小倉駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 236.29㎡ | 71.48坪 |
合計 | 236.29㎡ | 71.48坪 |
物件用途
店舗
賃料 18.5万円
お問い合わせ
No-00004499
所在地 | 福岡県福岡市西区周船寺1丁目1番34号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (5ヶ月) | ||
駅徒歩 | 筑肥線周船寺駅 徒歩1分 | ||
駐車場 | 2台 | 現状 | 空 |
敷地面積 | 公簿 330.57㎡ (100.00坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗(2号室) | 52.11㎡ | 15.76坪 |
合計 | 52.11㎡ | 15.76坪 |
物件用途
店舗
賃料 34万円
お問い合わせ
No-00003943
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区魚町1丁目6番15号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (3ヶ月) | ||
駅徒歩 | 鹿児島本線小倉駅 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 店舗 | ||
3F | 店舗 | ||
合計 | 40.00坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 38.9万円
お問い合わせ
No-00003863
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目10番10号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩7分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
6F | 事務所 | 75.71㎡ | 22.90坪 |
10F | 事務所 | 75.71㎡ | 22.90坪 |
合計 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 46.5万円
お問い合わせ
No-00003064
所在地 | 福岡県福岡市博多区中洲5丁目1番2号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線中洲川端駅 徒歩1分 | ||
駐車場 | 無 | 現状 | 空 |
敷地面積 | 公簿 144.00㎡ (43.56坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
3F | 店舗・事務所 | 102.48㎡ | 31.00坪 |
合計 | 102.48㎡ | 31.00坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 41.5万円
お問い合わせ
No-00003063
所在地 | 佐賀県唐津市南城内2番21号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 3,320,000円 (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 昭和バス唐津バスセンター停 徒歩1分 | ||
駐車場 | 普通車4台 | 現状 | 空き |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗・事務所 | 132.90㎡ | 40.20坪 |
2F | 事務所 | 132.90㎡ | 40.20坪 |
合計 | 265.80㎡ | 80.40坪 |
物件用途
店舗
賃料 34万円
お問い合わせ
No-00002751
所在地 | 福岡県大野城市紫台16番6号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (3ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス南ヶ丘四つ角 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 店舗 | 280.00㎡ | 84.70坪 |
合計 | 280.00㎡ | 84.70坪 |
物件用途
店舗
賃料 成約済
お問い合わせ
No-00002412
所在地 | 福岡県久留米市荒木町白口1364番 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | JR鹿児島本線『荒木』駅 徒歩16分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
敷地面積 | 公簿 1120.00㎡ (338.80坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
161.00㎡ | 48.70坪 | ||
合計 | 161.00㎡ | 48.70坪 |
物件用途
店舗
賃料 成約済
お問い合わせ
No-00001952
所在地 | 佐賀県唐津市和多田用尺1-6 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | JR筑肥線和多田 徒歩5分 | ||
駐車場 | 4台 | 現状 | 入居中 |
敷地面積 | 公簿 559.38㎡ (169.21坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 32.00坪 | ||
合計 | 32.00坪 |
物件用途
店舗
賃料 成約済
お問い合わせ
No-00000925
所在地 | 佐賀県唐津市和多田用尺1-6 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | JR筑肥線和多田 徒歩5分 | ||
駐車場 | 4台 | 現状 | 入居中 |
敷地面積 | 公簿 559.38㎡ (169.21坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 32.00坪 | ||
合計 | 32.00坪 |
(全2ページ)
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります