
桜ビル辛島町 3階
賃料月額(消費税別) 28.5万円
お問い合わせコード
No-00003951
| 物件用途 | 店舗・事務所 |
|---|
| 賃料月額(消費税別) | 65万円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| その他費用 | |||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区西月隈3丁目11番51号 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 西鉄バス月隈3丁目停 徒歩1分 | ||
| 高速IC | 【月隈IC 約2分】 0.50 km | ||
| 敷地面積 | |||
| 電力 | ― | ||
| 上水 | ― | ||
| 下水 | ― | ||
| 接道 | |||
| 区域区分 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 工業地域 | ||
| 備考 | ※現況クリニック(引き渡し相談) ※プロパンガス ※エアコン・トイレ(サービス設置品) ※保証会社加入要(契約時100%) ※町費実費 |
||
| 構造 | 鉄骨造(S造) | ||
|---|---|---|---|
| 築年数 | 2017年4月 | ||
| 現状 | 募集中 | ||
| 引渡し期間 | 相談 | ||
| 階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 134.15㎡ | 40.58坪 | |
| 2F | 63.50㎡ | 19.21坪 | |
| 合計 | 197.65㎡ | 59.79坪 | |
| 設備 |
|---|
| 駐車台数 | 6台 |
|---|


桜ビル辛島町 3階
賃料月額(消費税別) 28.5万円

桜ビル辛島町 1階
賃料月額(消費税別) 38万円

H Daimyo
賃料月額(消費税別) 155.5万円

博多サウスビル 2階
賃料月額(消費税別) 142万円
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります