
桜ビル辛島町 1階
賃料月額(消費税別) 38万円
お問い合わせコード
No-00005842
| 物件用途 | 事務所 |
|---|
| 賃料月額(消費税別) | 28.5万円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| その他費用 | 備考欄記載: ― | ||
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区辛島町8番23号 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 市電A系統/市電B系統辛島町駅 徒歩2分 | ||
| アクセス | 九州新幹線熊本駅 徒歩29分 | ||
| 高速IC | 【九州自動車道 熊本IC 25分】 8.80 km | ||
| 敷地面積 | |||
| 電力 | ― | ||
| 上水 | ― | ||
| 下水 | ― | ||
| 接道 | 北側 幅員:約25m、接道:約20m 東側 幅員:約10m、接道:約22m | ||
| 区域区分 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 備考 | ※その他経費 ・共益費:95,040円(税別) ・看板掲載料:14,000円(税別)/ 敷金3ヶ月 ・塔屋看板掲載料:400,000円(税別)/ 敷金3ヶ月 4面(ネオン可・電気料別) ・1階 LEDビジョン広告:10,000円(税別)/ 1枠(15秒) ※駐車場:25,000円/台 (6月現在 空1台) (全長:4.7m/全高:1.55m/全幅:1.7m/重量:1.5t) |
||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) | ||
|---|---|---|---|
| 築年数 | 1977年5月 | ||
| 現状 | |||
| 引渡し期間 | 即時 | ||
| 階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 事務所 | 104.73㎡ | 31.68坪 |
| 合計 | 104.73㎡ | 31.68坪 | |
| 設備 | OAフロア トイレ 給湯室 エレベーター 2基 |
|---|
| 駐車台数 | 備考欄記載 |
|---|


桜ビル辛島町 1階
賃料月額(消費税別) 38万円

H Daimyo
賃料月額(消費税別) 155.5万円

博多サウスビル 2階
賃料月額(消費税別) 142万円

キャナルシティ・ビジネスセンタービル
賃料月額(消費税別) 応相談
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります