
キャナルシティ・ビジネスセンタービル
賃料月額(消費税別) 応相談
お問い合わせコード
No-00004358
| 物件用途 | 店舗・事務所 |
|---|
| 賃料月額(消費税別) | 54.1万円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| その他費用 | 共益費: 93,325円(税別) | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目11番19号 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | JR鹿児島本線博多駅 徒歩8分 | ||
| アクセス | 地下鉄七隈線渡辺通駅 徒歩15分 | ||
| 高速IC | 【福岡都市高速環状線 博多駅東IC 9分】 1.70 km | ||
| 敷地面積 | |||
| 電力 | ― | ||
| 上水 | ― | ||
| 下水 | ― | ||
| 接道 | 幅員:約9m、接道:約10m | ||
| 区域区分 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 備考 | ■事務所仕様 ■事務手数料:10,000円(税別) ■賃貸面積の内、クローゼット(6.09㎡)含む ■電気容量:電灯25KVA、動力30KVA ■保証会社加入要 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | ||
|---|---|---|---|
| 築年数 | 2023年11月 | ||
| 現状 | 募集中 | ||
| 引渡し期間 | 2026年3月以降 | ||
| 階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 8F | 店舗・事務所 | 123.41㎡ | 37.33坪 |
| 合計 | 108.79㎡ | 32.91坪 | |
| 設備 | エレベーター |
|---|
| 駐車台数 |
|---|


キャナルシティ・ビジネスセンタービル
賃料月額(消費税別) 応相談

ビーロット赤坂ビル
賃料月額(消費税別) 応相談

三陽ビル
賃料月額(消費税別) 28.5万円

キャナルシティ・ビジネスセンタービル
賃料月額(消費税別) 応相談
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります