
ON-S社領
賃料月額(消費税別) 100万円
お問い合わせコード
No-00005112
| 物件用途 | 倉庫 |
|---|
| 賃料月額(消費税別) | 応相談 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| その他費用 | |||
| 所在地 | 福岡県糟屋郡志免町田富2丁目2番391号 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | JR香椎線須恵中央駅 1.5km 徒歩18分 | ||
| 高速IC | 【九州自動車道 福岡IC 約】 9.00 km | ||
| 敷地面積 | 6209.29m² | ||
| 電力 | ― | ||
| 上水 | ― | ||
| 下水 | ― | ||
| 接道 | 南西側 幅員:約10m、接道:約75m | ||
| 区域区分 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 備考 | ※荷物用EV:4.0t / W:4.0m / H:3.5m / D:4.0m ※垂直搬送機:荷重1,500kg ※高床式プラットフォーム ※その他経費:建物及び敷地内の維持管理費、水道光熱費、警備料 ※駐車場:乗用車:26台、トラック(10t):10台 ※九州自動車道 須恵スマートIC 4分 1.20km ETC車搭載の軽自動車・普通車(車長6メートル以下のみ) |
||
| 構造 | 鉄骨造(S造) | ||
|---|---|---|---|
| 築年数 | 2023年9月 | ||
| 現状 | |||
| 引渡し期間 | 即時 | ||
| 階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | トラックバース | 900.60㎡ | 272.43坪 |
| 1F | 倉庫 | 2347.10㎡ | 710.00坪 |
| 1F | 事務所 | 321.64㎡ | 97.30坪 |
| 2F | 倉庫 | 3704.76㎡ | 1120.69坪 |
| 3F | 倉庫 | 3704.76㎡ | 1120.69坪 |
| 1-3F | 風除室、EVホール | 370.86㎡ | 112.18坪 |
| 合計 | 11349.72㎡ | 3433.29坪 | |
| 設備 | 垂直搬送機 荷物用エレベーター |
|---|
| 駐車台数 | 備考欄記載 |
|---|

お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります