
ON-S社領
賃料月額(消費税別) 100万円
お問い合わせコード
No-00005805
| 物件用途 | 倉庫・事務所 |
|---|
| 賃料月額(消費税別) | 応相談 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (4ヶ月) | ||
| その他費用 | 実費: :水光熱費、セキュリティ費 | ||
| 所在地 | 佐賀県鳥栖市永吉町598番5号 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | JR鹿児島本線弥生が丘駅 徒歩11分 | ||
| アクセス | 西鉄バス弥生が丘駅 停 徒歩11分 | ||
| 高速IC | 【九州自動車道 鳥栖IC 1分】 0.60 km | ||
| 敷地面積 | 7271.44m² | ||
| 電力 | ― | ||
| 上水 | ― | ||
| 下水 | ― | ||
| 接道 | 西側 幅員:約28m、接道:約60m | ||
| 区域区分 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 備考 | ※面積詳細 1階 倉庫:929.25坪、事務所:74.93坪、バース:143.20坪 2階 倉庫:929.25坪、事務所:74.93坪 3階 倉庫:929.25坪、事務所:37.12坪 ※天井高:5.5m(梁下有効) ※床荷重:1.5t/㎡ ※柱スパン:幅10.4m(一部9.8m)、奥行11.5m(一部11.45m) ※昇降機:乗用EV 1基 荷物用EV 1基(3.5t) 垂直搬送機 2基(1.5t かご車兼用タイプ) ※駐車場 トラックバース:9台、トラック待機場:3台 乗用車:39台(普通車:37台、軽:1台、HC用:1台) 駐輪場:18台 ※ドックレベラーあり |
||
| 構造 | 鉄骨造(S造) | ||
|---|---|---|---|
| 築年数 | 2026年10月(予定) | ||
| 現状 | 募集中 | ||
| 引渡し期間 | 相談 | ||
| 階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫・事務所 | 3319.60㎡ | 1004.18坪 |
| 2F | 倉庫・事務所 | 3319.60㎡ | 1004.18坪 |
| 3F | 倉庫・事務所 | 3194.60㎡ | 966.36坪 |
| 合計 | 9833.80㎡ | 2974.72坪 | |
| 設備 |
|---|
| 駐車台数 | 備考欄記載 |
|---|


ON-S社領
賃料月額(消費税別) 100万円

小田急不動産ロジスティクスセンター福岡志免
賃料月額(消費税別) 応相談

熊本植木倉庫 A棟・B棟
賃料月額(消費税別) 100万円
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります