
MID LOGI 鳥栖
賃料月額(消費税別) 応相談
お問い合わせコード
No-00005859
| 物件用途 | 工場 |
|---|
| 賃料月額(消費税別) | 45万円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| その他費用 | |||
| 所在地 | 福岡県八女郡広川町一條771番1号 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | JR鹿児島本線西牟田駅 徒歩27分 | ||
| 高速IC | 【九州自動車道 広川IC 5分】 3.00 km | ||
| 敷地面積 | 1345.00m² | ||
| 電力 | ― | ||
| 上水 | ― | ||
| 下水 | ― | ||
| 接道 | 幅員:約4~5m | ||
| 区域区分 | 非線引区域 | ||
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 備考 | |||
| 構造 | 鉄骨造(S造) | ||
|---|---|---|---|
| 築年数 | 1989年4月 | ||
| 現状 | 募集中 | ||
| 引渡し期間 | 相談 | ||
| 階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 工場 | 744.03㎡ | 225.07坪 |
| 合計 | 744.03㎡ | 225.07坪 | |
| 設備 |
|---|
| 駐車台数 |
|---|


MID LOGI 鳥栖
賃料月額(消費税別) 応相談

ON-S社領
賃料月額(消費税別) 100万円

小田急不動産ロジスティクスセンター福岡志免
賃料月額(消費税別) 応相談

熊本植木倉庫 A棟・B棟
賃料月額(消費税別) 150万円
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります