IMAIZUMI IN PLACE

物件用途
事務所・店舗
賃料 127.4万円
お問い合わせ
No-00005408
所在地 | 福岡県福岡市中央区今泉2丁目4番28号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄七隈線薬院大通駅 徒歩4分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 263.31㎡ | 79.65坪 |
合計 | 263.31㎡ | 79.65坪 |
賃貸の事業用物件が124件見つかりました。
物件用途
事務所・店舗
賃料 127.4万円
お問い合わせ
No-00005408
所在地 | 福岡県福岡市中央区今泉2丁目4番28号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄七隈線薬院大通駅 徒歩4分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 263.31㎡ | 79.65坪 |
合計 | 263.31㎡ | 79.65坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 25.5万円
お問い合わせ
No-00005391
所在地 | 福岡県大野城市仲畑1丁目10番9号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス板付中学校前 徒歩6分 | ||
駐車場 | 建物前面部分(約2台) | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 55.25㎡ | 16.71坪 |
2F | 事務所 | 65.00㎡ | 19.66坪 |
合計 | 120.25㎡ | 36.37坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 51万円
お問い合わせ
No-00005390
所在地 | 福岡県大野城市仲畑1丁目10番9号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス板付中学校前 徒歩6分 | ||
駐車場 | 4-5台 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 110.50㎡ | 33.43坪 |
2F | 事務所 | 130.00㎡ | 39.32坪 |
合計 | 240.50㎡ | 72.75坪 |
物件用途
事務所
賃料 32.3万円
お問い合わせ
No-00004343
所在地 | 福岡県福岡市東区馬出6丁目12番55号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線吉塚駅 徒歩5分 | ||
駐車場 | 3台 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 事務所 | 55.64㎡ | 16.83坪 |
2F | 事務所 | 78.08㎡ | 23.62坪 |
合計 | 133.72㎡ | 40.45坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 28.2万円
お問い合わせ
No-00005015
所在地 | 福岡県福岡市博多区吉塚8丁目1番67号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR九州鹿児島本線吉塚駅 徒歩12分 | ||
駐車場 | 3台 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 事務所 | 65.88㎡ | 19.93坪 |
2F | 倉庫 | 67.50㎡ | 20.42坪 |
合計 | 133.38㎡ | 40.35坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 19.2万円
お問い合わせ
No-00000429
所在地 | 福岡県福岡市博多区西月隈5丁目7番30号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス板付2丁目バス停 徒歩4分 | ||
駐車場 | 4台 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 34.97㎡ | 10.58坪 |
2F | 事務所 | 40.00㎡ | 12.10坪 |
合計 | 74.97㎡ | 22.68坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005371
所在地 | 福岡県福岡市博多区東比恵1丁目4番10号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
敷地面積 | 公簿 1739.15㎡ (526.09坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
7F | 事務所 | 983.82㎡ | 297.61坪 |
合計 | 983.82㎡ | 297.61坪 |
物件用途
店舗
賃料 164万円
お問い合わせ
No-00005370
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神2丁目3番25号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線西鉄福岡駅 徒歩4分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
6F | 店舗 | 278.12㎡ | 84.13坪 |
合計 | 278.12㎡ | 84.13坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 61.1万円
お問い合わせ
No-00004730
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神3丁目4番2号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線天神駅 徒歩5分 | ||
駐車場 | 無 | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗・事務所 | 80.79㎡ | 24.44坪 |
合計 | 80.79㎡ | 24.44坪 |
物件用途
店舗
賃料 150万円
お問い合わせ
No-00005328
所在地 | 福岡県福岡市博多区立花寺1丁目7番34号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | 天神大牟田線笹原駅 徒歩36分 | ||
駐車場 | 約42台 | 現状 | 空 |
敷地面積 | 公簿 2233.54㎡ (675.65坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 221.08㎡ | 66.88坪 |
合計 | 221.08㎡ | 66.88坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005320
所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番11号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
駐車場 | 区画前面スペース 約6台 | 現状 | 建築中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫(Type-A) | 61.92㎡ | 18.73坪 |
2F | 事務所(Type-A) | 72.00㎡ | 21.78坪 |
1F | 倉庫(Type-B) | 64.50㎡ | 19.51坪 |
2F | 事務所(Type-B) | 75.00㎡ | 22.69坪 |
1F | 倉庫(Type-C) | 61.92㎡ | 18.73坪 |
2F | 事務所(Type-C) | 72.00㎡ | 21.78坪 |
合計 | 686.34㎡ | 207.62坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005319
所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番4号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
駐車場 | 区画前面スペース 約6台 | 現状 | 建築中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫(Type-A) | 50.40㎡ | 15.25坪 |
2F | 事務所(Type-A) | 60.20㎡ | 18.21坪 |
1F | 倉庫(Type-B) | 51.84㎡ | 15.68坪 |
2F | 事務所(Type-B) | 61.92㎡ | 18.73坪 |
1F | 倉庫(Type-C) | 54.00㎡ | 16.34坪 |
2F | 事務所(Type-C) | 64.50㎡ | 19.51坪 |
合計 | 911.66㎡ | 275.78坪 |
物件用途
事務所
賃料 115.7万円
お問い合わせ
No-00004825
所在地 | 福岡県福岡市博多区綱場町6ー15 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (3ヶ月) | ||
駅徒歩 | 福岡市箱崎線呉服町駅 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空き |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 事務所 | 255.17㎡ | 77.19坪 |
3F | 事務所 | 255.17㎡ | 77.19坪 |
4F | 事務所 | 255.17㎡ | 77.19坪 |
5F | 事務所 | 255.17㎡ | 77.19坪 |
6F | 事務所 | 255.17㎡ | 77.19坪 |
合計 | 1275.85㎡ | 385.95坪 |
物件用途
土地
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005301
所在地 | 佐賀県佐賀市高木瀬町長瀬字一本杉1676番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 昭和バス長瀬 停留所 徒歩6分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | |
敷地面積 | 公簿 1282.00㎡ (387.81坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
合計 |
物件用途
土地
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005300
所在地 | 佐賀県佐賀市大和町尼寺3734番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 昭和バス尼寺 停 徒歩15分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | |
敷地面積 | 公簿 1126.00㎡ (340.62坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
合計 |
物件用途
店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005290
所在地 | 福岡県春日市星見ヶ丘5丁目248番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 春日市コミュニティバスやよい星見ヶ丘3丁目停 徒歩3分 | ||
駐車場 | 52台(共有) | 現状 | 入居中 |
敷地面積 | 公簿 3305.88㎡ (1000.03坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | B-1区画 | 119.17㎡ | 36.05坪 |
合計 | 119.17㎡ | 36.05坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 16.5万円
お問い合わせ
No-00005289
所在地 | 福岡県糟屋郡新宮町新宮東5丁目5番5号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線新宮中央駅 | ||
駐車場 | 2台 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫・事務所 | 83.50㎡ | 25.26坪 |
合計 | 83.50㎡ | 25.26坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005269
所在地 | 熊本県熊本市中央区新市街8番7号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 市電B系統辛島町駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 事務所(2-4区画) | 285.40㎡ | 86.33坪 |
合計 | 285.40㎡ | 86.33坪 |
物件用途
店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005268
所在地 | 熊本県熊本市中央区新市街8番7号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 市電B系統辛島町駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗(1-1B) | 285.69㎡ | 86.42坪 |
1F | 店舗(1-3) | 271.11㎡ | 82.01坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 45.1万円
お問い合わせ
No-00005256
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目14番2号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 山陽新幹線小倉駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 店舗・事務所 | 149.16㎡ | 45.12坪 |
合計 | 149.16㎡ | 45.12坪 |
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります