
(仮称)的場2丁目倉庫・事務所 1号室
賃料月額(消費税別) 28.7万円
お問い合わせコード
No-00005418
| 物件用途 | 倉庫・事務所 |
|---|
| 賃料月額(消費税別) | 35万円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 2,800,000円 (8ヶ月) | ||
| その他費用 | |||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区諸岡4丁目3番9号 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 西鉄バス板付新橋 徒歩3分 | ||
| アクセス | 鹿児島本線笹原駅 徒歩12分 | ||
| 高速IC | 【都市高速環状線 板付インター 2分】 0.60 km | ||
| 敷地面積 | |||
| 電力 | ― | ||
| 上水 | ― | ||
| 下水 | ― | ||
| 接道 | 間口 約40m | ||
| 区域区分 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 準住居地域 | ||
| 備考 | ※2階エアコンは前テナント残置物です。 ※現況有姿のお引渡しとなります。 ※記載の床面積と現況が異なる可能性がありますが、現況優先とします。 |
||
| 構造 | 鉄骨造(S造) | ||
|---|---|---|---|
| 築年数 | 1979年11月 | ||
| 現状 | |||
| 引渡し期間 | 2025年9月以降 | ||
| 階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 173.25㎡ | 52.41坪 |
| 2F | 事務所 | 155.37㎡ | 47.00坪 |
| 合計 | 328.62㎡ | 99.41坪 | |
| 設備 |
|---|
| 駐車台数 | 5台分 |
|---|


(仮称)的場2丁目倉庫・事務所 1号室
賃料月額(消費税別) 28.7万円

サンイースト福岡 4階
賃料月額(消費税別) 251.7万円

サンイースト福岡 6階
賃料月額(消費税別) 310.9万円

クレール福岡 5・6号室
賃料月額(消費税別) 82.9万円

ビーロット赤坂ビル
賃料月額(消費税別) 応相談
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります