
Storefront 3階
賃料月額(消費税別) 65万円
お問い合わせコード
No-00005559
| 物件用途 | 事務所・店舗 |
|---|
| 賃料月額(消費税別) | 61.6万円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| その他費用 | 共益費: 15,000円 | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区薬院4丁目1番4号 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 地下鉄七隈線薬院大通駅 徒歩1分 | ||
| アクセス | 西鉄天神大牟田線薬院駅 徒歩7分 | ||
| 高速IC | 【福岡都市高速環状線 天神北IC 13分】 2.40 km | ||
| 敷地面積 | |||
| 電力 | ― | ||
| 上水 | ― | ||
| 下水 | ― | ||
| 接道 | 幅員:約19m | ||
| 区域区分 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 備考 | ※事務所仕上げ ※出入り 平 日 時間制限あり 日 祝 時間制限あり 通用口 24時間出入り可 ※店舗利用業種応相談 ※1フロア |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | ||
|---|---|---|---|
| 築年数 | 2025年4月 | ||
| 現状 | 募集中 | ||
| 引渡し期間 | 即時 | ||
| 階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 4F | 事務所・店舗 | 119.93㎡ | 36.28坪 |
| 5F | 事務所・店舗 | 119.93㎡ | 36.28坪 |
| 合計 | |||
| 設備 | 個別空調 機械警備 OAフロア エレベーター13人乗り 1基 |
|---|
| 駐車台数 | なし |
|---|


Storefront 3階
賃料月額(消費税別) 65万円

赤坂セントラルビル
賃料月額(消費税別) 応相談

アクシブ天神ビル
賃料月額(消費税別) 35.1万円

博多駅JSビル
賃料月額(消費税別) 36.8万円
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります