
赤坂セントラルビル
賃料月額(消費税別) 140.7万円
お問い合わせコード
No-00005371
| 物件用途 | 事務所 |
|---|
| 賃料月額(消費税別) | 応相談 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| その他費用 | |||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区東比恵1丁目4番10号 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩3分 | ||
| 高速IC | 【福岡都市高速環状線 博多駅東IC 2分】 0.40 km | ||
| 敷地面積 | 1739.15m² | ||
| 電力 | ― | ||
| 上水 | ― | ||
| 下水 | ― | ||
| 接道 | |||
| 区域区分 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 備考 | ※天井高:2,700mm ※床荷重:300kg/㎡ ※駐車場6台まで相談可(30,000円(税別)/台) |
||
| 構造 | 鉄骨造(S造) | ||
|---|---|---|---|
| 築年数 | 2025年3月 | ||
| 現状 | |||
| 引渡し期間 | 相談 | ||
| 階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 7F | 事務所 | 983.82㎡ | 297.61坪 |
| 合計 | 983.82㎡ | 297.61坪 | |
| 設備 | 個別空調 OAフロア 男女別トイレ 給湯室 機械式警備 エレベーター 3基 |
|---|
| 駐車台数 |
|---|


赤坂セントラルビル
賃料月額(消費税別) 140.7万円

アクシブ天神ビル
賃料月額(消費税別) 35.1万円

博多駅JSビル
賃料月額(消費税別) 36.8万円

ガーデン博多駅前ビル
賃料月額(消費税別) 88.7万円
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります