
天神源氏ビル 401-405号室
賃料月額(消費税別) 119.3万円
お問い合わせコード
No-00005919
| 物件用途 | 事務所 |
|---|
| 賃料月額(消費税別) | 76.6万円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (5ヶ月) | ||
| その他費用 | 共益費: 10,000円 | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区薬院3丁目14番24号 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 地下鉄七隈線薬院大通駅 徒歩4分 | ||
| アクセス | 西鉄天神大牟田線薬院駅 徒歩6分 | ||
| 高速IC | 【福岡都市高速環状線 天神北IC 14分】 2.80 km | ||
| 敷地面積 | |||
| 電力 | ― | ||
| 上水 | ― | ||
| 下水 | ― | ||
| 接道 | 幅員:約4m、接道:約13m | ||
| 区域区分 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 備考 | ※セキュリティカード:4,400円/枚 ※保証会社加入 ※駐車場2台空あり(22,000円/台・月) ※サービス店舗要相談 |
||
| 構造 | 鉄骨造(S造) | ||
|---|---|---|---|
| 築年数 | 1984年2月 | ||
| 現状 | |||
| 引渡し期間 | 即時 | ||
| 階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 事務所 | 195.00㎡ | 58.98坪 |
| 合計 | 195.00㎡ | 58.98坪 | |
| 設備 | OAフロア セキュリティ 男女別トイレ |
|---|
| 駐車台数 | 備考欄記載 |
|---|


天神源氏ビル 401-405号室
賃料月額(消費税別) 119.3万円

Storefront 301号
賃料月額(消費税別) 26万円

博多サウスビル 4階
賃料月額(消費税別) 142万円

エフビルWING
賃料月額(消費税別) 118.8万円
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります