
MG薬院ビル
賃料月額(消費税別) 応相談
お問い合わせコード
No-00005592
物件用途 | 事務所 |
---|
賃料月額(消費税別) | 58万円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
その他費用 | 共益費: 135,345円 |
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東3丁目13番21号 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩5分 | ||
アクセス | JR鹿児島本線博多駅 徒歩10分 | ||
高速IC | 【福岡都市高速環状線 博多駅東IC 3分】 0.90 km | ||
敷地面積 | |||
電力 | ― | ||
上水 | ― | ||
下水 | ― | ||
接道 | 南東側 幅員:約20m、接道:約43m | ||
区域区分 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
備考 | ※出入り 平 日 時間制限あり 日 祝 時間制限あり 通用口:24時間出入可能 ※駐車場:機械式34台、平面8台 25,000円/台 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) | ||
---|---|---|---|
築年数 | 2003年6月 | ||
現状 | 募集中 | ||
引渡し期間 | 即時 |
階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
3F | 事務所 | 127.83㎡ | 38.67坪 |
合計 | 127.83㎡ | 38.67坪 |
設備 | エレベーター(1基) 個別空調 OAフロア 機械警備・有人警備 |
---|
駐車台数 | 備考欄記載 |
---|
MG薬院ビル
賃料月額(消費税別) 応相談
The Cat
賃料月額(消費税別) 54.4万円
RRH小倉オフィス棟 12階
賃料月額(消費税別) 127.3万円
RRH小倉オフィス棟 8階
賃料月額(消費税別) 63.6万円
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります