Sun Garage堤 103号室

物件用途
倉庫・事務所
賃料 15.5万円
お問い合わせ
No-00005814
| 所在地 | 福岡県福岡市城南区樋井川6丁目1番23号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄バス横内 停 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | 2台 | 現状 | 入居中 |
| 敷地面積 | 公簿 152.16㎡ (46.03坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 19.20㎡ | 5.81坪 |
| 2F | 事務所 | 23.65㎡ | 7.15坪 |
| 合計 | 42.85㎡ | 12.96坪 | |
賃貸の事業用物件が45件見つかりました。

物件用途
倉庫・事務所
賃料 15.5万円
お問い合わせ
No-00005814
| 所在地 | 福岡県福岡市城南区樋井川6丁目1番23号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄バス横内 停 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | 2台 | 現状 | 入居中 |
| 敷地面積 | 公簿 152.16㎡ (46.03坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 19.20㎡ | 5.81坪 |
| 2F | 事務所 | 23.65㎡ | 7.15坪 |
| 合計 | 42.85㎡ | 12.96坪 | |

物件用途
倉庫
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005805
| 所在地 | 佐賀県鳥栖市永吉町598番5号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (4ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線弥生が丘駅 徒歩11分 | ||
| 駐車場 | 備考欄記載 | 現状 | 建築中 |
| 敷地面積 | 公簿 7271.44㎡ (2199.61坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫・事務所 | 3319.60㎡ | 1004.18坪 |
| 2F | 倉庫・事務所 | 3319.60㎡ | 1004.18坪 |
| 3F | 倉庫・事務所 | 3194.60㎡ | 966.36坪 |
| 合計 | 9833.80㎡ | 2974.72坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 325万円
お問い合わせ
No-00002636
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区那珂6丁目25番29号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線竹下駅 徒歩14分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 敷地面積 | 公簿 1858.32㎡ (562.14坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫・事務所 | 1272.00㎡ | 384.78坪 |
| 2F | 倉庫・事務所 | 871.17㎡ | 263.53坪 |
| 合計 | 2143.17㎡ | 648.31坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 42万円
お問い合わせ
No-00005769
| 所在地 | 福岡県那珂川市松木4丁目7番17号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 840,000円 | ||
| 駅徒歩 | 九州新幹線博多南駅 徒歩19分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 敷地面積 | 公簿 396.00㎡ (119.79坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 事務所・倉庫 | 32.00㎡ | 9.68坪 |
| 2F | 事務所・倉庫 | 96.00㎡ | 29.04坪 |
| 合計 | 128.00㎡ | 38.72坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 28万円
お問い合わせ
No-00004159
| 所在地 | 福岡県大野城市御笠川5丁目11番11号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線白木原 徒歩19分 | ||
| 駐車場 | 建物前面スペース(約3台) | 現状 | 入居中 |
| 敷地面積 | 公簿 1028.70㎡ (311.18坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 56.10㎡ | 16.97坪 |
| 2F | 事務所 | 66.01㎡ | 19.97坪 |
| 合計 | 122.11㎡ | 36.94坪 | |

物件用途
倉庫
賃料 150万円
お問い合わせ
No-00004660
| 所在地 | 熊本県熊本市北区植木町今藤410番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (3ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 産交バス中原(植木) 停留所 徒歩9分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 敷地面積 | 公簿 4306.37㎡ (1302.68坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | A作業所 | 371.75㎡ | 112.45坪 |
| 1F | A事務所 | 74.50㎡ | 22.54坪 |
| 2F | A事務所 | 74.50㎡ | 22.54坪 |
| 1F | B作業場 | 360.77㎡ | 109.13坪 |
| 合計 | 881.52㎡ | 266.66坪 | |

物件用途
倉庫
賃料 100万円
お問い合わせ
No-00005607
| 所在地 | 福岡県福岡市東区社領2丁目15番41号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線吉塚駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 11台 | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 347.47㎡ (105.11坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 玄関 | 14.35㎡ | 4.34坪 |
| 1F | 倉庫 | 107.83㎡ | 32.62坪 |
| 2F | 倉庫 | 77.02㎡ | 23.30坪 |
| 2F | 事務所 | 102.81㎡ | 31.10坪 |
| 合計 | 302.01㎡ | 91.36坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 280万円
お問い合わせ
No-00005499
| 所在地 | 鹿児島県霧島市国分下井3219番2号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 鹿児島交通西下井 停 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 約 3239.67㎡ (980.00坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 1639.01㎡ | 495.80坪 |
| 1F | 事務所 | 99.83㎡ | 30.20坪 |
| 合計 | 1738.84㎡ | 526.00坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 251.7万円
お問い合わせ
No-00005587
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区沖浜町11番10号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩21分 | ||
| 駐車場 | あり(備考欄記載) | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 4F | ①事務所・倉庫 | 524.93㎡ | 158.79坪 |
| 4F | ②事務所・倉庫 | 862.12㎡ | 260.79坪 |
| 合計 | 1387.05㎡ | 419.58坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 310.9万円
お問い合わせ
No-00005586
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区沖浜町11番10号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩21分 | ||
| 駐車場 | あり(備考欄記載) | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 6F | 事務所・倉庫 | 1713.42㎡ | 518.31坪 |
| 合計 | 1713.42㎡ | 518.31坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 26.8万円
お問い合わせ
No-00005333
| 所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番11号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (4ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 区画前面 約6台(無料) | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 833.40㎡ (252.10坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 61.92㎡ | 18.73坪 |
| 2F | 事務所 | 72.00㎡ | 21.78坪 |
| 合計 | 133.92㎡ | 40.51坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 24.1万円
お問い合わせ
No-00005330
| 所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番4号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (4ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 区画前面 約6台(無料) | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 1214.82㎡ (367.48坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 51.84㎡ | 15.68坪 |
| 2F | 事務所 | 61.92㎡ | 18.73坪 |
| 合計 | 113.76㎡ | 34.41坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 25.1万円
お問い合わせ
No-00005332
| 所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番4号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (4ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 区画前面 約6台(無料) | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 1214.82㎡ (367.48坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 54.00㎡ | 16.34坪 |
| 2F | 事務所 | 64.50㎡ | 19.51坪 |
| 合計 | 118.50㎡ | 35.85坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 137.3万円
お問い合わせ
No-00005426
| 所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番11号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (4ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 約30台(無料) | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 317.34㎡ | 95.99坪 |
| 2F | 事務所 | 369.00㎡ | 111.62坪 |
| 合計 | 686.34㎡ | 207.61坪 | |

物件用途
倉庫
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005112
| 所在地 | 福岡県糟屋郡志免町田富2丁目2番391号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR香椎線須恵中央駅 1.5km 徒歩18分 | ||
| 駐車場 | 備考欄記載 | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 6209.29㎡ (1878.31坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | トラックバース | 900.60㎡ | 272.43坪 |
| 1F | 倉庫 | 2347.10㎡ | 710.00坪 |
| 1F | 事務所 | 321.64㎡ | 97.30坪 |
| 2F | 倉庫 | 3704.76㎡ | 1120.69坪 |
| 3F | 倉庫 | 3704.76㎡ | 1120.69坪 |
| 1-3F | 風除室、EVホール | 370.86㎡ | 112.18坪 |
| 合計 | 11349.72㎡ | 3433.29坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 300万円
お問い合わせ
No-00005051
| 所在地 | 福岡県福岡市東区多の津1丁目6番2号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR篠栗線柚須駅 徒歩8分 | ||
| 駐車場 | 約30台 | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 2502.06㎡ (756.87坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫・事務所 | 1167.94㎡ | 353.30坪 |
| 2F | 倉庫・事務所 | 985.28㎡ | 298.05坪 |
| 3F | 倉庫・事務所 | 1446.90㎡ | 437.69坪 |
| 4F | 倉庫・事務所 | 1446.90㎡ | 437.69坪 |
| 5F | 倉庫・事務所 | 1446.90㎡ | 437.69坪 |
| 6F | 倉庫・事務所 | 201.26㎡ | 60.88坪 |
| 合計 | 6695.18㎡ | 2025.30坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 40万円
お問い合わせ
No-00005839
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区豊2丁目3番80号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩13分 | ||
| 駐車場 | 前面9台 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 62.81㎡ | 19.00坪 |
| 2F | 事務所 | 69.42㎡ | 21.00坪 |
| 合計 | 132.23㎡ | 40.00坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 35万円
お問い合わせ
No-00005823
| 所在地 | 福岡県春日市一の谷1丁目133番 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄バス一の谷一丁目 停 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | 敷地内(約20台) | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 527.77㎡ (159.65坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 54.02㎡ | 16.34坪 |
| 1F | 事務所 | 19.87㎡ | 6.01坪 |
| 合計 | 73.89㎡ | 22.35坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 44.3万円
お問い合わせ
No-00005644
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区榎田2丁目3番55号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩13分 | ||
| 駐車場 | 5台 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 61.88㎡ | 18.72坪 |
| 2F | 事務所 | 84.56㎡ | 25.58坪 |
| 合計 | 146.44㎡ | 44.30坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 28.3万円
お問い合わせ
No-00005796
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区井相田1丁目8番13号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線雑餉隈駅 徒歩22分 | ||
| 駐車場 | 9台 | 現状 | 建築中 |
| 敷地面積 | 公簿 654.88㎡ (198.10坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 54.08㎡ | 16.36坪 |
| 2F | 事務所 | 49.98㎡ | 15.12坪 |
| 合計 | 104.06㎡ | 31.48坪 | |
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります