小倉日興ビル

物件用途
事務所
賃料 66.1万円
お問い合わせ
No-00005066
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区魚町1丁目5番11号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 北九州モノレール平和通駅 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 6F | 事務所 | 257.09㎡ | 77.77坪 |
| 合計 | 257.09㎡ | 77.77坪 | |
賃貸の事業用物件が151件見つかりました。

物件用途
事務所
賃料 66.1万円
お問い合わせ
No-00005066
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区魚町1丁目5番11号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 北九州モノレール平和通駅 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 6F | 事務所 | 257.09㎡ | 77.77坪 |
| 合計 | 257.09㎡ | 77.77坪 | |

物件用途
事務所・店舗
賃料 71.1万円
お問い合わせ
No-00005044
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区天神1丁目13番17号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線天神駅 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 4F | 事務所 | 167.97㎡ | 50.81坪 |
| 合計 | 167.97㎡ | 50.81坪 | |

物件用途
事務所・店舗
賃料 23.7万円
お問い合わせ
No-00005028
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区冷泉町7番19号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線祇園駅 徒歩6分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 店舗・事務所 | 78.44㎡ | 23.73坪 |
| 合計 | 78.44㎡ | 23.73坪 | |

物件用途
事務所
賃料 35.4万円
お問い合わせ
No-00004933
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区綱場町6番9号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 4F | 事務所 | 111.58㎡ | 33.75坪 |
| 合計 | 111.58㎡ | 33.75坪 | |

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004868
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目18番33号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩6分 | ||
| 駐車場 | 120台(機械式) | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 9F | 事務所 | 677.26㎡ | 204.87坪 |
| 合計 | 677.26㎡ | 204.87坪 | |

物件用途
事務所・店舗
賃料 48.3万円
お問い合わせ
No-00004821
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区東公園2番20号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線吉塚駅 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 店舗 | 99.83㎡ | 30.20坪 |
| 合計 | 99.83㎡ | 30.20坪 | |

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004750
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区天神2丁目14番2号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線天神駅 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 事務所 | 155.70㎡ | 47.10坪 |
| 4F | 事務所 | 145.88㎡ | 44.13坪 |
| 4F | 事務所 | 188.33㎡ | 56.97坪 |
| 5F | 事務所 | 81.32㎡ | 24.60坪 |
| 8F | 事務所 | 44.89㎡ | 13.58坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004718
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区下川端町9番12号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線中洲川端駅 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 4F | 事務所 | 369.95㎡ | 111.91坪 |
| 6F | 事務所 | 547.77㎡ | 165.70坪 |
| 9F | 事務所 | 691.97㎡ | 205.90坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004699
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区上呉服町10₋10 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 福岡市箱崎線呉服町駅 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 事務所 | 104.99㎡ | 31.76坪 |
| 合計 | 281.95㎡ | 85.29坪 | |

物件用途
店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004629
| 所在地 | 福岡県大野城市白木原1丁目1番30号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 天神大牟田線白木原駅 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | B区画 | 42.48㎡ | 12.85坪 |
| 2F | A区画 | 47.70㎡ | 14.43坪 |
| 2F | B区画 | 42.48㎡ | 12.85坪 |
| 3F | A区画 | 47.70㎡ | 14.40坪 |
| 3F | B区画 | 42.48㎡ | 12.85坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 76.2万円
お問い合わせ
No-00004611
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区天神4丁目1番11号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線天神駅 徒歩6分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 8F | 事務所 | 180.01㎡ | 54.45坪 |
| 合計 | 180.01㎡ | 54.45坪 | |

物件用途
店舗
賃料 18.5万円
お問い合わせ
No-00004499
| 所在地 | 福岡県福岡市西区周船寺1丁目1番34号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (5ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 筑肥線周船寺駅 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | 2台 | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 330.57㎡ (100.00坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 店舗(2号室) | 52.11㎡ | 15.76坪 |
| 合計 | 52.11㎡ | 15.76坪 | |

物件用途
事務所・店舗
賃料 54.1万円
お問い合わせ
No-00004358
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目11番19号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩8分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 8F | 店舗・事務所 | 123.41㎡ | 37.33坪 |
| 合計 | 108.79㎡ | 32.91坪 | |

物件用途
事務所
賃料 27.8万円
お問い合わせ
No-00004356
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目11番14号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (2ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線祇園駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 5F | 店舗・事務所 | 68.18㎡ | 20.62坪 |
| 合計 | 68.18㎡ | 20.62坪 | |

物件用途
土地
賃料 150万円
お問い合わせ
No-00004196
| 所在地 | 福岡県北九州市戸畑区牧山海岸4番48号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線戸畑 徒歩12分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | |
| 敷地面積 | 約 3305.79㎡ (1000.00坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 合計 | |||

物件用途
倉庫・事務所
賃料 14.5万円
お問い合わせ
No-00004140
| 所在地 | 福岡県飯塚市幸袋字中鶴81-1番 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (3ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR九州 筑豊本線鯰田 徒歩25分 | ||
| 駐車場 | 5台 | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 997.57㎡ (301.76坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 54.88㎡ | 16.60坪 |
| 2F | 事務所 | 65.12㎡ | 19.70坪 |
| 合計 | 120.00㎡ | 36.30坪 | |

物件用途
店舗
賃料 34万円
お問い合わせ
No-00003943
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区魚町1丁目6番15号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (3ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 鹿児島本線小倉駅 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 店舗 | ||
| 3F | 店舗 | ||
| 合計 | 40.00坪 | ||

物件用途
土地
賃料 30万円
お問い合わせ
No-00002553
| 所在地 | 福岡県遠賀郡岡垣町戸切367番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 糠塚・元松原循環線山田峠バス停留所 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | |
| 敷地面積 | 1273.17㎡ (385.13坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 合計 | |||

物件用途
事務所・店舗
賃料 38.9万円
お問い合わせ
No-00003863
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目10番10号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩7分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 6F | 事務所 | 75.71㎡ | 22.90坪 |
| 10F | 事務所 | 75.71㎡ | 22.90坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003789
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区舞鶴3丁目3番19号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩6分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2-7F | 事務所A | 51.55㎡ | 15.59坪 |
| 2-7F | 事務所B | 51.13㎡ | 15.47坪 |
| 2-7F | 事務所AB | 102.68㎡ | 31.06坪 |
| 合計 | |||
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります