
筑紫野市山家 借地
賃料月額(非課税) 50万円
お問い合わせコード
No-00004196
| 物件用途 | ― |
|---|
| 賃料月額(非課税) | 150万円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| その他費用 | |||
| 所在地 | 福岡県北九州市戸畑区牧山海岸4番48号 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | JR鹿児島本線戸畑 徒歩12分 | ||
| アクセス | 西鉄バス牧山 徒歩8分 | ||
| 高速IC | 【北九州都市高速5号 枝光IC 9分】 3.30 km | ||
| 敷地面積 | 3305.79m² | ||
| 電力 | ― | ||
| 上水 | 公共上水 | ||
| 下水 | 公共下水 | ||
| 接道 | 南側 幅員:約18m | ||
| 区域区分 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 工業専用地域 | ||
| 備考 | ※現地確認はお控えください。 ※2025年度 都市高速牧山IC開通 |
||
| 構造 | |||
|---|---|---|---|
| 築年数 | |||
| 現状 | 募集中 | ||
| 引渡し期間 | |||
| 階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 合計 | |||
| 設備 |
|---|
| 駐車台数 |
|---|


筑紫野市山家 借地
賃料月額(非課税) 50万円

佐賀市高木瀬 387坪土地
賃料月額(消費税別) 応相談

佐賀大和 土地
賃料月額(消費税別) 応相談

ドラッグストアモリ宇部沖ノ旦店敷地内
賃料月額(非課税) 9万円
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります