
キャナルシティ・ビジネスセンタービル
賃料月額(消費税別) 応相談
お問い合わせコード
No-00005028
| 物件用途 | 店舗・事務所 |
|---|
| 賃料月額(消費税別) | 23.7万円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| その他費用 | |||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区冷泉町7番19号 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 地下鉄空港線祇園駅 徒歩6分 | ||
| アクセス | 地下箱崎線呉服町駅 徒歩6分 | ||
| アクセス | 地下鉄七隈線櫛田神社前駅 徒歩7分 | ||
| 高速IC | 【福岡都市高速環状線 呉服町IC 5分】 1.20 km | ||
| 敷地面積 | |||
| 電力 | ― | ||
| 上水 | ― | ||
| 下水 | ― | ||
| 接道 | 北西側 幅員:約16m、接道:約9m 北東側 幅員:約4m、接道:約28m | ||
| 区域区分 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 備考 | ※事務手数料:10,000円(税別) ※保証会社:加入必須(日本セーフティー) ※電気、上下水道代は実費 ※天井高:2690mm ※飲食NG |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | ||
|---|---|---|---|
| 築年数 | 1988年8月 | ||
| 現状 | 募集中 | ||
| 引渡し期間 | 即時 | ||
| 階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 店舗・事務所 | 78.44㎡ | 23.73坪 |
| 合計 | 78.44㎡ | 23.73坪 | |
| 設備 | 個別空調 貸室内トイレ 流し台 LED照明 |
|---|
| 駐車台数 |
|---|


キャナルシティ・ビジネスセンタービル
賃料月額(消費税別) 応相談

ビーロット赤坂ビル
賃料月額(消費税別) 応相談

三陽ビル
賃料月額(消費税別) 28.5万円

キャナルシティ・ビジネスセンタービル
賃料月額(消費税別) 応相談
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります