
ビーロット赤坂ビル
賃料月額(消費税別) 応相談
お問い合わせコード
No-00004821
 
  
 | 物件用途 | 店舗・事務所 | 
|---|
| 賃料月額(消費税別) | 48.3万円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| その他費用 | |||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区東公園2番20号 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | JR鹿児島本線吉塚駅 徒歩1分 | ||
| 高速IC | 【福岡都市高速環状線 千代IC約6分】 1.40 km | ||
| 敷地面積 | |||
| 電力 | ― | ||
| 上水 | ― | ||
| 下水 | ― | ||
| 接道 | 北側 間口:約16m 幅員:約11m 東側 間口:約17m 幅員:約14m | ||
| 区域区分 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 備考 | ※現状有姿 ※飲食不可 ※町費350円 ※24時間入退出可 ※契約年数相談可 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | ||
|---|---|---|---|
| 築年数 | 1992年1月 | ||
| 現状 | 募集中 | ||
| 引渡し期間 | 2026年2月以降 | ||
| 階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) | 
|---|---|---|---|
| 1F | 店舗 | 99.83㎡ | 30.20坪 | 
| 合計 | 99.83㎡ | 30.20坪 | |
| 設備 | 
|---|
| 駐車台数 | 
|---|


ビーロット赤坂ビル
賃料月額(消費税別) 応相談

三陽ビル
賃料月額(消費税別) 28.5万円

博多三井ビル
賃料月額(消費税別) 応相談

BAL.HARUYOSHI
賃料月額(消費税別) 46.5万円
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります