
MG薬院ビル
賃料月額(消費税別) 応相談
お問い合わせコード
No-00004699
物件用途 | 事務所 |
---|
賃料月額(消費税別) | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
その他費用 |
所在地 | 福岡県福岡市博多区上呉服町10₋10 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 福岡市箱崎線呉服町駅 徒歩1分 | ||
アクセス | 西鉄バス呉服町 徒歩1分 | ||
高速IC | 【福岡都市高速環状線 呉服町IC 4分】 0.60 km | ||
敷地面積 | |||
電力 | ― | ||
上水 | ― | ||
下水 | ― | ||
接道 | 南西 接道:約54m 幅員:約40m、北西 接道:約65m 幅員:約25m | ||
区域区分 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
備考 | ※駐車場機械式:104台、30,000円/台、敷金3ヵ月/台 ※出入り 平 日 7:00~21:00 日 祝 7:00~21:00 通用口 24時間出入り可 |
構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | ||
---|---|---|---|
築年数 | 2003年11月 | ||
現状 | 募集中 | ||
引渡し期間 | 2025年10月以降 |
階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 事務所 | 104.99㎡ | 31.76坪 |
合計 | 281.95㎡ | 85.29坪 |
設備 | エレベーター 乗用6基、荷物用1基 機械警備 個別空調 OAフロア |
---|
駐車台数 |
---|
MG薬院ビル
賃料月額(消費税別) 応相談
The Cat
賃料月額(消費税別) 54.4万円
RRH小倉オフィス棟 12階
賃料月額(消費税別) 127.3万円
RRH小倉オフィス棟 8階
賃料月額(消費税別) 63.6万円
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります