
赤坂セントラルビル
賃料月額(消費税別) 140.7万円
お問い合わせコード
No-00003789
| 物件用途 | 事務所 |
|---|
| 賃料月額(消費税別) | 応相談 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| その他費用 | |||
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区舞鶴3丁目3番19号 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩6分 | ||
| 高速IC | 【福岡都市高速環状線 天神北IC 5分】 1.20 km | ||
| 敷地面積 | |||
| 電力 | ― | ||
| 上水 | ― | ||
| 下水 | ― | ||
| 接道 | 北側 間口:約35m幅員:約4m 東側 間口:約14m幅員:約4.5m | ||
| 区域区分 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 備考 | |||
| 構造 | 鉄骨造(S造) | ||
|---|---|---|---|
| 築年数 | 2021年7月 | ||
| 現状 | 募集中 | ||
| 引渡し期間 | |||
| 階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2-7F | 事務所A | 51.55㎡ | 15.59坪 |
| 2-7F | 事務所B | 51.13㎡ | 15.47坪 |
| 2-7F | 事務所AB | 102.68㎡ | 31.06坪 |
| 合計 | |||
| 設備 | サーマルカメラ・モニター ウイルス除去、エアーシャワークリーナー スマートフォンエレベータアプリ 防犯カメラセキュリティシステム 各戸入口非接触カードリーダー オート洗浄、開閉便器、自動水栓 |
|---|
| 駐車台数 |
|---|


赤坂セントラルビル
賃料月額(消費税別) 140.7万円

アクシブ天神ビル
賃料月額(消費税別) 35.1万円

博多駅JSビル
賃料月額(消費税別) 36.8万円

ガーデン博多駅前ビル
賃料月額(消費税別) 88.7万円
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります