FMT榎田ビル 7号室

物件用途
倉庫・事務所
賃料 42.8万円
お問い合わせ
No-00005360
所在地 | 福岡県福岡市博多区榎田2丁目3番23号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス榎田町 徒歩6分 | ||
駐車場 | 3台 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 69.36㎡ | 20.98坪 |
2F | 事務所 | 79.80㎡ | 24.14坪 |
合計 | 149.16㎡ | 45.12坪 |
賃貸の事業用物件が91件見つかりました。
物件用途
倉庫・事務所
賃料 42.8万円
お問い合わせ
No-00005360
所在地 | 福岡県福岡市博多区榎田2丁目3番23号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス榎田町 徒歩6分 | ||
駐車場 | 3台 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 69.36㎡ | 20.98坪 |
2F | 事務所 | 79.80㎡ | 24.14坪 |
合計 | 149.16㎡ | 45.12坪 |
物件用途
事務所
賃料 104万円
お問い合わせ
No-00005266
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目2番13号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | 機械式 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
6F | 事務所(601) | 214.88㎡ | 65.00坪 |
合計 | 214.88㎡ | 65.00坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005261
所在地 | 福岡県福岡市博多区古門戸1番4号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線中洲川端駅 徒歩5分 | ||
駐車場 | 機械式 計30台 | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | B区画(クリニック・サービス店舗) | 177.36㎡ | 53.65坪 |
2F | C区画(クリニック・サービス店舗) | 244.17㎡ | 73.86坪 |
3F | E区画(クリニック・サービス店舗) | 625.29㎡ | 189.15坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005260
所在地 | 福岡県福岡市博多区古門戸1番4号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線中洲川端駅 徒歩5分 | ||
駐車場 | 機械式 計30台 | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
4F | 事務所 G区画 | 243.11㎡ | 73.54坪 |
5F | 事務所 F区画 | 357.88㎡ | 108.26坪 |
8F | 事務所 D区画 | 641.98㎡ | 194.20坪 |
9F | 事務所 D区画 | 641.98㎡ | 194.20坪 |
10F | 事務所 D区画 | 641.98㎡ | 194.20坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 47.6万円
お問い合わせ
No-00005243
所在地 | 福岡県福岡市中央区大手門1丁目4番10号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線大濠駅 徒歩8分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
4F | 事務所 | 104.98㎡ | 31.75坪 |
合計 | 104.98㎡ | 31.75坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 118.8万円
お問い合わせ
No-00005195
所在地 | 福岡県福岡市博多区西月隈1丁目6番6号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線竹下駅 徒歩27分 | ||
駐車場 | 15台 | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 199.40㎡ | 60.32坪 |
2F | 事務所 | 291.90㎡ | 88.30坪 |
合計 | 491.30㎡ | 148.62坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005132
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目10番14号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩8分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 事務所 | 94.64㎡ | 28.63坪 |
3-9F | 事務所 | 94.64㎡ | 28.63坪 |
合計 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 28.5万円
お問い合わせ
No-00005106
所在地 | 福岡県糟屋郡志免町南里6丁目20番20号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (3ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR篠栗線原町駅 徒歩26分 | ||
駐車場 | 2台 | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | C区画 | 145.15㎡ | 43.91坪 |
合計 | 145.15㎡ | 43.91坪 |
物件用途
事務所
賃料 66.1万円
お問い合わせ
No-00005066
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区魚町1丁目5番11号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 北九州モノレール平和通駅 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
6F | 事務所 | 257.09㎡ | 77.77坪 |
合計 | 257.09㎡ | 77.77坪 |
物件用途
事務所
賃料 71.1万円
お問い合わせ
No-00005044
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神1丁目13番17号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線天神駅 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
4F | 事務所 | 167.97㎡ | 50.81坪 |
合計 | 167.97㎡ | 50.81坪 |
物件用途
事務所
賃料 10.6万円
お問い合わせ
No-00004539
所在地 | 福岡県福岡市東区多の津1丁目7番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バスオロシアムFUKUOKA停 徒歩1分 | ||
駐車場 | 2台 | 現状 | 空室 |
敷地面積 | 公簿 1668.68㎡ (504.78坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
3F | 事務所 | 78.00㎡ | 23.59坪 |
合計 | 78.00㎡ | 23.59坪 |
物件用途
事務所
賃料 30.4万円
お問い合わせ
No-00004538
所在地 | 福岡県福岡市東区多の津1丁目7番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バスオロシアムFUKUOKA停 徒歩1分 | ||
駐車場 | 4台 | 現状 | 空室 |
敷地面積 | 公簿 1668.68㎡ (504.78坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 事務所 | 201.28㎡ | 60.89坪 |
合計 | 201.28㎡ | 60.89坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 46.5万円
お問い合わせ
No-00004359
所在地 | 福岡県福岡市中央区春吉2丁目9番26号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄七隈線天神南駅 徒歩7分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
4F | 店舗・事務所 | 113.95㎡ | 34.46坪 |
合計 | 113.95㎡ | 34.46坪 |
物件用途
事務所
賃料 27.8万円
お問い合わせ
No-00004356
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目11番14号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (2ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線祇園駅 徒歩4分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
9F | 店舗・事務所 | 68.18㎡ | 20.62坪 |
合計 | 68.18㎡ | 20.62坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 14.5万円
お問い合わせ
No-00004140
所在地 | 福岡県飯塚市幸袋字中鶴81-1番 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (3ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR九州 筑豊本線鯰田 徒歩25分 | ||
駐車場 | 5台 | 現状 | 空 |
敷地面積 | 公簿 997.57㎡ (301.76坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 54.88㎡ | 16.60坪 |
2F | 事務所 | 65.12㎡ | 19.70坪 |
合計 | 120.00㎡ | 36.30坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 38.9万円
お問い合わせ
No-00003863
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目10番10号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩7分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
6F | 事務所 | 75.71㎡ | 22.90坪 |
10F | 事務所 | 75.71㎡ | 22.90坪 |
合計 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 47.8万円
お問い合わせ
No-00003797
所在地 | 福岡県福岡市博多区豊1丁目10番50号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス榎田町 バス停 徒歩3分 | ||
駐車場 | 4台 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 71.80㎡ | 21.72坪 |
2F | 事務所 | 86.48㎡ | 26.16坪 |
合計 | 158.28㎡ | 47.88坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003789
所在地 | 福岡県福岡市中央区舞鶴3丁目3番19号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩6分 | ||
駐車場 | なし | 現状 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2-7F | 事務所A | 51.55㎡ | 15.59坪 |
2-7F | 事務所B | 51.13㎡ | 15.47坪 |
2-7F | 事務所AB | 102.68㎡ | 31.06坪 |
合計 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 46.5万円
お問い合わせ
No-00003064
所在地 | 福岡県福岡市博多区中洲5丁目1番2号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線中洲川端駅 徒歩1分 | ||
駐車場 | 無 | 現状 | 空 |
敷地面積 | 公簿 144.00㎡ (43.56坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
3F | 店舗・事務所 | 102.48㎡ | 31.00坪 |
合計 | 102.48㎡ | 31.00坪 |
物件用途
事務所
賃料 64.2万円
お問い合わせ
No-00003399
所在地 | 福岡県福岡市博多区中洲5丁目6番10号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線中洲川端 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | |
敷地面積 | 298.65㎡ (90.34坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 事務所 | 141.68㎡ | 42.86坪 |
合計 | 141.68㎡ | 42.86坪 |
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります