
赤坂セントラルビル
賃料月額(消費税別) 140.7万円
お問い合わせコード
No-00005615
| 物件用途 | 事務所 |
|---|
| 賃料月額(消費税別) | 36.8万円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| その他費用 | |||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南1丁目4番5号 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | JR鹿児島本線博多駅 徒歩7分 | ||
| 高速IC | 【福岡都市高速環状線 博多駅東IC 5分】 0.85 km | ||
| 敷地面積 | |||
| 電力 | ― | ||
| 上水 | ― | ||
| 下水 | ― | ||
| 接道 | 幅員:約23m、接道:約7m | ||
| 区域区分 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 備考 | ※出入り 平日・土 7:00~22:00 日・祝 終日閉館 ※セキュリティカード:入居時3枚無償貸与(追加5,000円/枚) |
||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) | ||
|---|---|---|---|
| 築年数 | 1982年3月 | ||
| 現状 | |||
| 引渡し期間 | 2026年3月以降 | ||
| 階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 6F | 事務所(AB区画) | 76.17㎡ | 23.04坪 |
| 合計 | 76.17㎡ | 23.04坪 | |
| 設備 |
|---|
| 駐車台数 |
|---|


赤坂セントラルビル
賃料月額(消費税別) 140.7万円

アクシブ天神ビル
賃料月額(消費税別) 35.1万円

ガーデン博多駅前ビル
賃料月額(消費税別) 88.7万円

エリアント大名
賃料月額(消費税別) 59.6万円
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります