
博多祇園プラザビル
賃料月額(消費税別) 67.7万円
お問い合わせコード
No-00005527
物件用途 | 事務所 |
---|
賃料月額(消費税別) | 97.4万円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (3ヶ月) | ||
その他費用 |
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前4 -13 -24 | ||
---|---|---|---|
アクセス | JR鹿児島本線博多駅 徒歩6分 | ||
高速IC | 【福岡都市高速環状線 博多駅東IC 9分】 1.70 km | ||
敷地面積 | |||
電力 | ― | ||
上水 | ― | ||
下水 | ― | ||
接道 | 南西側 幅員:約20m、接道:約17m 南東側 幅員:約10m、接道:約17m | ||
区域区分 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
備考 | ※事務所仕上 ※看板掲出料:10,000円/月(税別) ※警備料:6,000円/月(税別) ※保証委託契約必須 ※天井高:3100mm ※OAフロア:300kg/㎡ ※セキュリティカード:入居時3枚無償貸与 追加3,500円/枚 |
構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | ||
---|---|---|---|
築年数 | 2020年5月 | ||
現状 | 募集中 | ||
引渡し期間 | 2025年12月20日以降 |
階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
9F | 事務所 | 195.34㎡ | 59.09坪 |
合計 | 195.34㎡ | 59.09坪 |
設備 | エレベーター(1基) OAフロア 個別空調 トイレ 給湯室 セキュリティ |
---|
駐車台数 |
---|
博多祇園プラザビル
賃料月額(消費税別) 67.7万円
S-GATE FIT 東比恵
賃料月額(消費税別) 応相談
カンデオホテルズ熊本新市街 2階 事務所
賃料月額(消費税別) 応相談
博多駅前ビル
賃料月額(消費税別) 104万円
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります