
はかた近代ビル
賃料月額(消費税別) 25.8万円
お問い合わせコード
No-00005718
| 物件用途 | 事務所 |
|---|
| 賃料月額(消費税別) | 45万円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| その他費用 | |||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目8番15号 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | JR鹿児島本線博多駅 徒歩4分 | ||
| 高速IC | 【福岡都市高速環状線 博多駅東IC 9分】 1.60 km | ||
| 敷地面積 | |||
| 電力 | ― | ||
| 上水 | ― | ||
| 下水 | ― | ||
| 接道 | 南西側 幅員:約6m、接道:約10m 北西・北東側 幅員:約3m | ||
| 区域区分 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 備考 | ※保証会社加入要(保証会社未加入の場合、敷金12ヶ月) ※事務所使用のみ |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | ||
|---|---|---|---|
| 築年数 | 1991年8月 | ||
| 現状 | |||
| 引渡し期間 | 2026年7月16日以降 | ||
| 階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 6F | 事務所(602号室) | 106.45㎡ | 32.20坪 |
| 合計 | 106.45㎡ | 32.20坪 | |
| 設備 |
|---|
| 駐車台数 |
|---|


はかた近代ビル
賃料月額(消費税別) 25.8万円

Storefront 3階
賃料月額(消費税別) 65万円

赤坂セントラルビル
賃料月額(消費税別) 応相談

アクシブ天神ビル
賃料月額(消費税別) 応相談
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります