カンデオホテルズ熊本新市街 2階 事務所

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005269
所在地 | 熊本県熊本市中央区新市街8番7号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 市電B系統辛島町駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 事務所(2-4区画) | 285.40㎡ | 86.33坪 |
合計 | 285.40㎡ | 86.33坪 |
賃貸の事業用物件が97件見つかりました。
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005269
所在地 | 熊本県熊本市中央区新市街8番7号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 市電B系統辛島町駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 事務所(2-4区画) | 285.40㎡ | 86.33坪 |
合計 | 285.40㎡ | 86.33坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005250
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目14番2号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 山陽新幹線小倉駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗・事務所6 | 13.90㎡ | 4.20坪 |
1F | 店舗・事務所12-B | 67.43㎡ | 20.40坪 |
1F | 店舗・事務所16 | 31.04㎡ | 9.39坪 |
合計 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005248
所在地 | 福岡県福岡市中央区赤坂1丁目3番5号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (5ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩6分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 68.63㎡ | 20.76坪 |
2F | 店舗 | 101.25㎡ | 30.63坪 |
4F | 事務所 | 100.49㎡ | 30.40坪 |
6F | 事務所 | 46.40㎡ | 14.04坪 |
8F | 事務所 | 100.49㎡ | 30.40坪 |
9F | 店舗 | 72.56㎡ | 21.95坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 26万円
お問い合わせ
No-00005131
所在地 | 福岡県福岡市東区香椎駅前1丁目15番4号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線香椎駅 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 事務所 | 70.08㎡ | 21.20坪 |
合計 | 70.08㎡ | 21.20坪 |
物件用途
事務所
賃料 37.9万円
お問い合わせ
No-00002976
所在地 | 福岡県福岡市博多区中呉服町1-22 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 3,032,480円 (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩1分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
敷地面積 | 公簿 441.94㎡ (133.69坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
5F | 事務所 | 113.92㎡ | 34.46坪 |
合計 | 113.92㎡ | 34.46坪 |
物件用途
事務所
賃料 51.9万円
お問い合わせ
No-00005123
所在地 | 福岡県福岡市博多区御供所町1番9号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線祇園駅 徒歩1分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
7F | 事務所 | 114.38㎡ | 34.60坪 |
合計 | 114.38㎡ | 34.60坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005094
所在地 | 福岡県福岡市中央区草香江2丁目2番6号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (3ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄七隈線六本松駅 徒歩4分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 建築中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗(飲食可) | 149.83㎡ | 45.32坪 |
2F | 店舗(飲食可) | 57.03㎡ | 17.24坪 |
3F | 店舗(サービス) | 197.11㎡ | 59.62坪 |
合計 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005070
所在地 | 福岡県福岡市博多区上呉服町10番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩1分 | ||
駐車場 | 機械式64台、平面24台 | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
5F | 事務所 | 229.72㎡ | 69.49坪 |
8F | 事務所 | 638.74㎡ | 193.22坪 |
合計 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 300万円
お問い合わせ
No-00005051
所在地 | 福岡県福岡市東区多の津1丁目6番2号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR篠栗線柚須駅 徒歩8分 | ||
駐車場 | 約30台 | 現状 | 空 |
敷地面積 | 公簿 2502.06㎡ (756.87坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫・事務所 | 1167.94㎡ | 353.30坪 |
2F | 倉庫・事務所 | 985.28㎡ | 298.05坪 |
3F | 倉庫・事務所 | 1446.90㎡ | 437.69坪 |
4F | 倉庫・事務所 | 1446.90㎡ | 437.69坪 |
5F | 倉庫・事務所 | 1446.90㎡ | 437.69坪 |
6F | 倉庫・事務所 | 201.26㎡ | 60.88坪 |
合計 | 6695.18㎡ | 2025.30坪 |
物件用途
事務所
賃料 282.1万円
お問い合わせ
No-00005038
所在地 | 福岡県福岡市早良区百道浜1丁目7番5号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線西新駅 徒歩18分 | ||
駐車場 | 備考欄記載 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
10F | 事務所 | 717.36㎡ | 217.00坪 |
合計 | 717.36㎡ | 217.00坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004927
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神1丁目10番20号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線天神駅 徒歩4分 | ||
駐車場 | 機械式80台 | 現状 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
7F | 事務所 | 207.01㎡ | 62.62坪 |
7F | 事務所 | 804.00㎡ | 243.21坪 |
9F | 事務所 | 145.88㎡ | 44.13坪 |
合計 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 55万円
お問い合わせ
No-00004840
所在地 | 福岡県大野城市川久保1丁目17番20号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 天神大牟田線春日原駅 徒歩23分 | ||
駐車場 | 9台 | 現状 | 入居中 |
敷地面積 | 約 447.77㎡ (135.45坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 115.50㎡ | 34.94坪 |
2F | 事務所 | 115.50㎡ | 34.94坪 |
合計 | 231.00㎡ | 69.88坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004750
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神2丁目14番2号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線天神駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
3F | 事務所 | 155.70㎡ | 47.10坪 |
4F | 事務所 | 145.88㎡ | 44.13坪 |
4F | 事務所 | 188.33㎡ | 56.97坪 |
5F | 事務所 | 81.32㎡ | 24.60坪 |
8F | 事務所 | 44.89㎡ | 13.58坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 22.8万円
お問い合わせ
No-00004734
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目6番15号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄七隈線櫛田神社駅前駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空き |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
5F | 事務所 | 63.88㎡ | 19.36坪 |
合計 | 63.88㎡ | 19.36坪 |
物件用途
事務所
賃料 31万円
お問い合わせ
No-00004733
所在地 | 福岡県福岡市博多区店屋町6丁目25番 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空き |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
6F | 事務所 | 85.27㎡ | 25.84坪 |
合計 | 85.27㎡ | 25.84坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004729
所在地 | 福岡県福岡市中央区大名2丁目6番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線天神駅 徒歩8分 | ||
駐車場 | なし | 現状 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
4F | 事務所 | 92.03㎡ | 27.84坪 |
5F | 事務所 | 264.96㎡ | 80.15坪 |
合計 | 264.96㎡ | 80.15坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004728
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神1丁目2番12号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄七隈線天神南駅 徒歩1分 | ||
駐車場 | 機械式40台 | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
6F | 事務所 | 118.31㎡ | 35.79坪 |
合計 | 118.31㎡ | 35.79坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004719
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神1丁目13番21号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線天神駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | 機械式34台 | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
5F | 事務所 | 155.87㎡ | 47.15坪 |
7F | 事務所 | 155.87㎡ | 47.15坪 |
8F | 事務所 | 45.62㎡ | 13.80坪 |
9F | 事務所 | 148.13㎡ | 44.81坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 185.9万円
お問い合わせ
No-00004603
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南4丁目2番10号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス山王公園前 徒歩1分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 事務所 | 472.83㎡ | 143.03坪 |
合計 | 472.83㎡ | 143.03坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004602
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東3丁目13番21号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩5分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗・事務所 | 91.54㎡ | 27.69坪 |
1F | 店舗・事務所 | 265.72㎡ | 80.38坪 |
4F | 事務所 | 564.33㎡ | 170.71坪 |
合計 |
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります