
赤坂セントラルビル
賃料月額(消費税別) 140.7万円
お問い合わせコード
No-00004825
| 物件用途 | 事務所 |
|---|
| 賃料月額(消費税別) | 115.7万円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (3ヶ月) | ||
| その他費用 | |||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区綱場町6ー15 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 福岡市箱崎線呉服町駅 徒歩2分 | ||
| アクセス | 福岡市空港線中洲川端駅 徒歩6分 | ||
| 高速IC | 【福岡都市高速環状線 呉服町IC 2分】 0.40 km | ||
| 敷地面積 | |||
| 電力 | ― | ||
| 上水 | ― | ||
| 下水 | ― | ||
| 接道 | 幅員:約7m 接道:約19m | ||
| 区域区分 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 備考 | ※上記は各階の賃料です ※事務所仕上げ ※店舗利用相談可能(店舗及びサービス系の工事に関しては内装管理費が発生します) ※駐車場(平面) 25000円(税別)/台 ※新耐震基準適合 ※出入り 平 日 時間制限有り 日 祝 時間制限有り 通用口 24時間出入り可 ※保証会社加入必須(免除の場合は、敷金12ヶ月) |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | ||
|---|---|---|---|
| 築年数 | 2021年1月 | ||
| 現状 | 募集中 | ||
| 引渡し期間 | 即時 | ||
| 階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 事務所 | 255.17㎡ | 77.19坪 |
| 3F | 事務所 | 255.17㎡ | 77.19坪 |
| 4F | 事務所 | 255.17㎡ | 77.19坪 |
| 5F | 事務所 | 255.17㎡ | 77.19坪 |
| 6F | 事務所 | 255.17㎡ | 77.19坪 |
| 合計 | |||
| 設備 | 個別空調 給湯室 OAフロア エレベーター 乗用9人乗り1基 機械警備 |
|---|
| 駐車台数 |
|---|


赤坂セントラルビル
賃料月額(消費税別) 140.7万円

アクシブ天神ビル
賃料月額(消費税別) 35.1万円

博多駅JSビル
賃料月額(消費税別) 36.8万円

ガーデン博多駅前ビル
賃料月額(消費税別) 88.7万円
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります