
赤坂セントラルビル
賃料月額(消費税別) 140.7万円
お問い合わせコード
No-00004927
 
  
 | 物件用途 | 事務所 | 
|---|
| 賃料月額(消費税別) | 応相談 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| その他費用 | |||
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区天神1丁目10番20号 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 地下鉄空港線天神駅 徒歩4分 | ||
| 高速IC | 【福岡都市高速環状線 天神北IC 8分】 1.50 km | ||
| 敷地面積 | |||
| 電力 | ― | ||
| 上水 | ― | ||
| 下水 | ― | ||
| 接道 | 北側 幅員:約25m、接道:約60m 東側 幅員:約7m 西側 幅員:約10m | ||
| 区域区分 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 備考 | ※出入り 平 日:時間制限あり 日 祝:時間制限あり 通用口:24時間出入可 ※天井高:2,800mm ※駅直結 | ||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) | ||
|---|---|---|---|
| 築年数 | 2021年9月 | ||
| 現状 | 募集中 | ||
| 引渡し期間 | 即時 | ||
| 階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) | 
|---|---|---|---|
| 7F | 事務所 | 207.01㎡ | 62.62坪 | 
| 7F | 事務所 | 804.00㎡ | 243.21坪 | 
| 9F | 事務所 | 145.88㎡ | 44.13坪 | 
| 合計 | |||
| 設備 | 個別空調 エレベーター 24人乗り 12基 エレベーター 荷搬用 2基 機械警備 OAフロア | 
|---|
| 駐車台数 | 機械式80台 | 
|---|


赤坂セントラルビル
賃料月額(消費税別) 140.7万円

アクシブ天神ビル
賃料月額(消費税別) 35.1万円

博多駅JSビル
賃料月額(消費税別) 36.8万円

ガーデン博多駅前ビル
賃料月額(消費税別) 88.7万円
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります