リージャス小倉駅前センター

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003414
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区米町1丁目1番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | 山陽新幹線小倉駅 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 6F | 611区画 | 14.40㎡ | 4.36坪 |
| 6F | 621区画 | 16.00㎡ | 4.84坪 |
| 6F | 614区画 | 13.00㎡ | 3.93坪 |
| 合計 | |||
賃貸の事業用物件が113件見つかりました。

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003414
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区米町1丁目1番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | 山陽新幹線小倉駅 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 6F | 611区画 | 14.40㎡ | 4.36坪 |
| 6F | 621区画 | 16.00㎡ | 4.84坪 |
| 6F | 614区画 | 13.00㎡ | 3.93坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003412
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目27番25号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線博多駅 徒歩5分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 8F | 811号 | 11.50㎡ | 3.48坪 |
| 9F | 983-939 | 17.20㎡ | 5.20坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003356
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区天神1丁目4番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | 西鉄バス天神大丸前 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 16F | 1601-1606号室 | 61.66㎡ | 18.65坪 |
| 16F | 1633号室 | 87.27㎡ | 26.40坪 |
| 合計 | |||

物件用途
倉庫・事務所
賃料 48.4万円
お問い合わせ
No-00005661
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区西月隈1丁目6番6号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線竹下駅 徒歩27分 | ||
| 駐車場 | 6台 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 77.55㎡ | 23.46坪 |
| 2F | 事務所 | 122.58㎡ | 37.08坪 |
| 合計 | 200.13㎡ | 60.54坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 25万円
お問い合わせ
No-00005645
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区西月隈1丁目6番6号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線竹下駅 徒歩27分 | ||
| 駐車場 | 3台 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 40.69㎡ | 12.31坪 |
| 2F | 事務所 | 56.56㎡ | 17.11坪 |
| 合計 | 97.25㎡ | 29.42坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 42.4万円
お問い合わせ
No-00005644
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区榎田2丁目3番55号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩13分 | ||
| 駐車場 | 6台 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 67.47㎡ | 20.41坪 |
| 2F | 事務所 | 80.10㎡ | 24.23坪 |
| 合計 | 147.57㎡ | 44.64坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 40.5万円
お問い合わせ
No-00005643
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区榎田2丁目3番55号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩13分 | ||
| 駐車場 | 5台 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 64.50㎡ | 19.51坪 |
| 2F | 事務所 | 76.53㎡ | 23.15坪 |
| 合計 | 141.03㎡ | 42.66坪 | |

物件用途
事務所
賃料 54.8万円
お問い合わせ
No-00004841
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区祇園町4丁目2番 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線祇園駅 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | 現在空なし(応相談) | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 8F | 事務所 | 100.73㎡ | 30.47坪 |
| 合計 | 100.73㎡ | 30.47坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 76.5万円
お問い合わせ
No-00005656
| 所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番34号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (4ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 区画前面 約18台(無料) | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 526.98㎡ (159.41坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 162.00㎡ | 49.00坪 |
| 2F | 事務所 | 198.00㎡ | 59.90坪 |
| 合計 | 360.00㎡ | 108.90坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 72.8万円
お問い合わせ
No-00005655
| 所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番35号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (4ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 区画前面 約18台(無料) | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 502.50㎡ (152.01坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 152.64㎡ | 46.17坪 |
| 2F | 事務所 | 190.80㎡ | 57.71坪 |
| 合計 | 343.44㎡ | 103.88坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 71.5万円
お問い合わせ
No-00005654
| 所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (4ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 区画前面 約18台(無料) | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 460.41㎡ (139.27坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 149.76㎡ | 45.30坪 |
| 2F | 事務所 | 187.20㎡ | 56.62坪 |
| 合計 | 336.96㎡ | 101.92坪 | |

物件用途
事務所
賃料 35.1万円
お問い合わせ
No-00005617
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区大名2丁目9番34号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線天神駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 4F | 事務所(401) | 68.30㎡ | 20.66坪 |
| 合計 | 68.30㎡ | 20.66坪 | |

物件用途
事務所
賃料 36.8万円
お問い合わせ
No-00005615
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南1丁目4番5号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩7分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 6F | 事務所(AB区画) | 76.17㎡ | 23.04坪 |
| 合計 | 76.17㎡ | 23.04坪 | |

物件用途
事務所
賃料 88.7万円
お問い合わせ
No-00005614
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目27番22号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄七隈線櫛田甚jy前駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 7F | 事務所 | 183.31㎡ | 55.45坪 |
| 合計 | 183.31㎡ | 55.45坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 28.7万円
お問い合わせ
No-00005612
| 所在地 | 福岡県福岡市南区的場2丁目40番20号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線井尻駅 徒歩26分 | ||
| 駐車場 | 4台 | 現状 | 建築中 |
| 敷地面積 | 公簿 691.90㎡ (209.30坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 50.58㎡ | 15.30坪 |
| 2F | 事務所 | 54.88㎡ | 16.60坪 |
| 合計 | 105.46㎡ | 31.90坪 | |

物件用途
事務所
賃料 59.6万円
お問い合わせ
No-00005609
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区大名1丁目1番8号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線西鉄福岡駅 徒歩8分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 6F | 事務所 | 98.55㎡ | 29.81坪 |
| 合計 | 98.55㎡ | 29.81坪 | |

物件用途
事務所
賃料 37.5万円
お問い合わせ
No-00003181
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区天神4丁目6番28号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線天神駅 徒歩7分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 事務所(A号室) | 72.96㎡ | 22.07坪 |
| 4F | 事務所(A号室) | 72.96㎡ | 22.07坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005570
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区薬院1丁目14番5号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄七隈線薬院駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | 機械式駐車場 | 現状 | |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 事務所 | 170.35㎡ | 51.53坪 |
| 合計 | 170.35㎡ | 51.53坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 82.9万円
お問い合わせ
No-00005563
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区榎田2丁目3番55号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩13分 | ||
| 駐車場 | 11台 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 132.00㎡ | 39.93坪 |
| 2F | 事務所 | 156.63㎡ | 47.38坪 |
| 合計 | 288.63㎡ | 87.31坪 | |

物件用途
事務所
賃料 63.6万円
お問い合わせ
No-00005546
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目14番2号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 山陽新幹線小倉駅 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 8F | 事務所 | 168.43㎡ | 50.95坪 |
| 合計 | 168.43㎡ | 50.95坪 | |
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります