オープンオフィス小倉

物件用途
事務所
賃料 30.6万円
お問い合わせ
No-00003415
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区鍛冶町1丁目1番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | 山陽新幹線小倉駅 徒歩5分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 308/309/310 | 19.80㎡ | 5.99坪 |
| 合計 | |||
賃貸の事業用物件が115件見つかりました。

物件用途
事務所
賃料 30.6万円
お問い合わせ
No-00003415
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区鍛冶町1丁目1番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | 山陽新幹線小倉駅 徒歩5分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 308/309/310 | 19.80㎡ | 5.99坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003414
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区米町1丁目1番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | 山陽新幹線小倉駅 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 6F | 611区画 | 14.40㎡ | 4.36坪 |
| 6F | 621区画 | 16.00㎡ | 4.84坪 |
| 6F | 614区画 | 13.00㎡ | 3.93坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003412
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目27番25号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線博多駅 徒歩5分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 8F | 811号 | 11.50㎡ | 3.48坪 |
| 9F | 983-939 | 17.20㎡ | 5.20坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003356
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区天神1丁目4番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | 西鉄バス天神大丸前 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 16F | 1601-1606号室 | 61.66㎡ | 18.65坪 |
| 16F | 1633号室 | 87.27㎡ | 26.40坪 |
| 合計 | |||

物件用途
倉庫・事務所
賃料 44.3万円
お問い合わせ
No-00005644
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区榎田2丁目3番55号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩13分 | ||
| 駐車場 | 5台 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 61.88㎡ | 18.72坪 |
| 2F | 事務所 | 84.56㎡ | 25.58坪 |
| 合計 | 146.44㎡ | 44.30坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 28.3万円
お問い合わせ
No-00005796
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区井相田1丁目8番13号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線雑餉隈駅 徒歩22分 | ||
| 駐車場 | 9台 | 現状 | 建築中 |
| 敷地面積 | 公簿 654.88㎡ (198.10坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 54.08㎡ | 16.36坪 |
| 2F | 事務所 | 49.98㎡ | 15.12坪 |
| 合計 | 104.06㎡ | 31.48坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 42.2万円
お問い合わせ
No-00005795
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区井相田1丁目8番13号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線雑餉隈駅 徒歩22分 | ||
| 駐車場 | 9台 | 現状 | 建築中 |
| 敷地面積 | 公簿 654.88㎡ (198.10坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 78.81㎡ | 23.84坪 |
| 2F | 事務所 | 76.30㎡ | 23.08坪 |
| 合計 | 155.11㎡ | 46.92坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 42.2万円
お問い合わせ
No-00005794
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区井相田1丁目8番13号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線雑餉隈駅 徒歩22分 | ||
| 駐車場 | 9台 | 現状 | 建築中 |
| 敷地面積 | 公簿 654.88㎡ (198.10坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 78.81㎡ | 23.84坪 |
| 2F | 事務所 | 76.30㎡ | 23.08坪 |
| 合計 | 155.11㎡ | 46.92坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 29.4万円
お問い合わせ
No-00005793
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区井相田1丁目8番13号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線雑餉隈駅 徒歩22分 | ||
| 駐車場 | 6台 | 現状 | 建築中 |
| 敷地面積 | 公簿 654.88㎡ (198.10坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 58.15㎡ | 17.59坪 |
| 2F | 事務所 | 49.98㎡ | 15.12坪 |
| 合計 | 108.13㎡ | 32.71坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 23.6万円
お問い合わせ
No-00005792
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区井相田1丁目8番13号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線雑餉隈駅 徒歩22分 | ||
| 駐車場 | 6台 | 現状 | 建築中 |
| 敷地面積 | 公簿 654.88㎡ (198.10坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 41.79㎡ | 12.64坪 |
| 2F | 事務所 | 44.93㎡ | 13.59坪 |
| 合計 | 86.72㎡ | 26.23坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 33.1万円
お問い合わせ
No-00005791
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区井相田1丁目8番13号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線雑餉隈駅 徒歩22分 | ||
| 駐車場 | 6台 | 現状 | 建築中 |
| 敷地面積 | 公簿 654.88㎡ (198.10坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 60.03㎡ | 18.16坪 |
| 2F | 事務所 | 61.62㎡ | 18.64坪 |
| 合計 | 121.65㎡ | 36.80坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 33.1万円
お問い合わせ
No-00005790
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区井相田1丁目8番13号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線雑餉隈駅 徒歩22分 | ||
| 駐車場 | 6台 | 現状 | 建築中 |
| 敷地面積 | 公簿 654.88㎡ (198.10坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 60.03㎡ | 18.16坪 |
| 2F | 事務所 | 61.62㎡ | 18.64坪 |
| 合計 | 121.65㎡ | 36.80坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 24.5万円
お問い合わせ
No-00005787
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区井相田1丁目8番13号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線雑餉隈駅 徒歩22分 | ||
| 駐車場 | 6台(内1台軽専用) | 現状 | 建築中 |
| 敷地面積 | 公簿 654.88㎡ (198.10坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 45.19㎡ | 13.67坪 |
| 2F | 事務所 | 44.93㎡ | 13.59坪 |
| 合計 | 90.12㎡ | 27.26坪 | |

物件用途
事務所
賃料 142万円
お問い合わせ
No-00005776
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目14番8号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩12分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 4F | 事務所 | 315.14㎡ | 95.33坪 |
| 合計 | 315.14㎡ | 95.33坪 | |

物件用途
事務所・店舗
賃料 142万円
お問い合わせ
No-00005775
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目14番8号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩12分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 店舗・事務所 | 315.14㎡ | 95.33坪 |
| 合計 | 315.14㎡ | 95.33坪 | |

物件用途
事務所
賃料 45万円
お問い合わせ
No-00005718
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目8番15号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 6F | 事務所(602号室) | 106.45㎡ | 32.20坪 |
| 合計 | 106.45㎡ | 32.20坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 28.7万円
お問い合わせ
No-00005612
| 所在地 | 福岡県福岡市南区的場2丁目40番20号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線井尻駅 徒歩26分 | ||
| 駐車場 | 4台 | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 691.90㎡ (209.30坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 50.58㎡ | 15.30坪 |
| 2F | 事務所 | 54.88㎡ | 16.60坪 |
| 合計 | 105.46㎡ | 31.90坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 33.7万円
お問い合わせ
No-00005687
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区榎田1丁目8番28号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩11分 | ||
| 駐車場 | 3台 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 51.47㎡ | 15.57坪 |
| 2F | 事務所 | 60.13㎡ | 18.19坪 |
| 合計 | 111.60㎡ | 33.76坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 42.3万円
お問い合わせ
No-00005661
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区西月隈1丁目6番6号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線竹下駅 徒歩27分 | ||
| 駐車場 | 6台 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 77.55㎡ | 23.46坪 |
| 2F | 事務所 | 122.58㎡ | 37.08坪 |
| 合計 | 200.13㎡ | 60.54坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 67.5万円
お問い合わせ
No-00005646
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区榎田1丁目8番28号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩11分 | ||
| 駐車場 | 6台 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 102.88㎡ | 31.12坪 |
| 2F | 事務所 | 120.26㎡ | 36.38坪 |
| 合計 | 223.14㎡ | 67.50坪 | |
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります