いちご博多駅東ビル
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004599
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目13番9号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
8F | 事務所 | 79.67㎡ | 24.10坪 |
合計 | 79.67㎡ | 24.10坪 |
賃貸の事業用物件が87件見つかりました。
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004599
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目13番9号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
8F | 事務所 | 79.67㎡ | 24.10坪 |
合計 | 79.67㎡ | 24.10坪 |
物件用途
事務所
賃料 38.6万円
お問い合わせ
No-00004540
所在地 | 福岡県福岡市東区多の津1丁目7番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バスオロシアムFUKUOKA停 徒歩1分 | ||
駐車場 | 5台 | 現状 | 空室 |
敷地面積 | 公簿 1668.68㎡ (504.78坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
3F | 事務所 | 284.00㎡ | 85.91坪 |
合計 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 23.5万円
お問い合わせ
No-00003045
所在地 | 福岡県糟屋郡志免町別府3丁目10番23号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線福岡空港駅 徒歩17分 | ||
駐車場 | 建物前面3台 | 現状 | 入居中 |
敷地面積 | 公簿 1143.15㎡ (345.80坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 51.10㎡ | 15.46坪 |
2F | 事務所 | 59.86㎡ | 18.11坪 |
合計 | 110.96㎡ | 33.57坪 |
物件用途
事務所
賃料 884.1万円
お問い合わせ
No-00004276
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目1番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
合計 | 1391.74㎡ | 421.00坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 79.2万円
お問い合わせ
No-00004452
所在地 | 福岡県福岡市博多区沖浜町11番10号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩21分 | ||
駐車場 | あり(相談) | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 事務所・倉庫 | 327.27㎡ | 99.00坪 |
合計 | 327.27㎡ | 99.00坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 15.9万円
お問い合わせ
No-00004371
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神3丁目4番8号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス天神3丁目 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
6F | 事務所 | 43.97㎡ | 13.30坪 |
合計 | 43.97㎡ | 13.30坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004359
所在地 | 福岡県福岡市中央区春吉2丁目9番26号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄七隈線天神南駅 徒歩7分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 店舗・事務所 | 113.95㎡ | 34.46坪 |
4F | 店舗・事務所 | 113.95㎡ | 34.46坪 |
合計 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004358
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目11番19号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩8分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
10F | 店舗・事務所 | 108.79㎡ | 32.91坪 |
合計 | 108.79㎡ | 32.91坪 |
物件用途
事務所
賃料 55.5万円
お問い合わせ
No-00004353
所在地 | 福岡県福岡市博多区古門戸町2番4号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線中洲川端駅 徒歩4分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
7F | 事務所 | 197.49㎡ | 59.74坪 |
合計 | 197.49㎡ | 59.74坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004176
所在地 | 福岡県福岡市中央区舞鶴1丁目1番3号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 福岡市地下鉄天神駅 徒歩4分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 2階:空、4階:入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 事務所 | 199.60㎡ | 60.38坪 |
4F | 事務所 | 106.91㎡ | 32.34坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004066
所在地 | 福岡県福岡市博多区綱場町9番20号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線中洲川端駅 徒歩4分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 6階:入居中、8階:空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
6F | 事務所 | 888.10㎡ | 268.65坪 |
8F | 事務所 | 338.84㎡ | 102.50坪 |
合計 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 65万円
お問い合わせ
No-00003951
所在地 | 福岡県福岡市博多区西月隈3丁目11番51号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス月隈3丁目停 徒歩1分 | ||
駐車場 | 5台 + 共用駐車場 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 134.15㎡ | 40.58坪 | |
2F | 63.53㎡ | 19.21坪 | |
合計 | 197.68㎡ | 59.79坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003932
所在地 | 福岡県福岡市博多区中洲中島町3番4号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (3ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線中洲川端駅 徒歩5分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
敷地面積 | 公簿 244.66㎡ (74.01坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 事務所 | 121.71㎡ | 36.81坪 |
4F | 事務所 | 121.71㎡ | 36.81坪 |
5F | 事務所 | 121.71㎡ | 36.81坪 |
6F | 事務所 | 121.71㎡ | 36.81坪 |
8F | 事務所 | 121.71㎡ | 36.81坪 |
9F | 事務所 | 121.71㎡ | 36.81坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003773
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目28番3号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩5分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 事務所 | 121.32㎡ | 41.92坪 |
4F | 事務所 | 121.32㎡ | 36.70坪 |
合計 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 60万円
お問い合わせ
No-00003767
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目5番11号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | 無 | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
4F | 店舗・事務所 | 149.00㎡ | 45.07坪 |
合計 | 149.00㎡ | 45.07坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003690
所在地 | 福岡県福岡市博多区綱場町7番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄箱崎様呉服町駅 徒歩1分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
敷地面積 | 公簿 301.28㎡ (91.14坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
3F | 事務所 | 173.49㎡ | 52.48坪 |
5F | 事務所 A区画 | 88.14㎡ | 26.66坪 |
6F | 事務所 A区画 | 88.14㎡ | 26.66坪 |
合計 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003584
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目21番28号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス博多駅前一丁目 バス停 徒歩5分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 事務所 | 161.69㎡ | 48.91坪 |
合計 | 161.69㎡ | 48.91坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003416
所在地 | 熊本県熊本市中央区下通1丁目3番8号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 上熊本線通町筋町 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
6F | 632-635 | 18.00㎡ | 5.45坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 30.6万円
お問い合わせ
No-00003415
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区鍛冶町1丁目1番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 山陽新幹線小倉駅 徒歩5分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
3F | 308/309/310 | 19.80㎡ | 5.99坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003414
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区米町1丁目1番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 山陽新幹線小倉駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
6F | 611区画 | 14.40㎡ | 4.36坪 |
6F | 621区画 | 16.00㎡ | 4.84坪 |
6F | 614区画 | 13.00㎡ | 3.93坪 |
合計 |
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります