エフビルWING

物件用途
事務所
賃料 58万円
お問い合わせ
No-00005592
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東3丁目13番21号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩5分 | ||
| 駐車場 | 備考欄記載 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 事務所 | 127.83㎡ | 38.67坪 |
| 合計 | 127.83㎡ | 38.67坪 | |
賃貸の事業用物件が49件見つかりました。

物件用途
事務所
賃料 58万円
お問い合わせ
No-00005592
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東3丁目13番21号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩5分 | ||
| 駐車場 | 備考欄記載 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 事務所 | 127.83㎡ | 38.67坪 |
| 合計 | 127.83㎡ | 38.67坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 251.7万円
お問い合わせ
No-00005587
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区沖浜町11番10号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩21分 | ||
| 駐車場 | あり(備考欄記載) | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 4F | ①事務所・倉庫 | 524.93㎡ | 158.79坪 |
| 4F | ②事務所・倉庫 | 862.12㎡ | 260.79坪 |
| 合計 | 1387.05㎡ | 419.58坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 310.9万円
お問い合わせ
No-00005586
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区沖浜町11番10号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩21分 | ||
| 駐車場 | あり(備考欄記載) | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 6F | 事務所・倉庫 | 1713.42㎡ | 518.31坪 |
| 合計 | 1713.42㎡ | 518.31坪 | |

物件用途
事務所
賃料 31.9万円
お問い合わせ
No-00005217
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区住吉4丁目1番5号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩10分 | ||
| 駐車場 | 相談 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 5F | 事務所 | 111.35㎡ | 33.68坪 |
| 合計 | 111.35㎡ | 33.68坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 35万円
お問い合わせ
No-00005418
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区諸岡4丁目3番9号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 2,800,000円 (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄バス板付新橋 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | 5台分 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 173.25㎡ | 52.41坪 |
| 2F | 事務所 | 155.37㎡ | 47.00坪 |
| 合計 | 328.62㎡ | 99.41坪 | |

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005371
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区東比恵1丁目4番10号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 1739.15㎡ (526.09坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 7F | 事務所 | 983.82㎡ | 297.61坪 |
| 合計 | 983.82㎡ | 297.61坪 | |

物件用途
事務所
賃料 115.7万円
お問い合わせ
No-00004825
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区綱場町6ー15 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (3ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 福岡市箱崎線呉服町駅 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 事務所 | 255.17㎡ | 77.19坪 |
| 3F | 事務所 | 255.17㎡ | 77.19坪 |
| 4F | 事務所 | 255.17㎡ | 77.19坪 |
| 5F | 事務所 | 255.17㎡ | 77.19坪 |
| 6F | 事務所 | 255.17㎡ | 77.19坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005261
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区古門戸1番4号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線中洲川端駅 徒歩5分 | ||
| 駐車場 | 機械式 計30台 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | B区画(クリニック・サービス店舗) | 177.36㎡ | 53.65坪 |
| 2F | C区画(クリニック・サービス店舗) | 244.17㎡ | 73.86坪 |
| 3F | E区画(クリニック・サービス店舗) | 625.29㎡ | 189.15坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 35万円
お問い合わせ
No-00002976
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区中呉服町1-22 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 441.94㎡ (133.69坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 5F | 事務所 | 113.92㎡ | 34.46坪 |
| 合計 | 113.92㎡ | 34.46坪 | |

物件用途
事務所
賃料 51.9万円
お問い合わせ
No-00005123
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区御供所町1番9号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線祇園駅 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 7F | 事務所 | 114.38㎡ | 34.60坪 |
| 合計 | 114.38㎡ | 34.60坪 | |

物件用途
事務所
賃料 31万円
お問い合わせ
No-00004733
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区店屋町6丁目25番 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空き |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 6F | 事務所 | 85.27㎡ | 25.84坪 |
| 合計 | 85.27㎡ | 25.84坪 | |

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004602
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東3丁目13番21号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩5分 | ||
| 駐車場 | 備考欄記載 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 店舗・事務所 | 91.54㎡ | 27.69坪 |
| 1F | 店舗・事務所 | 265.72㎡ | 80.38坪 |
| 4F | 事務所 | 564.33㎡ | 170.71坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00001091
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南4丁目2番10号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (7ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄バス山王公園前 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | 相談 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 6F | 事務所 | 60.26㎡ | 18.23坪 |
| 9F | 事務所 | 67.01㎡ | 20.27坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 884.1万円
お問い合わせ
No-00004276
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目1番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 合計 | 1391.74㎡ | 421.00坪 | |

物件用途
事務所
賃料 55.5万円
お問い合わせ
No-00004353
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区古門戸町2番4号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線中洲川端駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 7F | 事務所 | 197.49㎡ | 59.74坪 |
| 合計 | 197.49㎡ | 59.74坪 | |

物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003690
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区綱場町7番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄箱崎様呉服町駅 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 301.28㎡ (91.14坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 5F | 事務所 | 85.36㎡ | 25.82坪 |
| 7F | 事務所 | 173.49㎡ | 52.48坪 |
| 8F | 事務所 | 88.13㎡ | 26.66坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003412
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目27番25号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線博多駅 徒歩5分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 8F | 811号 | 11.50㎡ | 3.48坪 |
| 9F | 983-939 | 17.20㎡ | 5.20坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 36.8万円
お問い合わせ
No-00005615
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南1丁目4番5号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩7分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 6F | 事務所(AB区画) | 76.17㎡ | 23.04坪 |
| 合計 | 76.17㎡ | 23.04坪 | |

物件用途
事務所
賃料 88.7万円
お問い合わせ
No-00005614
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目27番22号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄七隈線櫛田甚jy前駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 7F | 事務所 | 183.31㎡ | 55.45坪 |
| 合計 | 183.31㎡ | 55.45坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 82.9万円
お問い合わせ
No-00005563
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区榎田2丁目3番55号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩13分 | ||
| 駐車場 | 11台 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 132.00㎡ | 39.93坪 |
| 2F | 事務所 | 156.63㎡ | 47.38坪 |
| 合計 | 288.63㎡ | 87.31坪 | |
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります