トモックス Ⅰ

物件用途
倉庫・事務所
賃料 16.5万円
お問い合わせ
No-00005289
| 所在地 | 福岡県糟屋郡新宮町新宮東5丁目5番5号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線新宮中央駅 | ||
| 駐車場 | 2台 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫・事務所 | 83.50㎡ | 25.26坪 |
| 合計 | 83.50㎡ | 25.26坪 | |
賃貸の事業用物件が107件見つかりました。

物件用途
倉庫・事務所
賃料 16.5万円
お問い合わせ
No-00005289
| 所在地 | 福岡県糟屋郡新宮町新宮東5丁目5番5号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線新宮中央駅 | ||
| 駐車場 | 2台 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫・事務所 | 83.50㎡ | 25.26坪 |
| 合計 | 83.50㎡ | 25.26坪 | |

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005269
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区新市街8番7号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | 市電B系統辛島町駅 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 事務所(2-4区画) | 285.40㎡ | 86.33坪 |
| 合計 | 285.40㎡ | 86.33坪 | |

物件用途
店舗
賃料 83万円
お問い合わせ
No-00005220
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区渡辺通2丁目3番24号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄七隈線渡辺通駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 店舗 | 72.24㎡ | 21.85坪 |
| 2F | 事務所 | 72.24㎡ | 21.85坪 |
| 合計 | 144.48㎡ | 43.70坪 | |

物件用途
店舗
賃料 65万円
お問い合わせ
No-00005176
| 所在地 | 福岡県糟屋郡須惠町旅石253番6号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR香椎線須恵駅 徒歩13分 | ||
| 駐車場 | 7台 | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 468.50㎡ (141.72坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 店舗 | 152.50㎡ | 46.13坪 |
| 合計 | 152.50㎡ | 46.13坪 | |

物件用途
店舗
賃料 50万円
お問い合わせ
No-00005175
| 所在地 | 福岡県久留米市善導寺町与田155番7号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線善導寺駅 徒歩13分 | ||
| 駐車場 | 41台(内4台 軽車両) | 現状 | |
| 敷地面積 | 公簿 1515.50㎡ (458.44坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 店舗 | 157.00㎡ | 47.49坪 |
| 合計 | 157.00㎡ | 47.49坪 | |

物件用途
事務所
賃料 26万円
お問い合わせ
No-00005131
| 所在地 | 福岡県福岡市東区香椎駅前1丁目15番4号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線香椎駅 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 事務所 | 70.08㎡ | 21.20坪 |
| 合計 | 70.08㎡ | 21.20坪 | |

物件用途
事務所
賃料 51.9万円
お問い合わせ
No-00005123
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区御供所町1番9号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線祇園駅 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 事務所 | 114.38㎡ | 34.60坪 |
| 合計 | 114.38㎡ | 34.60坪 | |

物件用途
倉庫
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005112
| 所在地 | 福岡県糟屋郡志免町田富2丁目2番391号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR香椎線須恵中央駅 1.5km 徒歩18分 | ||
| 駐車場 | 備考欄記載 | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 6209.29㎡ (1878.31坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | トラックバース | 900.60㎡ | 272.43坪 |
| 1F | 倉庫 | 2347.10㎡ | 710.00坪 |
| 1F | 事務所 | 321.64㎡ | 97.30坪 |
| 2F | 倉庫 | 3704.76㎡ | 1120.69坪 |
| 3F | 倉庫 | 3704.76㎡ | 1120.69坪 |
| 1-3F | 風除室、EVホール | 370.86㎡ | 112.18坪 |
| 合計 | 11349.72㎡ | 3433.29坪 | |

物件用途
店舗
賃料 150万円
お問い合わせ
No-00005055
| 所在地 | 福岡県古賀市天神4丁目4番25号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線古賀駅 徒歩14分 | ||
| 駐車場 | 28台 | 現状 | 空き |
| 敷地面積 | 公簿 1840.34㎡ (556.70坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 店舗 | 781.80㎡ | 236.49坪 |
| 合計 | 781.80㎡ | 236.49坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 300万円
お問い合わせ
No-00005051
| 所在地 | 福岡県福岡市東区多の津1丁目6番2号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR篠栗線柚須駅 徒歩8分 | ||
| 駐車場 | 約30台 | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 2502.06㎡ (756.87坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫・事務所 | 1167.94㎡ | 353.30坪 |
| 2F | 倉庫・事務所 | 985.28㎡ | 298.05坪 |
| 3F | 倉庫・事務所 | 1446.90㎡ | 437.69坪 |
| 4F | 倉庫・事務所 | 1446.90㎡ | 437.69坪 |
| 5F | 倉庫・事務所 | 1446.90㎡ | 437.69坪 |
| 6F | 倉庫・事務所 | 201.26㎡ | 60.88坪 |
| 合計 | 6695.18㎡ | 2025.30坪 | |

物件用途
事務所
賃料 282.1万円
お問い合わせ
No-00005038
| 所在地 | 福岡県福岡市早良区百道浜1丁目7番5号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線西新駅 徒歩18分 | ||
| 駐車場 | 備考欄記載 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 10F | 事務所 | 717.36㎡ | 217.00坪 |
| 合計 | 717.36㎡ | 217.00坪 | |

物件用途
店舗
賃料 126.7万円
お問い合わせ
No-00004934
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区今泉2丁目4番28号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄七隈線薬院大通駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 4F | 店舗 | 322.27㎡ | 97.48坪 |
| 合計 | 322.27㎡ | 97.48坪 | |

物件用途
事務所
賃料 31万円
お問い合わせ
No-00004733
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区店屋町6丁目25番 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空き |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 6F | 事務所 | 85.27㎡ | 25.84坪 |
| 合計 | 85.27㎡ | 25.84坪 | |

物件用途
事務所
賃料 144.2万円
お問い合わせ
No-00004729
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区大名2丁目6番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線天神駅 徒歩8分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 5F | 事務所 | 264.96㎡ | 80.15坪 |
| 合計 | 264.96㎡ | 80.15坪 | |

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004728
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区天神1丁目2番12号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄七隈線天神南駅 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | 機械式40台 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 13F | 事務所 | 227.77㎡ | 68.90坪 |
| 合計 | 227.77㎡ | 68.90坪 | |

物件用途
事務所・店舗
賃料 46.5万円
お問い合わせ
No-00004359
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区春吉2丁目9番26号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (3ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄七隈線天神南駅 徒歩7分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 4F | 店舗・事務所 | 113.95㎡ | 34.46坪 |
| 合計 | 113.95㎡ | 34.46坪 | |

物件用途
事務所
賃料 55.5万円
お問い合わせ
No-00004353
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区古門戸町2番4号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線中洲川端駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 7F | 事務所 | 197.49㎡ | 59.74坪 |
| 合計 | 197.49㎡ | 59.74坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 48.4万円
お問い合わせ
No-00005661
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区西月隈1丁目6番6号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線竹下駅 徒歩27分 | ||
| 駐車場 | 6台 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 77.55㎡ | 23.46坪 |
| 2F | 事務所 | 122.58㎡ | 37.08坪 |
| 合計 | 200.13㎡ | 60.54坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 25万円
お問い合わせ
No-00005645
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区西月隈1丁目6番6号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線竹下駅 徒歩27分 | ||
| 駐車場 | 3台 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 40.69㎡ | 12.31坪 |
| 2F | 事務所 | 56.56㎡ | 17.11坪 |
| 合計 | 97.25㎡ | 29.42坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 42.4万円
お問い合わせ
No-00005644
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区榎田2丁目3番55号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩13分 | ||
| 駐車場 | 6台 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 67.47㎡ | 20.41坪 |
| 2F | 事務所 | 80.10㎡ | 24.23坪 |
| 合計 | 147.57㎡ | 44.64坪 | |
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります