
メディカルビル ルミナンス平尾
賃料月額(消費税別) 42.1万円
お問い合わせコード
No-00005055
| 物件用途 | 店舗 |
|---|
| 賃料月額(消費税別) | 150万円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| その他費用 | |||
| 所在地 | 福岡県古賀市天神4丁目4番25号 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | JR鹿児島本線古賀駅 徒歩14分 | ||
| アクセス | 西鉄バス古賀北 停 徒歩2分 | ||
| 高速IC | 【九州自動車道 古賀IC 7分】 3.80 km | ||
| 敷地面積 | 1840.34m² | ||
| 電力 | ― | ||
| 上水 | ― | ||
| 下水 | ― | ||
| 接道 | 南東側 幅員:約15m、接道:約28m 北東側 幅員:約4m、接道:約56m | ||
| 区域区分 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 工業地域 | ||
| 備考 | ※店舗裏手に24台分駐車場別途契約相談可能 | ||
| 構造 | 鉄骨造(S造) | ||
|---|---|---|---|
| 築年数 | 1994年7月 | ||
| 現状 | |||
| 引渡し期間 | 相談 | ||
| 階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 店舗 | 781.80㎡ | 236.49坪 |
| 合計 | 781.80㎡ | 236.49坪 | |
| 設備 |
|---|
| 駐車台数 | 28台 |
|---|


メディカルビル ルミナンス平尾
賃料月額(消費税別) 42.1万円

volare西新
賃料月額(消費税別) 応相談

西新DAIKOKU
賃料月額(消費税別) 40万円

エリアント大名
賃料月額(消費税別) 応相談
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります