
メディカルビル ルミナンス平尾
賃料月額(消費税別) 42.1万円
お問い合わせコード
No-00005220
| 物件用途 | 店舗 |
|---|
| 賃料月額(消費税別) | 83万円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| その他費用 | |||
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区渡辺通2丁目3番24号 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 地下鉄七隈線渡辺通駅 徒歩4分 | ||
| アクセス | 天神大牟田線薬院駅 徒歩5分 | ||
| 高速IC | 【福岡都市高速環状線 天神北IC 15分】 2.10 km | ||
| 敷地面積 | |||
| 電力 | ― | ||
| 上水 | 公共上水 | ||
| 下水 | 公共下水 | ||
| 接道 | 幅員:約6m、接道:約6m | ||
| 区域区分 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 備考 | ※内階段あり ※3階:エステ、4階:事務所、5階:事務所 ※建物外壁、屋上 大規模改修予定 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | ||
|---|---|---|---|
| 築年数 | 1987年10月 | ||
| 現状 | 募集中 | ||
| 引渡し期間 | 即時 | ||
| 階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 店舗 | 72.24㎡ | 21.85坪 |
| 2F | 事務所 | 72.24㎡ | 21.85坪 |
| 合計 | 144.48㎡ | 43.70坪 | |
| 設備 |
|---|
| 駐車台数 | なし |
|---|


メディカルビル ルミナンス平尾
賃料月額(消費税別) 42.1万円

volare西新
賃料月額(消費税別) 応相談

西新DAIKOKU
賃料月額(消費税別) 40万円

エリアント大名
賃料月額(消費税別) 応相談
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります