オフィステリア御笠川 2号室

物件用途
倉庫・事務所
賃料 28万円
お問い合わせ
No-00004159
| 所在地 | 福岡県大野城市御笠川5丁目11番11号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線白木原 徒歩19分 | ||
| 駐車場 | 建物前面スペース(約3台) | 現状 | 入居中 |
| 敷地面積 | 公簿 1028.70㎡ (311.18坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 56.10㎡ | 16.97坪 |
| 2F | 事務所 | 66.01㎡ | 19.97坪 |
| 合計 | 122.11㎡ | 36.94坪 | |
賃貸の事業用物件が102件見つかりました。

物件用途
倉庫・事務所
賃料 28万円
お問い合わせ
No-00004159
| 所在地 | 福岡県大野城市御笠川5丁目11番11号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線白木原 徒歩19分 | ||
| 駐車場 | 建物前面スペース(約3台) | 現状 | 入居中 |
| 敷地面積 | 公簿 1028.70㎡ (311.18坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 56.10㎡ | 16.97坪 |
| 2F | 事務所 | 66.01㎡ | 19.97坪 |
| 合計 | 122.11㎡ | 36.94坪 | |

物件用途
店舗
賃料 76万円
お問い合わせ
No-00005739
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区中の原2丁目19番3号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (3ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄バス下上津役 停 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 店舗・事務所 | 347.22㎡ | 105.03坪 |
| 合計 | 347.22㎡ | 105.03坪 | |

物件用途
事務所
賃料 25.8万円
お問い合わせ
No-00005717
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目1番 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | 備考欄記載 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 8F | 事務所 | 71.14㎡ | 21.52坪 |
| 合計 | 71.14㎡ | 21.52坪 | |

物件用途
事務所
賃料 33.8万円
お問い合わせ
No-00005707
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区住吉4丁目1番5号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (3ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩10分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 事務所 | 111.77㎡ | 33.81坪 |
| 合計 | 111.77㎡ | 33.81坪 | |

物件用途
倉庫
賃料 100万円
お問い合わせ
No-00004660
| 所在地 | 熊本県熊本市北区植木町今藤410番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (3ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 産交バス中原(植木) 停留所 徒歩9分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 敷地面積 | 公簿 4306.37㎡ (1302.68坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | A作業所 | 371.75㎡ | 112.45坪 |
| 1F | A事務所 | 74.50㎡ | 22.54坪 |
| 2F | A事務所 | 74.50㎡ | 22.54坪 |
| 1F | B作業場 | 360.77㎡ | 109.13坪 |
| 合計 | 881.52㎡ | 266.66坪 | |

物件用途
事務所
賃料 65万円
お問い合わせ
No-00005677
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区六本松2丁目2番5号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄バス六本松大通りバス停留所 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 敷地面積 | 429.06㎡ (129.79坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 事務所 | 153.75㎡ | 46.51坪 |
| 合計 | 153.75㎡ | 46.51坪 | |

物件用途
店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005651
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区大名2丁目1番18号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩5分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 店舗 | 173.31㎡ | 52.43坪 |
| 合計 | 173.31㎡ | 52.43坪 | |

物件用途
倉庫
賃料 100万円
お問い合わせ
No-00005607
| 所在地 | 福岡県福岡市東区社領2丁目15番41号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線吉塚駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 11台 | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 347.47㎡ (105.11坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 玄関 | 14.35㎡ | 4.34坪 |
| 1F | 倉庫 | 107.83㎡ | 32.62坪 |
| 2F | 倉庫 | 77.02㎡ | 23.30坪 |
| 2F | 事務所 | 102.81㎡ | 31.10坪 |
| 合計 | 302.01㎡ | 91.36坪 | |

物件用途
事務所
賃料 58万円
お問い合わせ
No-00005592
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東3丁目13番21号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩5分 | ||
| 駐車場 | 備考欄記載 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 事務所 | 127.83㎡ | 38.67坪 |
| 合計 | 127.83㎡ | 38.67坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 280万円
お問い合わせ
No-00005499
| 所在地 | 鹿児島県霧島市国分下井3219番2号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 鹿児島交通西下井 停 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 約 3239.67㎡ (980.00坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 1639.01㎡ | 495.80坪 |
| 1F | 事務所 | 99.83㎡ | 30.20坪 |
| 合計 | 1738.84㎡ | 526.00坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 251.7万円
お問い合わせ
No-00005587
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区沖浜町11番10号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩21分 | ||
| 駐車場 | あり(備考欄記載) | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 4F | ①事務所・倉庫 | 524.93㎡ | 158.79坪 |
| 4F | ②事務所・倉庫 | 862.12㎡ | 260.79坪 |
| 合計 | 1387.05㎡ | 419.58坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 310.9万円
お問い合わせ
No-00005586
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区沖浜町11番10号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩21分 | ||
| 駐車場 | あり(備考欄記載) | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 6F | 事務所・倉庫 | 1713.42㎡ | 518.31坪 |
| 合計 | 1713.42㎡ | 518.31坪 | |

物件用途
事務所
賃料 30万円
お問い合わせ
No-00002796
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区六本松2丁目2番5号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄バス六本松大通りバス停留所 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 429.06㎡ (129.79坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 7F | 事務所 | 71.25㎡ | 21.55坪 |
| 合計 | 71.25㎡ | 21.55坪 | |

物件用途
店舗
賃料 40万円
お問い合わせ
No-00005555
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区西中洲1番11号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄七隈線天神南駅 徒歩5分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 店舗 | 99.93㎡ | 30.23坪 |
| 合計 | 99.93㎡ | 30.23坪 | |

物件用途
事務所
賃料 127.3万円
お問い合わせ
No-00005547
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目14番2号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 山陽新幹線小倉駅 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 12F | 事務所 | 336.86㎡ | 101.90坪 |
| 合計 | 336.86㎡ | 101.90坪 | |

物件用途
事務所
賃料 559.3万円
お問い合わせ
No-00003720
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目14番3号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 山陽新幹線小倉駅 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 店舗 | 2311.17㎡ | 699.13坪 |
| 合計 | 2311.17㎡ | 699.13坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 23.5万円
お問い合わせ
No-00002577
| 所在地 | 福岡県糟屋郡志免町別府3丁目10番23号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線福岡空港駅 徒歩17分 | ||
| 駐車場 | 3台 | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 1143.15㎡ (345.80坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 51.10㎡ | 15.46坪 |
| 2F | 事務所 | 59.86㎡ | 18.11坪 |
| 合計 | 110.96㎡ | 33.57坪 | |

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005491
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区天神3丁目10番 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線天神駅 徒歩6分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2-9F | 事務所 | 212.21㎡ | 64.19坪 |
| 合計 | 1697.68㎡ | 513.52坪 | |

物件用途
店舗
賃料 127.4万円
お問い合わせ
No-00005408
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区今泉2丁目4番28号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄七隈線薬院大通駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 店舗 | 263.31㎡ | 79.65坪 |
| 合計 | 263.31㎡ | 79.65坪 | |

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005371
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区東比恵1丁目4番10号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 1739.15㎡ (526.09坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 7F | 事務所 | 983.82㎡ | 297.61坪 |
| 合計 | 983.82㎡ | 297.61坪 | |
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります