西月隈店舗事務所 1棟貸

物件用途
事務所・店舗
賃料 65万円
お問い合わせ
No-00003951
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区西月隈3丁目11番51号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄バス月隈3丁目停 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | 6台 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 134.15㎡ | 40.58坪 | |
| 2F | 63.50㎡ | 19.21坪 | |
| 合計 | 197.65㎡ | 59.79坪 | |
賃貸の事業用物件が118件見つかりました。

物件用途
事務所・店舗
賃料 65万円
お問い合わせ
No-00003951
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区西月隈3丁目11番51号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄バス月隈3丁目停 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | 6台 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 134.15㎡ | 40.58坪 | |
| 2F | 63.50㎡ | 19.21坪 | |
| 合計 | 197.65㎡ | 59.79坪 | |

物件用途
事務所
賃料 76.6万円
お問い合わせ
No-00005919
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区薬院3丁目14番24号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (5ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄七隈線薬院大通駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | 備考欄記載 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 事務所 | 195.00㎡ | 58.98坪 |
| 合計 | 195.00㎡ | 58.98坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 40万円
お問い合わせ
No-00005885
| 所在地 | 福岡県大野城市御笠川4丁目6番10号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線桜並木駅 徒歩23分 | ||
| 駐車場 | 5台 | 現状 | 入居中 |
| 敷地面積 | 公簿 465.00㎡ (140.66坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 200.00㎡ | 60.50坪 |
| 1F | 事務所 | 41.18㎡ | 12.46坪 |
| 合計 | 241.18㎡ | 72.96坪 | |

物件用途
事務所
賃料 119.3万円
お問い合わせ
No-00005867
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区天神3丁目10番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線天神駅 徒歩7分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 4F | 事務所(401-405) | 303.54㎡ | 91.82坪 |
| 合計 | 303.54㎡ | 91.82坪 | |

物件用途
事務所
賃料 51.9万円
お問い合わせ
No-00005123
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区御供所町1番9号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線祇園駅 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 4F | 事務所 | 114.38㎡ | 34.60坪 |
| 合計 | 114.38㎡ | 34.60坪 | |

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005491
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区天神3丁目10番 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線天神駅 徒歩6分 | ||
| 駐車場 | 荷捌き用、身障者用のみ | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2-9F | 事務所 | 212.21㎡ | 64.19坪 |
| 合計 | 1697.68㎡ | 513.52坪 | |

物件用途
事務所・店舗
賃料 28.5万円
お問い合わせ
No-00005842
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区辛島町8番23号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 市電A系統/市電B系統辛島町駅 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | 備考欄記載 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 事務所 | 104.73㎡ | 31.68坪 |
| 合計 | 104.73㎡ | 31.68坪 | |

物件用途
事務所・店舗
賃料 38万円
お問い合わせ
No-00005841
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区辛島町8番23号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 市電A系統/市電B系統辛島町駅 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | 備考欄記載 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 事務所 | 125.92㎡ | 38.09坪 |
| 合計 | 125.92㎡ | 38.09坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 35万円
お問い合わせ
No-00005823
| 所在地 | 福岡県春日市一の谷1丁目133番 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄バス一の谷一丁目 停 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | 敷地内(約20台) | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 527.77㎡ (159.65坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 54.02㎡ | 16.34坪 |
| 1F | 事務所 | 19.87㎡ | 6.01坪 |
| 合計 | 73.89㎡ | 22.35坪 | |

物件用途
事務所
賃料 26万円
お問い合わせ
No-00005821
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区六本松2丁目2番5号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄バス六本松大通りバス停留所 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 429.06㎡ (129.79坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 事務所 | 71.25㎡ | 21.55坪 |
| 合計 | 71.25㎡ | 21.55坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 16.5万円
お問い合わせ
No-00005814
| 所在地 | 福岡県福岡市城南区樋井川6丁目1番23号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄バス横内 停 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | 2台 | 現状 | 入居中 |
| 敷地面積 | 公簿 152.16㎡ (46.03坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 19.20㎡ | 5.81坪 |
| 2F | 事務所 | 23.65㎡ | 7.15坪 |
| 合計 | 42.85㎡ | 12.96坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 33.6万円
お問い合わせ
No-00005796
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区井相田1丁目8番13号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線雑餉隈駅 徒歩22分 | ||
| 駐車場 | 9台 | 現状 | 建築中 |
| 敷地面積 | 公簿 654.88㎡ (198.10坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 56.00㎡ | 16.94坪 |
| 2F | 事務所 | 67.64㎡ | 20.46坪 |
| 合計 | 123.64㎡ | 37.40坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 47.3万円
お問い合わせ
No-00005795
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区井相田1丁目8番13号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線雑餉隈駅 徒歩22分 | ||
| 駐車場 | 9台 | 現状 | 建築中 |
| 敷地面積 | 公簿 654.88㎡ (198.10坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 81.65㎡ | 24.70坪 |
| 2F | 事務所 | 92.23㎡ | 27.90坪 |
| 合計 | 173.88㎡ | 52.60坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 47.3万円
お問い合わせ
No-00005794
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区井相田1丁目8番13号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線雑餉隈駅 徒歩22分 | ||
| 駐車場 | 9台 | 現状 | 建築中 |
| 敷地面積 | 公簿 654.88㎡ (198.10坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 81.65㎡ | 24.70坪 |
| 2F | 事務所 | 92.23㎡ | 27.90坪 |
| 合計 | 173.88㎡ | 52.60坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 33.6万円
お問い合わせ
No-00005793
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区井相田1丁目8番13号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線雑餉隈駅 徒歩22分 | ||
| 駐車場 | 6台 | 現状 | 建築中 |
| 敷地面積 | 公簿 654.88㎡ (198.10坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 56.00㎡ | 16.94坪 |
| 2F | 事務所 | 67.64㎡ | 20.46坪 |
| 合計 | 123.64㎡ | 37.40坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 28.8万円
お問い合わせ
No-00005792
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区井相田1丁目8番13号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線雑餉隈駅 徒歩22分 | ||
| 駐車場 | 6台 | 現状 | 建築中 |
| 敷地面積 | 公簿 654.88㎡ (198.10坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 48.33㎡ | 14.62坪 |
| 2F | 事務所 | 57.82㎡ | 17.49坪 |
| 合計 | 106.15㎡ | 32.11坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 37.1万円
お問い合わせ
No-00005791
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区井相田1丁目8番13号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線雑餉隈駅 徒歩22分 | ||
| 駐車場 | 6台 | 現状 | 建築中 |
| 敷地面積 | 公簿 654.88㎡ (198.10坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 62.91㎡ | 19.03坪 |
| 2F | 事務所 | 73.49㎡ | 22.23坪 |
| 合計 | 136.40㎡ | 41.26坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 37.1万円
お問い合わせ
No-00005790
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区井相田1丁目8番13号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線雑餉隈駅 徒歩22分 | ||
| 駐車場 | 6台 | 現状 | 建築中 |
| 敷地面積 | 公簿 654.88㎡ (198.10坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 62.91㎡ | 19.03坪 |
| 2F | 事務所 | 73.49㎡ | 22.23坪 |
| 合計 | 136.40㎡ | 41.26坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 28.8万円
お問い合わせ
No-00005787
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区井相田1丁目8番13号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線雑餉隈駅 徒歩22分 | ||
| 駐車場 | 6台(内1台軽専用) | 現状 | 建築中 |
| 敷地面積 | 公簿 654.88㎡ (198.10坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 48.33㎡ | 14.62坪 |
| 2F | 事務所 | 57.82㎡ | 17.49坪 |
| 合計 | 106.15㎡ | 32.11坪 | |

物件用途
事務所・店舗
賃料 155.5万円
お問い合わせ
No-00005777
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区大名2丁目1番13号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 308.08㎡ (93.19坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 店舗・事務所 | 205.73㎡ | 62.23坪 |
| 合計 | 205.73㎡ | 62.23坪 | |
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります