御笠川4丁目 倉庫

物件用途
倉庫・事務所
賃料 40万円
お問い合わせ
No-00005885
| 所在地 | 福岡県大野城市御笠川4丁目6番10号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線桜並木駅 徒歩23分 | ||
| 駐車場 | 5台 | 現状 | 入居中 |
| 敷地面積 | 公簿 465.00㎡ (140.66坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 200.00㎡ | 60.50坪 |
| 1F | 事務所 | 41.18㎡ | 12.46坪 |
| 合計 | 241.18㎡ | 72.96坪 | |
賃貸の事業用物件が41件見つかりました。

物件用途
倉庫・事務所
賃料 40万円
お問い合わせ
No-00005885
| 所在地 | 福岡県大野城市御笠川4丁目6番10号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線桜並木駅 徒歩23分 | ||
| 駐車場 | 5台 | 現状 | 入居中 |
| 敷地面積 | 公簿 465.00㎡ (140.66坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 200.00㎡ | 60.50坪 |
| 1F | 事務所 | 41.18㎡ | 12.46坪 |
| 合計 | 241.18㎡ | 72.96坪 | |

物件用途
倉庫
賃料 38万円
お問い合わせ
No-00005859
| 所在地 | 福岡県八女郡広川町一條771番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線西牟田駅 徒歩27分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 敷地面積 | 公簿 1345.00㎡ (406.86坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 工場 | 744.03㎡ | 225.07坪 |
| 合計 | 744.03㎡ | 225.07坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 35万円
お問い合わせ
No-00005823
| 所在地 | 福岡県春日市一の谷1丁目133番 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄バス一の谷一丁目 停 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | 敷地内(約20台) | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 527.77㎡ (159.65坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 54.02㎡ | 16.34坪 |
| 1F | 事務所 | 19.87㎡ | 6.01坪 |
| 合計 | 73.89㎡ | 22.35坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 16.5万円
お問い合わせ
No-00005814
| 所在地 | 福岡県福岡市城南区樋井川6丁目1番23号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄バス横内 停 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | 2台 | 現状 | 入居中 |
| 敷地面積 | 公簿 152.16㎡ (46.03坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 19.20㎡ | 5.81坪 |
| 2F | 事務所 | 23.65㎡ | 7.15坪 |
| 合計 | 42.85㎡ | 12.96坪 | |

物件用途
倉庫
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005805
| 所在地 | 佐賀県鳥栖市永吉町598番5号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (4ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線弥生が丘駅 徒歩11分 | ||
| 駐車場 | 備考欄記載 | 現状 | 建築中 |
| 敷地面積 | 公簿 7271.44㎡ (2199.61坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫・事務所 | 3319.60㎡ | 1004.18坪 |
| 2F | 倉庫・事務所 | 3319.60㎡ | 1004.18坪 |
| 3F | 倉庫・事務所 | 3194.60㎡ | 966.36坪 |
| 合計 | 9833.80㎡ | 2974.72坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 33.6万円
お問い合わせ
No-00005796
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区井相田1丁目8番13号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線雑餉隈駅 徒歩22分 | ||
| 駐車場 | 9台 | 現状 | 建築中 |
| 敷地面積 | 公簿 654.88㎡ (198.10坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 56.00㎡ | 16.94坪 |
| 2F | 事務所 | 67.64㎡ | 20.46坪 |
| 合計 | 123.64㎡ | 37.40坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 47.3万円
お問い合わせ
No-00005795
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区井相田1丁目8番13号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線雑餉隈駅 徒歩22分 | ||
| 駐車場 | 9台 | 現状 | 建築中 |
| 敷地面積 | 公簿 654.88㎡ (198.10坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 81.65㎡ | 24.70坪 |
| 2F | 事務所 | 92.23㎡ | 27.90坪 |
| 合計 | 173.88㎡ | 52.60坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 47.3万円
お問い合わせ
No-00005794
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区井相田1丁目8番13号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線雑餉隈駅 徒歩22分 | ||
| 駐車場 | 9台 | 現状 | 建築中 |
| 敷地面積 | 公簿 654.88㎡ (198.10坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 81.65㎡ | 24.70坪 |
| 2F | 事務所 | 92.23㎡ | 27.90坪 |
| 合計 | 173.88㎡ | 52.60坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 33.6万円
お問い合わせ
No-00005793
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区井相田1丁目8番13号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線雑餉隈駅 徒歩22分 | ||
| 駐車場 | 6台 | 現状 | 建築中 |
| 敷地面積 | 公簿 654.88㎡ (198.10坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 56.00㎡ | 16.94坪 |
| 2F | 事務所 | 67.64㎡ | 20.46坪 |
| 合計 | 123.64㎡ | 37.40坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 28.8万円
お問い合わせ
No-00005792
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区井相田1丁目8番13号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線雑餉隈駅 徒歩22分 | ||
| 駐車場 | 6台 | 現状 | 建築中 |
| 敷地面積 | 公簿 654.88㎡ (198.10坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 48.33㎡ | 14.62坪 |
| 2F | 事務所 | 57.82㎡ | 17.49坪 |
| 合計 | 106.15㎡ | 32.11坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 37.1万円
お問い合わせ
No-00005791
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区井相田1丁目8番13号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線雑餉隈駅 徒歩22分 | ||
| 駐車場 | 6台 | 現状 | 建築中 |
| 敷地面積 | 公簿 654.88㎡ (198.10坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 62.91㎡ | 19.03坪 |
| 2F | 事務所 | 73.49㎡ | 22.23坪 |
| 合計 | 136.40㎡ | 41.26坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 37.1万円
お問い合わせ
No-00005790
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区井相田1丁目8番13号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線雑餉隈駅 徒歩22分 | ||
| 駐車場 | 6台 | 現状 | 建築中 |
| 敷地面積 | 公簿 654.88㎡ (198.10坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 62.91㎡ | 19.03坪 |
| 2F | 事務所 | 73.49㎡ | 22.23坪 |
| 合計 | 136.40㎡ | 41.26坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 28.8万円
お問い合わせ
No-00005787
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区井相田1丁目8番13号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線雑餉隈駅 徒歩22分 | ||
| 駐車場 | 6台(内1台軽専用) | 現状 | 建築中 |
| 敷地面積 | 公簿 654.88㎡ (198.10坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 48.33㎡ | 14.62坪 |
| 2F | 事務所 | 57.82㎡ | 17.49坪 |
| 合計 | 106.15㎡ | 32.11坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 325万円
お問い合わせ
No-00002636
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区那珂6丁目25番29号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線竹下駅 徒歩14分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 敷地面積 | 公簿 1858.32㎡ (562.14坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫・事務所 | 1272.00㎡ | 384.78坪 |
| 2F | 倉庫・事務所 | 871.17㎡ | 263.53坪 |
| 合計 | 2143.17㎡ | 648.31坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 42万円
お問い合わせ
No-00005769
| 所在地 | 福岡県那珂川市松木4丁目7番17号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 840,000円 | ||
| 駅徒歩 | 九州新幹線博多南駅 徒歩19分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 敷地面積 | 公簿 396.00㎡ (119.79坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 事務所・倉庫 | 32.00㎡ | 9.68坪 |
| 2F | 事務所・倉庫 | 96.00㎡ | 29.04坪 |
| 合計 | 128.00㎡ | 38.72坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 28万円
お問い合わせ
No-00004159
| 所在地 | 福岡県大野城市御笠川5丁目11番11号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線白木原 徒歩19分 | ||
| 駐車場 | 建物前面スペース(約3台) | 現状 | 入居中 |
| 敷地面積 | 公簿 1028.70㎡ (311.18坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 56.10㎡ | 16.97坪 |
| 2F | 事務所 | 66.01㎡ | 19.97坪 |
| 合計 | 122.11㎡ | 36.94坪 | |

物件用途
倉庫
賃料 150万円
お問い合わせ
No-00004660
| 所在地 | 熊本県熊本市北区植木町今藤410番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (3ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 産交バス中原(植木) 停留所 徒歩9分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 敷地面積 | 公簿 4306.37㎡ (1302.68坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | A作業所 | 371.75㎡ | 112.45坪 |
| 1F | A事務所 | 74.50㎡ | 22.54坪 |
| 2F | A事務所 | 74.50㎡ | 22.54坪 |
| 1F | B作業場 | 360.77㎡ | 109.13坪 |
| 合計 | 881.52㎡ | 266.66坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 76.5万円
お問い合わせ
No-00005656
| 所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番34号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (4ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 区画前面 約18台(無料) | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 526.98㎡ (159.41坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 162.00㎡ | 49.00坪 |
| 2F | 事務所 | 198.00㎡ | 59.90坪 |
| 合計 | 360.00㎡ | 108.90坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 72.8万円
お問い合わせ
No-00005655
| 所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番35号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (4ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 区画前面 約18台(無料) | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 502.50㎡ (152.01坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 152.64㎡ | 46.17坪 |
| 2F | 事務所 | 190.80㎡ | 57.71坪 |
| 合計 | 343.44㎡ | 103.88坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 71.5万円
お問い合わせ
No-00005654
| 所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (4ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 区画前面 約18台(無料) | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 460.41㎡ (139.27坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 149.76㎡ | 45.30坪 |
| 2F | 事務所 | 187.20㎡ | 56.62坪 |
| 合計 | 336.96㎡ | 101.92坪 | |
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります