
三弘エアポートビルⅡ 1・2号室
賃料月額(消費税別) 48.4万円
お問い合わせコード
No-00002636
| 物件用途 | 倉庫事務所 |
|---|
| 賃料月額(税抜) | 成約済 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| その他費用 | |||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区那珂6丁目25番29号 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | JR鹿児島本線竹下駅 徒歩14分 | ||
| アクセス | 西鉄バス弓田町バス停留所 徒歩4分 | ||
| 高速IC | 【福岡都市高速環状線 板付IC】 1.90 km | ||
| 敷地面積 | 1858.32m² | ||
| 電力 | 有 | ||
| 上水 | 公共上水 | ||
| 下水 | 公共下水 | ||
| 接道 | 北側:幅員約8mに約34m 西側:幅員約8mに約51m | ||
| 区域区分 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 備考 | |||
| 構造 | 鉄骨造(S造) | ||
|---|---|---|---|
| 築年数 | 1975年4月新築、2007年改装 | ||
| 現状 | 成約済 | ||
| 引渡し期間 | 2019年11月以降 | ||
| 階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 事務所 | 772.17㎡ | 233.58坪 |
| 1F | 倉庫 | 326.19㎡ | 98.67坪 |
| 1F | プラットホーム | 171.93㎡ | 52.01坪 |
| 2F | 事務所 | 84.10㎡ | 25.44坪 |
| 2F | 倉庫 | 784.35㎡ | 237.27坪 |
| 合計 | 2138.74㎡ | 646.97坪 | |
| 設備 |
|---|
| 駐車台数 |
|---|


三弘エアポートビルⅡ 1・2号室
賃料月額(消費税別) 48.4万円

三弘エアポートビルⅡ 2号室
賃料月額(消費税別) 25万円

クレール福岡 6号室
賃料月額(消費税別) 42.4万円

クレール福岡 5号室
賃料月額(消費税別) 40.5万円
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります