博多祇園プラザビル

物件用途
事務所
賃料 67.7万円
お問い合わせ
No-00005424
所在地 | 福岡県福岡市博多区祇園町4番60号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線祇園駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | 無 | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
5F | 事務所 | 149.39㎡ | 45.19坪 |
合計 | 149.39㎡ | 45.19坪 |
賃貸の事業用物件が78件見つかりました。
物件用途
事務所
賃料 67.7万円
お問い合わせ
No-00005424
所在地 | 福岡県福岡市博多区祇園町4番60号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線祇園駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | 無 | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
5F | 事務所 | 149.39㎡ | 45.19坪 |
合計 | 149.39㎡ | 45.19坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 35万円
お問い合わせ
No-00005418
所在地 | 福岡県福岡市博多区諸岡4丁目3番9号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 2,800,000円 (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス板付新橋 徒歩3分 | ||
駐車場 | 5台分 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 173.25㎡ | 52.41坪 |
2F | 事務所 | 155.37㎡ | 47.00坪 |
合計 | 328.62㎡ | 99.41坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 25.5万円
お問い合わせ
No-00005391
所在地 | 福岡県大野城市仲畑1丁目10番9号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス板付中学校前 徒歩6分 | ||
駐車場 | 建物前面部分(約2台) | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 55.25㎡ | 16.71坪 |
2F | 事務所 | 65.00㎡ | 19.66坪 |
合計 | 120.25㎡ | 36.37坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 51万円
お問い合わせ
No-00005390
所在地 | 福岡県大野城市仲畑1丁目10番9号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス板付中学校前 徒歩6分 | ||
駐車場 | 4-5台 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 110.50㎡ | 33.43坪 |
2F | 事務所 | 130.00㎡ | 39.32坪 |
合計 | 240.50㎡ | 72.75坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005371
所在地 | 福岡県福岡市博多区東比恵1丁目4番10号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
敷地面積 | 公簿 1739.15㎡ (526.09坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
7F | 事務所 | 983.82㎡ | 297.61坪 |
合計 | 983.82㎡ | 297.61坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 61.1万円
お問い合わせ
No-00004730
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神3丁目4番2号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線天神駅 徒歩5分 | ||
駐車場 | 無 | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗・事務所 | 80.79㎡ | 24.44坪 |
合計 | 80.79㎡ | 24.44坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005320
所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番11号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
駐車場 | 区画前面スペース 約6台 | 現状 | 建築中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫(Type-A) | 61.92㎡ | 18.73坪 |
2F | 事務所(Type-A) | 72.00㎡ | 21.78坪 |
1F | 倉庫(Type-B) | 64.50㎡ | 19.51坪 |
2F | 事務所(Type-B) | 75.00㎡ | 22.69坪 |
1F | 倉庫(Type-C) | 61.92㎡ | 18.73坪 |
2F | 事務所(Type-C) | 72.00㎡ | 21.78坪 |
合計 | 686.34㎡ | 207.62坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005319
所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番4号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
駐車場 | 区画前面スペース 約6台 | 現状 | 建築中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫(Type-A) | 50.40㎡ | 15.25坪 |
2F | 事務所(Type-A) | 60.20㎡ | 18.21坪 |
1F | 倉庫(Type-B) | 51.84㎡ | 15.68坪 |
2F | 事務所(Type-B) | 61.92㎡ | 18.73坪 |
1F | 倉庫(Type-C) | 54.00㎡ | 16.34坪 |
2F | 事務所(Type-C) | 64.50㎡ | 19.51坪 |
合計 | 911.66㎡ | 275.78坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 145.6万円
お問い合わせ
No-00005426
所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番11号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
駐車場 | 約10台 | 現状 | 建築中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 317.34㎡ | 95.99坪 |
2F | 事務所 | 369.00㎡ | 111.62坪 |
合計 | 686.34㎡ | 207.61坪 |
物件用途
事務所
賃料 115.7万円
お問い合わせ
No-00004825
所在地 | 福岡県福岡市博多区綱場町6ー15 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (3ヶ月) | ||
駅徒歩 | 福岡市箱崎線呉服町駅 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空き |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 事務所 | 255.17㎡ | 77.19坪 |
3F | 事務所 | 255.17㎡ | 77.19坪 |
4F | 事務所 | 255.17㎡ | 77.19坪 |
5F | 事務所 | 255.17㎡ | 77.19坪 |
6F | 事務所 | 255.17㎡ | 77.19坪 |
合計 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 16.5万円
お問い合わせ
No-00005289
所在地 | 福岡県糟屋郡新宮町新宮東5丁目5番5号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線新宮中央駅 | ||
駐車場 | 2台 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫・事務所 | 83.50㎡ | 25.26坪 |
合計 | 83.50㎡ | 25.26坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005269
所在地 | 熊本県熊本市中央区新市街8番7号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 市電B系統辛島町駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 事務所(2-4区画) | 285.40㎡ | 86.33坪 |
合計 | 285.40㎡ | 86.33坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005012
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目14番2号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 山陽新幹線小倉駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
12F | 事務所 | 202.12㎡ | 61.14坪 |
合計 | 202.12㎡ | 61.14坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005248
所在地 | 福岡県福岡市中央区赤坂1丁目3番5号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (5ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩6分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 68.63㎡ | 20.76坪 |
2F | 店舗 | 101.25㎡ | 30.63坪 |
4-8F | 事務所 | 100.49㎡ | 30.40坪 |
9F | 店舗 | 72.56㎡ | 21.95坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 33.6万円
お問い合わせ
No-00005217
所在地 | 福岡県福岡市博多区住吉4丁目1番5号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩10分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
4F | 事務所 | 111.35㎡ | 33.68坪 |
合計 | 111.35㎡ | 33.68坪 |
物件用途
事務所
賃料 68.7万円
お問い合わせ
No-00005208
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南1丁目2番15号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩5分 | ||
駐車場 | 機械式21台 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
3F | 事務所 | 181.82㎡ | 55.00坪 |
合計 | 181.82㎡ | 55.00坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005170
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南3丁目2番20号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩14分 | ||
駐車場 | 無 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗・事務所(B区画) | 274.38㎡ | 83.00坪 |
1F | 店舗・事務所(C区画) | 115.70㎡ | 35.00坪 |
2F | 店舗・事務所(A区画) | 912.40㎡ | 276.00坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 26万円
お問い合わせ
No-00005131
所在地 | 福岡県福岡市東区香椎駅前1丁目15番4号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線香椎駅 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 事務所 | 70.08㎡ | 21.20坪 |
合計 | 70.08㎡ | 21.20坪 |
物件用途
事務所
賃料 37.9万円
お問い合わせ
No-00002976
所在地 | 福岡県福岡市博多区中呉服町1-22 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 3,032,480円 (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩1分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
敷地面積 | 公簿 441.94㎡ (133.69坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
5F | 事務所 | 113.92㎡ | 34.46坪 |
合計 | 113.92㎡ | 34.46坪 |
物件用途
事務所
賃料 51.9万円
お問い合わせ
No-00005123
所在地 | 福岡県福岡市博多区御供所町1番9号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線祇園駅 徒歩1分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
8F | 事務所 | 114.38㎡ | 34.60坪 |
合計 | 114.38㎡ | 34.60坪 |
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります