エフビルWING

物件用途
事務所
賃料 58万円
お問い合わせ
No-00005592
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東3丁目13番21号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩5分 | ||
| 駐車場 | 備考欄記載 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 事務所 | 127.83㎡ | 38.67坪 |
| 合計 | 127.83㎡ | 38.67坪 | |
賃貸の事業用物件が94件見つかりました。

物件用途
事務所
賃料 58万円
お問い合わせ
No-00005592
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東3丁目13番21号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩5分 | ||
| 駐車場 | 備考欄記載 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 事務所 | 127.83㎡ | 38.67坪 |
| 合計 | 127.83㎡ | 38.67坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 280万円
お問い合わせ
No-00005499
| 所在地 | 鹿児島県霧島市国分下井3219番2号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 鹿児島交通西下井 停 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 建築中 |
| 敷地面積 | 約 3239.67㎡ (980.00坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 1639.01㎡ | 495.80坪 |
| 1F | 事務所 | 99.83㎡ | 30.20坪 |
| 合計 | 1738.84㎡ | 526.00坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 251.7万円
お問い合わせ
No-00005587
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区沖浜町11番10号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩21分 | ||
| 駐車場 | あり(備考欄記載) | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 4F | ①事務所・倉庫 | 524.93㎡ | 158.79坪 |
| 4F | ②事務所・倉庫 | 862.12㎡ | 260.79坪 |
| 合計 | 1387.05㎡ | 419.58坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 310.9万円
お問い合わせ
No-00005586
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区沖浜町11番10号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩21分 | ||
| 駐車場 | あり(備考欄記載) | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 6F | 事務所・倉庫 | 1713.42㎡ | 518.31坪 |
| 合計 | 1713.42㎡ | 518.31坪 | |

物件用途
事務所
賃料 54.4万円
お問い合わせ
No-00005559
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区薬院4丁目1番4号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄七隈線薬院大通駅 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 4F | 事務所・店舗 | 119.93㎡ | 36.28坪 |
| 5F | 事務所・店舗 | 119.93㎡ | 36.28坪 |
| 6F | 事務所・店舗 | 119.93㎡ | 36.28坪 |
| 7F | 事務所・店舗 | 119.93㎡ | 36.28坪 |
| 8F | 事務所・店舗 | 119.93㎡ | 36.28坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 30万円
お問い合わせ
No-00002796
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区六本松2丁目2番5号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄バス六本松大通りバス停留所 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 敷地面積 | 429.06㎡ (129.79坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 7F | 事務所 | 71.25㎡ | 21.55坪 |
| 合計 | 71.25㎡ | 21.55坪 | |

物件用途
事務所
賃料 127.3万円
お問い合わせ
No-00005547
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目14番2号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 山陽新幹線小倉駅 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 12F | 事務所 | 336.86㎡ | 101.90坪 |
| 合計 | 336.86㎡ | 101.90坪 | |

物件用途
事務所
賃料 31.9万円
お問い合わせ
No-00005217
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区住吉4丁目1番5号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩10分 | ||
| 駐車場 | 相談 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 5F | 事務所 | 111.35㎡ | 33.68坪 |
| 合計 | 111.35㎡ | 33.68坪 | |

物件用途
事務所
賃料 559.3万円
お問い合わせ
No-00003720
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目14番3号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 山陽新幹線小倉駅 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 店舗 | 2311.17㎡ | 699.13坪 |
| 合計 | 2311.17㎡ | 699.13坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 23.5万円
お問い合わせ
No-00002577
| 所在地 | 福岡県糟屋郡志免町別府3丁目10番23号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線福岡空港駅 徒歩17分 | ||
| 駐車場 | 3台 | 現状 | 入居中 |
| 敷地面積 | 公簿 1143.15㎡ (345.80坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 51.10㎡ | 15.46坪 |
| 2F | 事務所 | 59.86㎡ | 18.11坪 |
| 合計 | 110.96㎡ | 33.57坪 | |

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005491
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区天神3丁目10番 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線天神駅 徒歩6分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 建築中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2-8F | 事務所 | 212.21㎡ | 64.19坪 |
| 合計 | 1697.68㎡ | 513.52坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 35万円
お問い合わせ
No-00005418
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区諸岡4丁目3番9号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 2,800,000円 (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄バス板付新橋 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | 5台分 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 173.25㎡ | 52.41坪 |
| 2F | 事務所 | 155.37㎡ | 47.00坪 |
| 合計 | 328.62㎡ | 99.41坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 25.5万円
お問い合わせ
No-00005391
| 所在地 | 福岡県大野城市仲畑1丁目10番9号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄バス板付中学校前 徒歩6分 | ||
| 駐車場 | 建物前面部分(約2台) | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 55.25㎡ | 16.71坪 |
| 2F | 事務所 | 65.00㎡ | 19.66坪 |
| 合計 | 120.25㎡ | 36.37坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 51万円
お問い合わせ
No-00005390
| 所在地 | 福岡県大野城市仲畑1丁目10番9号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄バス板付中学校前 徒歩6分 | ||
| 駐車場 | 4-5台 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 110.50㎡ | 33.43坪 |
| 2F | 事務所 | 130.00㎡ | 39.32坪 |
| 合計 | 240.50㎡ | 72.75坪 | |

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005371
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区東比恵1丁目4番10号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 1739.15㎡ (526.09坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 7F | 事務所 | 983.82㎡ | 297.61坪 |
| 合計 | 983.82㎡ | 297.61坪 | |

物件用途
事務所・店舗
賃料 58.6万円
お問い合わせ
No-00004730
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区天神3丁目4番2号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線天神駅 徒歩5分 | ||
| 駐車場 | 無 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 店舗・事務所 | 80.79㎡ | 24.44坪 |
| 合計 | 80.79㎡ | 24.44坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 28.4万円
お問い合わせ
No-00005333
| 所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番11号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 区画前面スペース 約6台 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 61.92㎡ | 18.73坪 |
| 2F | 事務所 | 72.00㎡ | 21.78坪 |
| 合計 | 133.92㎡ | 40.51坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 24.1万円
お問い合わせ
No-00005330
| 所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番4号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 区画前面スペース 約6台 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 51.84㎡ | 15.68坪 |
| 2F | 事務所 | 61.92㎡ | 18.73坪 |
| 合計 | 113.76㎡ | 34.41坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 25.1万円
お問い合わせ
No-00005332
| 所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番4号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 区画前面スペース 約6台 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 54.00㎡ | 16.34坪 |
| 2F | 事務所 | 64.50㎡ | 19.51坪 |
| 合計 | 118.50㎡ | 35.85坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 145.6万円
お問い合わせ
No-00005426
| 所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番11号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 約10台 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 317.34㎡ | 95.99坪 |
| 2F | 事務所 | 369.00㎡ | 111.62坪 |
| 合計 | 686.34㎡ | 207.61坪 | |
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります