リーガロイヤルホテル小倉 パレロイヤル No.12-B区画
小倉駅からペデストリアンデッキ直結。隣接建物に駐車場有

物件用途
事務所・店舗
賃料 20.4万円
お問い合わせ
No-00005250
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目14番2号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 山陽新幹線小倉駅 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 店舗・事務所12-B | 67.43㎡ | 20.40坪 |
| 合計 | 67.43㎡ | 20.40坪 | |
賃貸の事業用物件が110件見つかりました。

物件用途
事務所・店舗
賃料 20.4万円
お問い合わせ
No-00005250
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目14番2号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 山陽新幹線小倉駅 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 店舗・事務所12-B | 67.43㎡ | 20.40坪 |
| 合計 | 67.43㎡ | 20.40坪 | |

物件用途
事務所
賃料 52.3万円
お問い合わせ
No-00005936
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目14番2号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (24ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 山陽新幹線小倉駅 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 店舗・事務所 | 172.65㎡ | 52.23坪 |
| 合計 | 172.65㎡ | 52.23坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 750万円
お問い合わせ
No-00005932
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区榎田2丁目3番27号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩14分 | ||
| 駐車場 | 約36台 | 現状 | 入居中 |
| 敷地面積 | 公簿 2638.40㎡ (798.11坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫・事務所 | 1439.80㎡ | 435.54坪 |
| 2F | 倉庫・事務所 | 1439.80㎡ | 435.54坪 |
| 3F | 事務所 | 1439.80㎡ | 435.54坪 |
| 合計 | 4319.40㎡ | 1306.62坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 40万円
お問い合わせ
No-00005885
| 所在地 | 福岡県大野城市御笠川4丁目6番10号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線桜並木駅 徒歩23分 | ||
| 駐車場 | 5台 | 現状 | 入居中 |
| 敷地面積 | 公簿 465.00㎡ (140.66坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 200.00㎡ | 60.50坪 |
| 1F | 事務所 | 41.18㎡ | 12.46坪 |
| 合計 | 241.18㎡ | 72.96坪 | |

物件用途
事務所
賃料 119.3万円
お問い合わせ
No-00005867
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区天神3丁目10番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線天神駅 徒歩7分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空き |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 4F | 事務所(401-405) | 303.54㎡ | 91.82坪 |
| 合計 | 303.54㎡ | 91.82坪 | |

物件用途
事務所
賃料 51.9万円
お問い合わせ
No-00005123
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区御供所町1番9号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線祇園駅 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 4F | 事務所 | 114.38㎡ | 34.60坪 |
| 合計 | 114.38㎡ | 34.60坪 | |

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005491
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区天神3丁目10番 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線天神駅 徒歩6分 | ||
| 駐車場 | 荷捌き用、身障者用のみ | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2-9F | 事務所 | 212.21㎡ | 64.19坪 |
| 合計 | 1697.68㎡ | 513.52坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 16.5万円
お問い合わせ
No-00005814
| 所在地 | 福岡県福岡市城南区樋井川6丁目1番23号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄バス横内 停 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | 2台 | 現状 | 入居中 |
| 敷地面積 | 公簿 152.16㎡ (46.03坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 19.20㎡ | 5.81坪 |
| 2F | 事務所 | 23.65㎡ | 7.15坪 |
| 合計 | 42.85㎡ | 12.96坪 | |

物件用途
事務所・店舗
賃料 155.5万円
お問い合わせ
No-00005777
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区大名2丁目1番13号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 308.08㎡ (93.19坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 店舗・事務所 | 205.73㎡ | 62.23坪 |
| 合計 | 205.73㎡ | 62.23坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 42万円
お問い合わせ
No-00005769
| 所在地 | 福岡県那珂川市松木4丁目7番17号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 840,000円 | ||
| 駅徒歩 | 九州新幹線博多南駅 徒歩19分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 敷地面積 | 公簿 396.00㎡ (119.79坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 事務所・倉庫 | 32.00㎡ | 9.68坪 |
| 2F | 事務所・倉庫 | 96.00㎡ | 29.04坪 |
| 合計 | 128.00㎡ | 38.72坪 | |

物件用途
事務所
賃料 118.8万円
お問い合わせ
No-00005757
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東3丁目13番21号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩5分 | ||
| 駐車場 | 備考欄記載 | 現状 | 空き |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 5F | 事務所 | 261.82㎡ | 79.20坪 |
| 合計 | 261.82㎡ | 79.20坪 | |

物件用途
事務所
賃料 25.8万円
お問い合わせ
No-00005717
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目1番 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | 備考欄記載 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 8F | 事務所 | 71.14㎡ | 21.52坪 |
| 合計 | 71.14㎡ | 21.52坪 | |

物件用途
事務所
賃料 40.5万円
お問い合わせ
No-00005707
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区住吉4丁目1番5号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩10分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 事務所 | 111.77㎡ | 33.81坪 |
| 合計 | 111.77㎡ | 33.81坪 | |

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005620
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区大名2丁目12番12号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | 機械式 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 事務所 | 120.60㎡ | 36.48坪 |
| 3F | 事務所 | 251.44㎡ | 76.06坪 |
| 4F | 事務所 | 251.44㎡ | 76.06坪 |
| 5F | 事務所 | 251.44㎡ | 76.06坪 |
| 9F | 事務所 | 96.46㎡ | 29.18坪 |
| 9F | 事務所 | 154.94㎡ | 46.87坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 58万円
お問い合わせ
No-00005592
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東3丁目13番21号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩5分 | ||
| 駐車場 | 備考欄記載 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 事務所 | 127.83㎡ | 38.67坪 |
| 合計 | 127.83㎡ | 38.67坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 280万円
お問い合わせ
No-00005499
| 所在地 | 鹿児島県霧島市国分下井3219番2号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 鹿児島交通西下井 停 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 約 3239.67㎡ (980.00坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 1639.01㎡ | 495.80坪 |
| 1F | 事務所 | 99.83㎡ | 30.20坪 |
| 合計 | 1738.84㎡ | 526.00坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 251.7万円
お問い合わせ
No-00005587
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区沖浜町11番10号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩21分 | ||
| 駐車場 | あり(備考欄記載) | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 4F | ①事務所・倉庫 | 524.93㎡ | 158.79坪 |
| 4F | ②事務所・倉庫 | 862.12㎡ | 260.79坪 |
| 合計 | 1387.05㎡ | 419.58坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 310.9万円
お問い合わせ
No-00005586
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区沖浜町11番10号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩21分 | ||
| 駐車場 | あり(備考欄記載) | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 6F | 事務所・倉庫 | 1713.42㎡ | 518.31坪 |
| 合計 | 1713.42㎡ | 518.31坪 | |

物件用途
事務所
賃料 26万円
お問い合わせ
No-00002796
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区六本松2丁目2番5号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄バス六本松大通りバス停留所 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 429.06㎡ (129.79坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 7F | 事務所 | 71.25㎡ | 21.55坪 |
| 合計 | 71.25㎡ | 21.55坪 | |

物件用途
事務所
賃料 127.3万円
お問い合わせ
No-00005547
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目14番2号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 山陽新幹線小倉駅 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 12F | 事務所 | 336.86㎡ | 101.90坪 |
| 合計 | 336.86㎡ | 101.90坪 | |
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります