リージャス熊本下通センター

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003416
所在地 | 熊本県熊本市中央区下通1丁目3番8号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 上熊本線通町筋町 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
6F | 632-635 | 18.00㎡ | 5.45坪 |
合計 |
賃貸の事業用物件が97件見つかりました。
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003416
所在地 | 熊本県熊本市中央区下通1丁目3番8号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 上熊本線通町筋町 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
6F | 632-635 | 18.00㎡ | 5.45坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 30.6万円
お問い合わせ
No-00003415
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区鍛冶町1丁目1番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 山陽新幹線小倉駅 徒歩5分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
3F | 308/309/310 | 19.80㎡ | 5.99坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003414
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区米町1丁目1番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 山陽新幹線小倉駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
6F | 611区画 | 14.40㎡ | 4.36坪 |
6F | 621区画 | 16.00㎡ | 4.84坪 |
6F | 614区画 | 13.00㎡ | 3.93坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003412
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目27番25号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 地下鉄空港線博多駅 徒歩5分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
8F | 811号 | 11.50㎡ | 3.48坪 |
9F | 983-939 | 17.20㎡ | 5.20坪 |
合計 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 46.5万円
お問い合わせ
No-00003064
所在地 | 福岡県福岡市博多区中洲5丁目1番2号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線中洲川端駅 徒歩1分 | ||
駐車場 | 無 | 現状 | 空 |
敷地面積 | 公簿 144.00㎡ (43.56坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
3F | 店舗・事務所 | 102.48㎡ | 31.00坪 |
合計 | 102.48㎡ | 31.00坪 |
物件用途
事務所
賃料 64.2万円
お問い合わせ
No-00003399
所在地 | 福岡県福岡市博多区中洲5丁目6番10号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線中洲川端 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | |
敷地面積 | 298.65㎡ (90.34坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 事務所 | 141.68㎡ | 42.86坪 |
合計 | 141.68㎡ | 42.86坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003356
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神1丁目4番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 西鉄バス天神大丸前 徒歩1分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
16F | 1601-1606号室 | 61.66㎡ | 18.65坪 |
16F | 1633号室 | 87.27㎡ | 26.40坪 |
合計 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 41.5万円
お問い合わせ
No-00003063
所在地 | 佐賀県唐津市南城内2番21号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 3,320,000円 (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 昭和バス唐津バスセンター停 徒歩1分 | ||
駐車場 | 普通車4台 | 現状 | 空き |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗・事務所 | 132.90㎡ | 40.20坪 |
2F | 事務所 | 132.90㎡ | 40.20坪 |
合計 | 265.80㎡ | 80.40坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00002747
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神3丁目10番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線天神駅 徒歩7分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
3F | 事務所(303) | 57.92㎡ | 17.52坪 |
5F | 事務所(502) | 48.89㎡ | 14.79坪 |
6F | 事務所(601) | 73.85㎡ | 22.34坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00001995
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目5番37号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | JR九州 博多 徒歩2分 | ||
駐車場 | 地下駐車場32台 | 現状 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 2F-3号(店舗・事務所) | 63.56坪 | |
3F | 3F-1号(店舗・事務所) | 35.00坪 | |
3F | 3F₋2号(店舗・事務所) | 17.00坪 | |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00001562
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東3丁目1番 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩9分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
9F | 事務所 | 49.42㎡ | 14.95坪 |
9F | 事務所 | 166.28㎡ | 50.30坪 |
9F | 事務所 | 166.28㎡ | 50.30坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 43.6万円
お問い合わせ
No-00001100
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目10番13号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | 福岡市地下鉄 空港線博多駅 徒歩8分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
5F | 事務所(502) | 115.31㎡ | 34.88坪 |
合計 | 115.31㎡ | 34.88坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 33.1万円
お問い合わせ
No-00001076
所在地 | 福岡県福岡市博多区豊1丁目8番 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵 徒歩8分 | ||
駐車場 | 4台 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 50.15㎡ | 15.17坪 |
2F | 事務所 | 59.37㎡ | 17.96坪 |
合計 | 109.52㎡ | 33.13坪 |
物件用途
事務所
賃料 成約済
お問い合わせ
No-00005064
所在地 | 福岡県福岡市博多区祇園町4番61号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 地下鉄空港線祇園駅 徒歩2分 | ||
駐車場 | 機械式26台 | 現状 | 空き |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
3F | 事務所 | 72.63㎡ | 21.97坪 |
合計 | 72.63㎡ | 21.97坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 成約済
お問い合わせ
No-00003673
所在地 | 福岡県福岡市博多区吉塚4丁目11番32号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 西鉄バス豊2丁目バス停 徒歩5分 | ||
駐車場 | 15台 | 現状 | 空き |
敷地面積 | 401.18㎡ (121.36坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 647.17㎡ | 195.77坪 |
2F | 事務所 | 192.00㎡ | 58.08坪 |
合計 | 839.17㎡ | 253.85坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 成約済
お問い合わせ
No-00002636
所在地 | 福岡県福岡市博多区那珂6丁目25番29号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | JR鹿児島本線竹下駅 徒歩14分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
敷地面積 | 公簿 1858.32㎡ (562.14坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 事務所 | 772.17㎡ | 233.58坪 |
1F | 倉庫 | 326.19㎡ | 98.67坪 |
1F | プラットホーム | 171.93㎡ | 52.01坪 |
2F | 事務所 | 84.10㎡ | 25.44坪 |
2F | 倉庫 | 784.35㎡ | 237.27坪 |
合計 | 2138.74㎡ | 646.97坪 |
物件用途
事務所
賃料 成約済
お問い合わせ
No-00001615
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目13番 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多 徒歩8分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空き |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
4F | 事務所 | 74.70㎡ | 22.59坪 |
合計 | 74.70㎡ | 22.59坪 |
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります