博多サウスビル 4階

物件用途
事務所
賃料 142万円
お問い合わせ
No-00005776
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目14番8号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩12分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 4F | 事務所 | 315.14㎡ | 95.33坪 |
| 合計 | 315.14㎡ | 95.33坪 | |
賃貸の事業用物件が118件見つかりました。

物件用途
事務所
賃料 142万円
お問い合わせ
No-00005776
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目14番8号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩12分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 4F | 事務所 | 315.14㎡ | 95.33坪 |
| 合計 | 315.14㎡ | 95.33坪 | |

物件用途
事務所・店舗
賃料 142万円
お問い合わせ
No-00005775
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目14番8号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩12分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 店舗・事務所 | 315.14㎡ | 95.33坪 |
| 合計 | 315.14㎡ | 95.33坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 325万円
お問い合わせ
No-00002636
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区那珂6丁目25番29号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線竹下駅 徒歩14分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 敷地面積 | 公簿 1858.32㎡ (562.14坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫・事務所 | 1272.00㎡ | 384.78坪 |
| 2F | 倉庫・事務所 | 871.17㎡ | 263.53坪 |
| 合計 | 2143.17㎡ | 648.31坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 42万円
お問い合わせ
No-00005769
| 所在地 | 福岡県那珂川市松木4丁目7番17号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 840,000円 | ||
| 駅徒歩 | 九州新幹線博多南駅 徒歩19分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 敷地面積 | 公簿 396.00㎡ (119.79坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 事務所・倉庫 | 32.00㎡ | 9.68坪 |
| 2F | 事務所・倉庫 | 96.00㎡ | 29.04坪 |
| 合計 | 128.00㎡ | 38.72坪 | |

物件用途
事務所
賃料 118.8万円
お問い合わせ
No-00005757
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東3丁目13番21号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩5分 | ||
| 駐車場 | 備考欄記載 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 5F | 事務所 | 261.82㎡ | 79.20坪 |
| 合計 | 261.82㎡ | 79.20坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 28万円
お問い合わせ
No-00004159
| 所在地 | 福岡県大野城市御笠川5丁目11番11号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線白木原 徒歩19分 | ||
| 駐車場 | 建物前面スペース(約3台) | 現状 | 入居中 |
| 敷地面積 | 公簿 1028.70㎡ (311.18坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 56.10㎡ | 16.97坪 |
| 2F | 事務所 | 66.01㎡ | 19.97坪 |
| 合計 | 122.11㎡ | 36.94坪 | |

物件用途
事務所
賃料 45万円
お問い合わせ
No-00005718
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目8番15号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 6F | 事務所(602号室) | 106.45㎡ | 32.20坪 |
| 合計 | 106.45㎡ | 32.20坪 | |

物件用途
事務所
賃料 25.8万円
お問い合わせ
No-00005717
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目1番 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | 備考欄記載 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 8F | 事務所 | 71.14㎡ | 21.52坪 |
| 合計 | 71.14㎡ | 21.52坪 | |

物件用途
事務所
賃料 33.8万円
お問い合わせ
No-00005707
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区住吉4丁目1番5号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (3ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩10分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 事務所 | 111.77㎡ | 33.81坪 |
| 合計 | 111.77㎡ | 33.81坪 | |

物件用途
事務所・店舗
賃料 46.5万円
お問い合わせ
No-00004359
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区春吉2丁目9番26号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄七隈線天神南駅 徒歩7分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 4F | 店舗・事務所 | 113.95㎡ | 34.46坪 |
| 合計 | 113.95㎡ | 34.46坪 | |

物件用途
事務所・店舗
賃料 16.3万円
お問い合わせ
No-00005250
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目14番2号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 山陽新幹線小倉駅 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 店舗・事務所12-B | 67.43㎡ | 20.40坪 |
| 合計 | 67.43㎡ | 20.40坪 | |

物件用途
事務所
賃料 54.8万円
お問い合わせ
No-00004841
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区祇園町4丁目2番 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線祇園駅 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | 現在空なし(応相談) | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 8F | 事務所 | 100.73㎡ | 30.47坪 |
| 合計 | 100.73㎡ | 30.47坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 76.5万円
お問い合わせ
No-00005656
| 所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番34号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (4ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 区画前面 約18台(無料) | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 526.98㎡ (159.41坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 162.00㎡ | 49.00坪 |
| 2F | 事務所 | 198.00㎡ | 59.90坪 |
| 合計 | 360.00㎡ | 108.90坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 72.8万円
お問い合わせ
No-00005655
| 所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番35号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (4ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 区画前面 約18台(無料) | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 502.50㎡ (152.01坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 152.64㎡ | 46.17坪 |
| 2F | 事務所 | 190.80㎡ | 57.71坪 |
| 合計 | 343.44㎡ | 103.88坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 71.5万円
お問い合わせ
No-00005654
| 所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (4ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
| 駐車場 | 区画前面 約18台(無料) | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 460.41㎡ (139.27坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 149.76㎡ | 45.30坪 |
| 2F | 事務所 | 187.20㎡ | 56.62坪 |
| 合計 | 336.96㎡ | 101.92坪 | |

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005620
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区大名2丁目12番12号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | 機械式 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 事務所 | 120.60㎡ | 36.48坪 |
| 3F | 事務所 | 251.44㎡ | 76.06坪 |
| 4F | 事務所 | 251.44㎡ | 76.06坪 |
| 5F | 事務所 | 251.44㎡ | 76.06坪 |
| 9F | 事務所 | 96.46㎡ | 29.18坪 |
| 9F | 事務所 | 154.94㎡ | 46.87坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005617
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区大名2丁目9番34号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線天神駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 4F | 事務所(401) | 68.30㎡ | 20.66坪 |
| 合計 | 68.30㎡ | 20.66坪 | |

物件用途
事務所
賃料 36.8万円
お問い合わせ
No-00005615
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南1丁目4番5号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩7分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 6F | 事務所(AB区画) | 76.17㎡ | 23.04坪 |
| 合計 | 76.17㎡ | 23.04坪 | |

物件用途
事務所
賃料 88.7万円
お問い合わせ
No-00005614
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目27番22号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄七隈線櫛田甚jy前駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 7F | 事務所 | 183.31㎡ | 55.45坪 |
| 合計 | 183.31㎡ | 55.45坪 | |

物件用途
事務所
賃料 59.6万円
お問い合わせ
No-00005609
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区大名1丁目1番8号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線西鉄福岡駅 徒歩8分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 6F | 事務所 | 98.55㎡ | 29.81坪 |
| 合計 | 98.55㎡ | 29.81坪 | |
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります