ツインスクエア 1・2号室

物件用途
倉庫・事務所
賃料 62.8万円
お問い合わせ
No-00005562
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区榎田1丁目8番28号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩12分 | ||
| 駐車場 | 6台 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 92.46㎡ | 27.97坪 |
| 2F | 事務所 | 115.24㎡ | 34.86坪 |
| 合計 | 207.70㎡ | 62.83坪 | |
賃貸の事業用物件が52件見つかりました。

物件用途
倉庫・事務所
賃料 62.8万円
お問い合わせ
No-00005562
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区榎田1丁目8番28号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩12分 | ||
| 駐車場 | 6台 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 92.46㎡ | 27.97坪 |
| 2F | 事務所 | 115.24㎡ | 34.86坪 |
| 合計 | 207.70㎡ | 62.83坪 | |

物件用途
事務所
賃料 97.4万円
お問い合わせ
No-00005527
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目24番13号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (3ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩6分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 9F | 事務所 | 195.34㎡ | 59.09坪 |
| 合計 | 195.34㎡ | 59.09坪 | |

物件用途
倉庫・事務所
賃料 42.8万円
お問い合わせ
No-00005360
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区榎田2丁目3番23号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄バス榎田町 徒歩6分 | ||
| 駐車場 | 3台 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 69.36㎡ | 20.98坪 |
| 2F | 事務所 | 79.80㎡ | 24.14坪 |
| 合計 | 149.16㎡ | 45.12坪 | |

物件用途
事務所
賃料 104万円
お問い合わせ
No-00005266
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目2番13号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | 機械式 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 6F | 事務所(601) | 214.88㎡ | 65.00坪 |
| 合計 | 214.88㎡ | 65.00坪 | |

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005260
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区古門戸1番4号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線中洲川端駅 徒歩5分 | ||
| 駐車場 | 機械式 計30台 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 4F | 事務所 G区画 | 243.11㎡ | 73.54坪 |
| 9F | 事務所 D区画 | 641.98㎡ | 194.20坪 |
| 10F | 事務所 D区画 | 641.98㎡ | 194.20坪 |
| 合計 | |||

物件用途
倉庫・事務所
賃料 48.4万円
お問い合わせ
No-00005195
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区西月隈1丁目6番6号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線竹下駅 徒歩27分 | ||
| 駐車場 | 6台 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 77.55㎡ | 23.46坪 |
| 2F | 事務所 | 122.58㎡ | 37.08坪 |
| 合計 | 200.13㎡ | 60.54坪 | |

物件用途
事務所
賃料 25.7万円
お問い合わせ
No-00005135
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区店屋町1番31号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | 機械式 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 事務所 | 71.40㎡ | 21.60坪 |
| 合計 | 71.40㎡ | 21.60坪 | |

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005132
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目10番14号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩8分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3-7F | 事務所 | 94.64㎡ | 28.63坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 74.1万円
お問い合わせ
No-00005127
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目13番18号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 7F | 事務所 | 181.62㎡ | 54.94坪 |
| 合計 | 181.62㎡ | 54.94坪 | |

物件用途
事務所
賃料 140.1万円
お問い合わせ
No-00005093
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目23番17号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 5F | 事務所 | 308.76㎡ | 93.40坪 |
| 合計 | 308.76㎡ | 93.40坪 | |

物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005070
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区上呉服町10番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | 機械式64台、平面24台 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 5F | 事務所 | 229.72㎡ | 69.49坪 |
| 8F | 事務所 | 638.74㎡ | 193.22坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005064
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区祇園町4番61号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | |||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線祇園駅 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | 機械式26台 | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 事務所 | 72.63㎡ | 21.97坪 |
| 合計 | 72.63㎡ | 21.97坪 | |

物件用途
事務所
賃料 35.4万円
お問い合わせ
No-00004933
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区綱場町6番9号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩2分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 4F | 事務所 | 111.58㎡ | 33.75坪 |
| 合計 | 111.58㎡ | 33.75坪 | |

物件用途
事務所・店舗
賃料 48.3万円
お問い合わせ
No-00004821
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区東公園2番20号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (10ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線吉塚駅 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 店舗 | 99.83㎡ | 30.20坪 |
| 合計 | 99.83㎡ | 30.20坪 | |

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004718
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区下川端町9番12号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線中洲川端駅 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 4F | 事務所 | 369.95㎡ | 111.91坪 |
| 6F | 事務所 | 547.77㎡ | 165.70坪 |
| 9F | 事務所 | 691.97㎡ | 205.90坪 |
| 合計 | |||

物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004699
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区上呉服町10₋10 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (12ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 福岡市箱崎線呉服町駅 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 2F | 事務所 | 104.99㎡ | 31.76坪 |
| 合計 | 281.95㎡ | 85.29坪 | |

物件用途
事務所
賃料 27.8万円
お問い合わせ
No-00004356
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目11番14号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (2ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線祇園駅 徒歩4分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 5F | 店舗・事務所 | 68.18㎡ | 20.62坪 |
| 合計 | 68.18㎡ | 20.62坪 | |

物件用途
事務所・店舗
賃料 38.9万円
お問い合わせ
No-00003863
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目10番10号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (6ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩7分 | ||
| 駐車場 | なし | 現状 | 空 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 6F | 事務所 | 75.71㎡ | 22.90坪 |
| 10F | 事務所 | 75.71㎡ | 22.90坪 |
| 合計 | |||

物件用途
倉庫・事務所
賃料 47.8万円
お問い合わせ
No-00003797
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区豊1丁目10番50号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 西鉄バス榎田町 バス停 徒歩3分 | ||
| 駐車場 | 4台 | 現状 | 入居中 |
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1F | 倉庫 | 71.80㎡ | 21.72坪 |
| 2F | 事務所 | 86.48㎡ | 26.16坪 |
| 合計 | 158.28㎡ | 47.88坪 | |

物件用途
事務所・店舗
賃料 46.5万円
お問い合わせ
No-00003064
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区中洲5丁目1番2号 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | (8ヶ月) | ||
| 駅徒歩 | 地下鉄空港線中洲川端駅 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | 無 | 現状 | 空 |
| 敷地面積 | 公簿 144.00㎡ (43.56坪) | ||
| 階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 3F | 店舗・事務所 | 102.48㎡ | 31.00坪 |
| 合計 | 102.48㎡ | 31.00坪 | |
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります